信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2017-7-17)

作者: 来源: 发表日期:2017-07-17

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 600603.sh 广汇物流 折算率调整 0
2 603861.sh 白云电器 折算率调整 0
3 000007.sz 全新好 折算率调整 65
4 002049.sz 紫光国芯 折算率调整 50
5 002675.sz 东诚药业 折算率调整 50
6 300298.sz 三诺生物 折算率调整 50
7 600634.sh 富控互动 折算率调整 65
8 002882.sz 金龙羽 调入 65
9 019568.sh 17国债14 调入 95
10 101714.sz 国债1714 调入 95
11 107786.sz 广东1708 调入 80
12 107787.sz 广东1709 调入 80
13 107788.sz 广东1710 调入 80
14 107789.sz 广东1711 调入 80
15 107790.sz 广东1712 调入 80
16 107791.sz 广东1713 调入 80
17 107792.sz 广东1714 调入 80
18 112543.sz 17深投01 调入 80
19 127494.sh 17高港债 调入 80
20 127497.sh 17永兴01 调入 80
21 140780.sh 17广东08 调入 80
22 140781.sh 17广东09 调入 80
23 140782.sh 17广东10 调入 80
24 140783.sh 17广东11 调入 80
25 140784.sh 17广东12 调入 80
26 140785.sh 17广东13 调入 80
27 140786.sh 17广东14 调入 80
28 603387.sh 基蛋生物 调入 65
29 300676.sz 华大基因 折算率调整 55
30 603387.sh 基蛋生物 折算率调整 0
31 002882.sz 金龙羽 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2017年7月17日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2017-7-17)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-7-17)