信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-7-31)

作者: 来源: 发表日期:2017-07-31

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002676 顺威股份 16.211
2 300459 金科文化 12.579
3 002756 永兴特钢 28.786
4 000061 农产品 9.176
5 000700 模塑科技 8.194
6 300145 中金环境 17.137
7 603126 中材节能 16.701
8 600239 云南城投 5.363
9 600255 鑫科材料 4.15
10 601028 玉龙股份 8.708
11 000403 ST生化 32.46
12 300404 博济医药 24.162
13 002757 南兴装备 39.654
14 002806 华锋股份 27.194
15 002856 美芝股份 33.699
16 600959 江苏有线 11.18
17 603861 白云电器 25.446
18 002356 赫美集团 26.296
19 002509 天广中茂 9.575
20 600701 工大高新 11.594
21 601313 江南嘉捷 9.148
22 300234 开尔新材 13.368
23 600353 旭光股份 7.902
24 600654 *ST中安 14.364
25 300492 山鼎设计 49.335
26 000662 天夏智慧 17.08
27 002256 兆新股份 4.686
28 002567 唐人神 10.355
29 002796 世嘉科技 33.627
30 300340 科恒股份 42.818
31 300582 英飞特 20.197
32 600358 国旅联合 7.473
33 600795 国电电力 3.726
34 601088 中国神华 20.624
35 603501 韦尔股份 21.51
36 600193 创兴资源 7.214
37 000020 深华发A 20.532
38 002781 奇信股份 31.429
39 601989 中国重工 6.641
40 603299 井神股份 11.196
41 002694 顾地科技 23.706
42 002729 好利来 74.934
43 000836 鑫茂科技 6.576
44 002619 巨龙管业 6.924
45 300022 吉峰农机 7.332
46 002006 精功科技 8.649
47 002596 海南瑞泽 9.065
48 300030 阳普医疗 12.723
49 600468 百利电气 7.117
50 000571 新大洲A 8.916
51 002442 龙星化工 13.995
52 002766 索菱股份 18.184
53 300313 天山生物 14.402
54 603238 诺邦股份 32.3
55 000038 深大通 21.932
56 002013 中航机电 11.454
57 002610 爱康科技 2.706
58 300087 荃银高科 12.031
59 300108 双龙股份 8.593
60 600460 士兰微 6.73
61 000503 海虹控股 27.8
62 002264 新华都 9.325
63 002654 万润科技 10.302
64 300267 尔康制药 12.723
65 300461 田中精机 71.329
66 600289 亿阳信通 12.145
67 603598 引力传媒 17.962
68 002621 三垒股份 16.832
69 600653 申华控股 3.587
70 000099 中信海直 12.279
71 000511 *ST烯碳 5.702
72 000557 西部创业 6.308
73 000838 财信发展 7.131
74 002070 *ST众和 11.004
75 002141 贤丰控股 7.736
76 002331 皖通科技 15.321
77 002447 壹桥股份 6.471
78 002504 *ST弘高 8.764
79 300466 赛摩电气 17.237
80 600432 *ST吉恩 7.293
81 601872 招商轮船 5.475
82 603016 新宏泰 30.946
83 002399 海普瑞 21.845
84 002473 *ST圣莱 17.396
85 300414 中光防雷 26.758
86 600318 新力金融 11.592
87 600666 奥瑞德 18.798
88 000950 *ST建峰 11.595
89 002638 勤上股份 8.805
90 300163 先锋新材 8.22
91 300278 华昌达 17.995
92 000506 中润资源 9.491
93 600806 *ST昆机 6.985
94 002263 大东南 3.521
95 002409 雅克科技 22.685
96 601717 郑煤机 8.352
97 002252 上海莱士 21.762
98 002669 康达新材 31.482
99 300462 华铭智能 39.6
100 600100 同方股份 14.913
101 000629 *ST钒钛 3.316
102 002012 凯恩股份 12.713
103 002622 融钰集团 13.285
104 002650 加加食品 6.308
105 002684 猛狮科技 22.92
106 300198 纳川股份 6.211
107 002569 步森股份 56.837
108 300089 文化长城 16.047
109 300291 华录百纳 21.305
110 002143 印纪传媒 16.61
111 002586 围海股份 10.503
112 300104 乐视网 32.751
113 600643 爱建集团 15.991
114 601069 西部黄金 28.033
115 000889 茂业通信 17.653
116 300092 科新机电 13.449
117 002625 光启技术 38.475
118 300151 昌红科技 12.243
119 300612 宣亚国际 70.432
120 000755 *ST三维 7.269
121 300100 双林股份 27.957
122 300413 快乐购 21.808
123 600050 中国联通 8.045
124 300109 新开源 49.553
125 600671 天目药业 35.079
126 002787 华源控股 20.304
127 002076 雪莱特 7.636
128 300478 杭州高新 60.055
129 600609 金杯汽车 8.727
130 002128 露天煤业 9.301
131 002417 三元达 16.689
132 000301 东方市场 5.483
133 000862 银星能源 8.578
134 002505 大康农业 3.8
135 300192 科斯伍德 16.569
136 600277 亿利洁能 8.502
137 002606 大连电瓷 22.46
138 600375 华菱星马 8.997
139 002486 嘉麟杰 9.331
140 000032 深桑达A 16.81
141 002600 江粉磁材 6.086
142 300322 硕贝德 18.152
143 600490 鹏欣资源 8.481
144 002547 春兴精工 11.846
145 300440 运达科技 14.272
146 600657 信达地产 6.266
147 000613 *ST东海A 16.292
148 300364 中文在线 40.648
149 600136 当代明诚 18.307
150 300209 天泽信息 30.377
151 300134 大富科技 25.698
152 300201 海伦哲 9.613
153 300148 天舟文化 17.224
154 300486 东杰智能 25.034
155 002168 深圳惠程 18.849
156 002576 通达动力 27.358
157 600559 老白干酒 25.006
158 000673 当代东方 15.139
159 000935 四川双马 25.856
160 002426 胜利精密 8.576
161 600556 ST慧球 13.184
162 600146 商赢环球 39.481
163 000716 黑芝麻 9.063
164 600485 信威集团 16.417
165 600655 豫园商城 12.656
166 300149 量子高科 21.336
167 002260 德奥通航 24.363
168 600673 东阳光科 7.91
169 000682 东方电子 5.949
170 600725 ST云维 3.223
171 002075 沙钢股份 18.525
172 000029 深深房A 12.751
173 600733 S*ST前锋 57.244
174 300088 长信科技 17.667
175 600890 中房股份 12.465
176 600636 *ST爱富 16.479
177 000155 *ST川化 12.088
178 002129 中环股份 9.66
179 000693 *ST华泽 16.168
180 600145 *ST新亿 1.893
181 300423.sz 鲁亿通 0
182 600710.sh ST常林 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年7月31日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-7-31)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-7-28)