可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002417.sz | 三元达 | 0 | ||
2 | 300148.sz | 天舟文化 | 0 | ||
3 | 300364 | 中文在线 | 16.305 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年8月1日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-8-1)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002417.sz | 三元达 | 0 | ||
2 | 300148.sz | 天舟文化 | 0 | ||
3 | 300364 | 中文在线 | 16.305 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年8月1日 |