关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300603.sz | 立昂技术 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 000606.sz | 神州易桥 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002248.sz | *ST东数 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 603131.sh | 上海沪工 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 600579.sh | 天华院 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 002013.sz | 中航机电 | 折算率调整 | 65 | ||
7 | 002610.sz | 爱康科技 | 折算率调整 | 65 | ||
8 | 300582.sz | 英飞特 | 折算率调整 | 65 | ||
9 | 600643.sh | 爱建集团 | 折算率调整 | 70 | ||
10 | 002890.sz | 弘宇股份 | 调入 | 65 | ||
11 | 019546.sh | 16国债18 | 仅折算率变化 | 0 | ||
12 | 020176.sh | 17贴债20 | 调出 | 0 | ||
13 | 020192.sh | 17贴债36 | 调入 | 95 | ||
14 | 101618.sz | 国债1618 | 调出 | 0 | ||
15 | 108192.sz | 贴债1736 | 调入 | 95 | ||
16 | 112218.sz | 14山证01 | 调出 | 0 | ||
17 | 112540.sz | 17凯文01 | 调入 | 80 | ||
18 | 127512.sh | 17民科债 | 调入 | 80 | ||
19 | 127522.sh | 17厦轨01 | 调入 | 80 | ||
20 | 127529.sh | 17秦投02 | 调入 | 80 | ||
21 | 132005.sh | 15国资EB | 仅折算率变化 | 0 | ||
22 | 143200.sh | 17产发01 | 调入 | 80 | ||
23 | 300685.sz | 艾德生物 | 调入 | 65 | ||
24 | 603825.sh | 华扬联众 | 调入 | 65 | ||
25 | 603860.sh | 中公高科 | 调入 | 65 | ||
26 | 002887.sz | 绿茵生态 | 折算率调整 | 55 | ||
27 | 300682.sz | 朗新科技 | 折算率调整 | 55 | ||
28 | 603357.sh | 设计总院 | 折算率调整 | 55 | ||
29 | 002890.sz | 弘宇股份 | 折算率调整 | 0 | ||
30 | 300685.sz | 艾德生物 | 折算率调整 | 0 | ||
31 | 603825.sh | 华扬联众 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 603860.sh | 中公高科 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年8月2日 |