信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-8-14)

作者: 来源: 发表日期:2017-08-14

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002668 奥马电器 19.152
2 600581 八一钢铁 12.999
3 300140 中环装备 17.256
4 002110 三钢闽光 15.56
5 002570 贝因美 11.894
6 300177 中海达 11.566
7 300376 易事特 8.634
8 002701 奥瑞金 6.209
9 300343 联创互联 18.129
10 600209 罗顿发展 13.257
11 300590 移为通信 30.379
12 600084 中葡股份 7.502
13 600182 S佳通 23.106
14 600975 新五丰 6.515
15 603090 宏盛股份 29.308
16 002053 云南能投 13.036
17 600817 *ST宏盛 13.773
18 000555 神州信息 16.856
19 000633 合金投资 9.149
20 600715 文投控股 22.64
21 002739 万达电影 51.99
22 000606 神州易桥 10.136
23 002248 *ST东数 6.406
24 300603 立昂技术 32.606
25 600579 天华院 14.572
26 601999 出版传媒 9.022
27 603131 上海沪工 22.759
28 002676 顺威股份 15.886
29 300459 金科文化 12.327
30 002756 永兴特钢 28.209
31 000061 农产品 8.993
32 000700 模塑科技 8.03
33 300145 中金环境 16.794
34 603126 中材节能 16.367
35 600239 云南城投 5.255
36 600255 鑫科材料 4.067
37 601028 玉龙股份 8.533
38 000403 ST生化 31.81
39 300404 博济医药 23.678
40 002757 南兴装备 38.86
41 002806 华锋股份 26.65
42 002856 美芝股份 33.024
43 600959 江苏有线 10.956
44 603861 白云电器 24.936
45 002356 赫美集团 25.77
46 002509 天广中茂 9.383
47 600701 工大高新 11.362
48 601313 江南嘉捷 8.965
49 300234 开尔新材 13.1
50 600353 旭光股份 7.743
51 600654 *ST中安 14.076
52 300492 山鼎设计 48.347
53 000662 天夏智慧 16.738
54 002256 兆新股份 4.593
55 002796 世嘉科技 32.953
56 300340 科恒股份 41.96
57 600358 国旅联合 7.323
58 600795 国电电力 3.651
59 601088 中国神华 20.211
60 603501 韦尔股份 21.08
61 600193 创兴资源 7.069
62 000020 深华发A 20.121
63 002781 奇信股份 30.799
64 601989 中国重工 6.508
65 603299 井神股份 10.972
66 002694 顾地科技 23.232
67 002729 好利来 73.433
68 000836 鑫茂科技 6.444
69 002619 巨龙管业 6.785
70 300022 吉峰农机 7.185
71 002006 精功科技 8.476
72 002596 海南瑞泽 8.883
73 300030 阳普医疗 12.468
74 600468 百利电气 6.975
75 002442 龙星化工 13.715
76 002766 索菱股份 17.82
77 300313 天山生物 14.114
78 603238 诺邦股份 31.654
79 000038 深大通 21.493
80 600460 士兰微 6.596
81 000503 海虹控股 27.243
82 002264 新华都 9.139
83 002654 万润科技 10.096
84 300267 尔康制药 12.468
85 300461 田中精机 69.9
86 600289 亿阳信通 11.902
87 603598 引力传媒 17.603
88 002621 三垒股份 16.495
89 600653 申华控股 3.515
90 000099 中信海直 12.033
91 000511 *ST烯碳 5.588
92 000557 西部创业 6.182
93 000838 财信发展 6.988
94 002070 *ST众和 10.784
95 002141 贤丰控股 7.582
96 002331 皖通科技 15.015
97 002447 壹桥股份 6.341
98 002504 *ST弘高 8.589
99 300466 赛摩电气 16.891
100 600432 *ST吉恩 7.147
101 601872 招商轮船 5.365
102 603016 新宏泰 30.326
103 002399 海普瑞 21.408
104 002473 *ST圣莱 17.048
105 300414 中光防雷 26.222
106 600666 奥瑞德 18.421
107 000950 *ST建峰 11.363
108 002638 勤上股份 8.628
109 300163 先锋新材 8.056
110 000506 中润资源 9.301
111 600806 *ST昆机 6.846
112 002263 大东南 3.451
113 002409 雅克科技 22.231
114 601717 郑煤机 8.185
115 002252 上海莱士 21.326
116 002669 康达新材 30.852
117 300462 华铭智能 38.807
118 600100 同方股份 14.614
119 000629 *ST钒钛 3.25
120 002012 凯恩股份 12.458
121 002622 融钰集团 13.019
122 002650 加加食品 6.181
123 002684 猛狮科技 22.461
124 300198 纳川股份 6.086
125 002569 步森股份 55.699
126 300089 文化长城 15.726
127 300291 华录百纳 20.878
128 002143 印纪传媒 16.277
129 002586 围海股份 10.292
130 300104 乐视网 32.095
131 601069 西部黄金 27.471
132 000889 茂业通信 17.3
133 300092 科新机电 13.18
134 002625 光启技术 37.704
135 300151 昌红科技 11.998
136 300612 宣亚国际 69.021
137 000755 *ST三维 7.124
138 300100 双林股份 27.397
139 300413 快乐购 21.371
140 600050 中国联通 7.883
141 300109 新开源 48.56
142 002787 华源控股 19.897
143 002076 雪莱特 7.484
144 600609 金杯汽车 8.553
145 000301 东方市场 5.373
146 000862 银星能源 8.406
147 002505 大康农业 3.724
148 300192 科斯伍德 16.237
149 600277 亿利洁能 8.331
150 002606 大连电瓷 22.01
151 002486 嘉麟杰 9.144
152 000032 深桑达A 16.474
153 600490 鹏欣资源 8.311
154 002547 春兴精工 11.609
155 300440 运达科技 13.986
156 000613 *ST东海A 15.966
157 300364 中文在线 15.91
158 600136 当代明诚 17.94
159 300209 天泽信息 29.769
160 300134 大富科技 25.183
161 300201 海伦哲 9.421
162 002168 深圳惠程 18.471
163 002576 通达动力 26.81
164 600559 老白干酒 24.505
165 000673 当代东方 14.836
166 000935 四川双马 25.338
167 002426 胜利精密 8.405
168 600556 ST慧球 12.92
169 600146 商赢环球 38.69
170 000716 黑芝麻 8.881
171 600485 信威集团 16.089
172 600655 豫园商城 12.403
173 300149 量子高科 20.909
174 002260 德奥通航 23.875
175 600673 东阳光科 7.751
176 600725 ST云维 3.158
177 002075 沙钢股份 18.154
178 000029 深深房A 12.496
179 600733 S*ST前锋 56.098
180 600890 中房股份 12.216
181 000155 *ST川化 11.846
182 002129 中环股份 9.466
183 000693 *ST华泽 15.844
184 600145 *ST新亿 1.855
185 000571.sz 新大洲A 0
186 002128.sz 露天煤业 0
187 002567.sz 唐人神 0
188 600671.sh 天目药业 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年8月14日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2017-8-14)
  • 下一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-8-14)