信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-9-4)

作者: 来源: 发表日期:2017-09-04

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 300197 铁汉生态 12.659
2 000803 *ST金宇 24.485
3 300222 科大智能 26.337
4 600228 *ST昌九 10.463
5 600389 江山股份 21.572
6 600985 雷鸣科化 12.666
7 601005 *ST重钢 2.203
8 002015 霞客环保 8.656
9 000504 南华生物 20.185
10 002837 英维克 23.985
11 600825 新华传媒 7.497
12 300384 三联虹普 34.688
13 600074 保千里 10.632
14 000031 中粮地产 8.219
15 000995 皇台酒业 14.67
16 002382 蓝帆医疗 12.523
17 600870 厦华电子 7.746
18 000766 通化金马 14.288
19 300164 通源石油 6.224
20 300431 暴风集团 21.1
21 000509 华塑控股 6.399
22 000638 万方发展 11.648
23 000806 银河生物 11.25
24 600248 延长化建 5.793
25 600328 兰太实业 13.164
26 603729 龙韵股份 66.99
27 603588 高能环境 14.678
28 000820 神雾节能 29.957
29 002289 宇顺电子 12.082
30 002663 普邦股份 5.679
31 300156 神雾环保 24.991
32 300290 荣科科技 10.592
33 002668 奥马电器 20.114
34 600581 八一钢铁 13.652
35 300140 中环装备 18.122
36 002110 三钢闽光 16.341
37 002570 贝因美 12.491
38 300177 中海达 12.146
39 300376 易事特 9.068
40 002701 奥瑞金 6.521
41 300343 联创互联 19.039
42 600209 罗顿发展 13.923
43 300590 移为通信 31.904
44 600084 中葡股份 7.879
45 600182 S佳通 24.266
46 600975 新五丰 6.842
47 603090 宏盛股份 30.78
48 002053 云南能投 13.691
49 600817 *ST宏盛 14.465
50 000555 神州信息 17.703
51 000633 合金投资 9.608
52 600715 文投控股 23.777
53 002739 万达电影 54.601
54 000606 神州易桥 10.645
55 002248 *ST东数 6.728
56 300603 立昂技术 34.244
57 600579 天华院 15.304
58 601999 出版传媒 9.475
59 603131 上海沪工 23.902
60 002676 顺威股份 16.684
61 300459 金科文化 12.947
62 002756 永兴特钢 29.626
63 000061 农产品 9.444
64 300145 中金环境 17.637
65 603126 中材节能 17.189
66 600239 云南城投 5.519
67 600255 梦舟股份 4.272
68 000403 ST生化 33.407
69 300404 博济医药 24.867
70 002757 南兴装备 40.812
71 002806 华锋股份 27.988
72 002856 美芝股份 34.683
73 600959 江苏有线 11.507
74 603861 白云电器 26.188
75 002356 赫美集团 27.064
76 002509 天广中茂 9.854
77 600701 工大高新 11.911
78 601313 江南嘉捷 9.415
79 300234 开尔新材 13.758
80 600353 旭光股份 8.132
81 600654 *ST中安 14.783
82 300492 山鼎设计 50.776
83 000662 天夏智慧 17.579
84 002256 兆新股份 4.823
85 300340 科恒股份 44.068
86 600358 国旅联合 7.691
87 603501 韦尔股份 22.138
88 002781 奇信股份 32.346
89 601989 中国重工 6.835
90 603299 井神股份 11.523
91 002694 顾地科技 24.398
92 000836 鑫茂科技 6.768
93 002619 艾格拉斯 7.126
94 300022 吉峰农机 7.546
95 002006 精功科技 8.902
96 002596 海南瑞泽 9.329
97 600468 百利电气 7.325
98 002442 龙星化工 14.404
99 300313 天山生物 14.823
100 000038 深大通 22.573
101 000503 海虹控股 28.611
102 002654 万润科技 10.603
103 300267 尔康制药 13.094
104 300461 田中精机 73.411
105 603598 引力传媒 18.487
106 002621 三垒股份 17.323
107 000099 中信海直 12.637
108 000511 *ST烯碳 5.869
109 000557 西部创业 6.492
110 000838 财信发展 7.339
111 002070 *ST众和 11.325
112 002141 贤丰控股 7.962
113 002331 皖通科技 15.769
114 002447 壹桥股份 6.659
115 002504 *ST弘高 9.02
116 300466 赛摩电气 17.74
117 600432 *ST吉恩 7.506
118 601872 招商轮船 5.635
119 603016 新宏泰 31.849
120 002399 海普瑞 22.483
121 002473 *ST圣莱 17.904
122 300414 中光防雷 27.539
123 600666 奥瑞德 19.346
124 000950 *ST建峰 11.934
125 002638 勤上股份 9.062
126 300163 先锋新材 8.46
127 000506 中润资源 9.768
128 600806 *ST昆机 7.189
129 002263 大东南 3.624
130 002409 雅克科技 23.347
131 601717 郑煤机 8.596
132 002252 上海莱士 22.398
133 002669 康达新材 32.401
134 300462 华铭智能 40.756
135 600100 同方股份 15.349
136 000629 *ST钒钛 3.413
137 002012 凯恩股份 13.084
138 002622 融钰集团 13.673
139 002650 加加食品 6.492
140 002684 猛狮科技 23.589
141 002569 步森股份 58.497
142 300089 文化长城 16.516
143 300291 华录百纳 21.927
144 002143 印纪传媒 17.095
145 002586 围海股份 10.809
146 300104 乐视网 16.843
147 601069 西部黄金 28.851
148 000889 茂业通信 18.169
149 300092 科新机电 13.842
150 002625 光启技术 39.598
151 300612 宣亚国际 72.488
152 000755 *ST三维 7.481
153 300100 双林股份 28.773
154 300413 快乐购 22.444
155 300109 新开源 50.999
156 002787 华源控股 20.897
157 002076 雪莱特 7.859
158 000301 东方市场 5.643
159 000862 银星能源 8.828
160 002505 大康农业 3.911
161 300192 科斯伍德 17.053
162 600277 亿利洁能 8.705
163 002606 大连电瓷 23.115
164 002486 嘉麟杰 9.604
165 000032 深桑达A 17.301
166 300364 中文在线 16.709
167 300209 天泽信息 31.264
168 002168 深圳惠程 19.399
169 002576 通达动力 28.156
170 600559 老白干酒 25.736
171 000935 四川双马 26.611
172 002426 胜利精密 8.827
173 600556 ST慧球 13.569
174 600485 信威集团 16.897
175 600655 豫园商城 13.026
176 300149 量子高科 21.959
177 002260 德奥通航 25.074
178 600673 东阳光科 8.141
179 600725 ST云维 3.317
180 002075 沙钢股份 19.066
181 000029 深深房A 13.124
182 600733 S*ST前锋 58.915
183 600890 中房股份 12.829
184 000155 *ST川化 12.441
185 002129 中环股份 9.942
186 000693 *ST华泽 16.64
187 600145 *ST新亿 1.948
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年9月4日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-9-4)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-9-1)