信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-9-11)

作者: 来源: 发表日期:2017-09-11

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 600871 石化油服 3.295
2 002058 威尔泰 21.186
3 300657 弘信电子 50.842
4 000592 平潭发展 5.894
5 300464 星徽精密 11.465
6 300197 铁汉生态 12.644
7 000803 *ST金宇 24.455
8 300222 科大智能 26.306
9 600228 *ST昌九 10.451
10 600389 江山股份 21.546
11 600985 雷鸣科化 12.651
12 601005 *ST重钢 2.201
13 002015 霞客环保 8.645
14 000504 南华生物 20.161
15 002837 英维克 23.956
16 600825 新华传媒 7.488
17 300384 三联虹普 34.647
18 600074 保千里 10.619
19 000031 中粮地产 8.209
20 000995 皇台酒业 14.653
21 002382 蓝帆医疗 12.508
22 600870 厦华电子 7.737
23 000766 通化金马 14.271
24 300164 通源石油 6.216
25 300431 暴风集团 21.075
26 000509 华塑控股 6.391
27 000638 万方发展 11.634
28 000806 银河生物 11.237
29 600248 延长化建 5.786
30 600328 兰太实业 13.148
31 603729 龙韵股份 66.911
32 603588 高能环境 14.661
33 000820 神雾节能 29.921
34 002289 宇顺电子 12.068
35 300156 神雾环保 24.962
36 300290 荣科科技 10.58
37 002668 奥马电器 20.09
38 600581 八一钢铁 13.636
39 300140 中环装备 18.101
40 002110 三钢闽光 16.322
41 300177 中海达 12.132
42 300376 易事特 9.057
43 002701 奥瑞金 6.513
44 300343 联创互联 19.016
45 600209 罗顿发展 13.906
46 300590 移为通信 31.866
47 600084 中葡股份 7.87
48 600975 新五丰 6.834
49 603090 宏盛股份 30.743
50 002053 云南能投 13.674
51 000555 神州信息 17.682
52 000633 合金投资 9.597
53 600715 文投控股 23.749
54 002739 万达电影 54.537
55 000606 神州易桥 10.632
56 300603 立昂技术 34.203
57 600579 天华院 15.286
58 601999 出版传媒 9.464
59 603131 上海沪工 23.873
60 002676 顺威股份 16.665
61 300459 金科文化 12.931
62 002756 永兴特钢 29.591
63 000061 农产品 9.433
64 300145 中金环境 17.617
65 603126 中材节能 17.169
66 600239 云南城投 5.513
67 600255 梦舟股份 4.266
68 000403 ST生化 33.368
69 300404 博济医药 24.838
70 002757 南兴装备 40.763
71 002806 华锋股份 27.955
72 002856 美芝股份 34.642
73 600959 江苏有线 11.493
74 603861 白云电器 26.157
75 002356 赫美集团 27.032
76 002509 天广中茂 9.843
77 600701 工大高新 11.897
78 601313 江南嘉捷 9.404
79 300234 开尔新材 13.742
80 600353 旭光股份 8.123
81 600654 *ST中安 14.766
82 300492 山鼎设计 50.715
83 000662 天夏智慧 17.558
84 002256 兆新股份 4.817
85 300340 科恒股份 44.016
86 600358 国旅联合 7.682
87 603501 韦尔股份 22.112
88 002781 奇信股份 32.308
89 601989 中国重工 6.827
90 603299 井神股份 11.51
91 002694 顾地科技 24.369
92 000836 鑫茂科技 6.76
93 002619 艾格拉斯 7.117
94 300022 吉峰农机 7.537
95 002006 精功科技 8.891
96 002596 海南瑞泽 9.318
97 600468 百利电气 7.316
98 002442 龙星化工 14.387
99 000038 深大通 22.546
100 000503 海虹控股 28.577
101 002654 万润科技 10.591
102 300267 尔康制药 13.078
103 300461 田中精机 73.324
104 603598 引力传媒 18.465
105 002621 三垒股份 17.303
106 000099 中信海直 12.622
107 000511 *ST烯碳 5.862
108 000838 财信发展 7.33
109 002070 *ST众和 11.312
110 002141 贤丰控股 7.953
111 002331 皖通科技 15.75
112 002447 壹桥股份 6.651
113 002504 *ST弘高 9.01
114 300466 赛摩电气 17.719
115 600432 *ST吉恩 7.497
116 601872 招商轮船 5.628
117 002399 海普瑞 22.456
118 002473 *ST圣莱 17.883
119 300414 中光防雷 27.507
120 600666 奥瑞德 19.323
121 000950 *ST建峰 11.919
122 002638 勤上股份 9.051
123 300163 先锋新材 8.45
124 000506 中润资源 9.757
125 600806 *ST昆机 7.181
126 002263 大东南 3.62
127 002409 雅克科技 23.319
128 601717 郑煤机 8.586
129 002252 上海莱士 22.371
130 002669 康达新材 32.363
131 300462 华铭智能 40.708
132 600100 同方股份 15.33
133 000629 *ST钒钛 3.409
134 002012 凯恩股份 13.068
135 002622 融钰集团 13.657
136 002650 加加食品 6.484
137 002684 猛狮科技 23.561
138 002569 步森股份 58.427
139 300089 文化长城 16.496
140 300291 华录百纳 21.901
141 002143 印纪传媒 17.074
142 002586 围海股份 10.797
143 300104 乐视网 16.823
144 601069 西部黄金 28.817
145 000889 茂业通信 18.147
146 300092 科新机电 13.825
147 002625 光启技术 39.551
148 300612 宣亚国际 72.402
149 000755 *ST三维 7.473
150 300100 双林股份 28.739
151 300413 快乐购 22.418
152 300109 新开源 50.939
153 002787 华源控股 20.872
154 002076 雪莱特 7.85
155 000301 东方市场 5.636
156 000862 银星能源 8.817
157 002505 大康农业 3.906
158 300192 科斯伍德 17.032
159 002606 大连电瓷 23.088
160 002486 嘉麟杰 9.592
161 000032 深桑达A 17.28
162 300209 天泽信息 31.227
163 002168 深圳惠程 19.376
164 002576 通达动力 28.123
165 600559 老白干酒 25.705
166 000935 四川双马 26.579
167 002426 胜利精密 8.816
168 600485 信威集团 16.877
169 600655 豫园商城 13.01
170 300149 量子高科 21.933
171 002260 德奥通航 25.044
172 600673 东阳光科 8.131
173 600725 ST云维 3.313
174 002075 沙钢股份 19.043
175 000029 深深房A 13.108
176 600733 S*ST前锋 58.845
177 600890 中房股份 12.814
178 000155 *ST川化 12.426
179 002129 中环股份 9.93
180 000693 *ST华泽 16.62
181 600145 *ST新亿 1.945
182 000557.sz 西部创业 0
183 002248.sz *ST东数 0
184 600182.sh S佳通 0
185 600556.sh ST慧球 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年9月11日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-9-11)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-9-8)