信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-9-18)

作者: 来源: 发表日期:2017-09-18

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 603009 北特科技 13.901
2 300272 开能环保 9.59
3 300034 钢研高纳 16.859
4 600871 石化油服 3.299
5 002058 威尔泰 21.215
6 300657 弘信电子 50.912
7 000592 平潭发展 5.903
8 300464 星徽精密 11.481
9 300197 铁汉生态 12.662
10 000803 *ST金宇 24.489
11 300222 科大智能 26.342
12 600228 *ST昌九 10.465
13 600389 江山股份 21.576
14 600985 雷鸣科化 12.669
15 601005 *ST重钢 2.204
16 002015 霞客环保 8.657
17 000504 南华生物 20.189
18 002837 英维克 23.99
19 600825 新华传媒 7.499
20 300384 三联虹普 34.695
21 600074 保千里 10.634
22 000031 中粮地产 8.22
23 000995 皇台酒业 14.673
24 002382 蓝帆医疗 12.526
25 600870 厦华电子 7.748
26 000766 通化金马 14.291
27 300164 通源石油 6.225
28 300431 暴风集团 21.104
29 000509 华塑控股 6.4
30 000638 万方发展 11.65
31 000806 银河生物 11.253
32 600248 延长化建 5.794
33 600328 兰太实业 13.166
34 603729 龙韵股份 67.004
35 603588 高能环境 14.681
36 000820 神雾节能 29.963
37 002289 宇顺电子 12.084
38 300156 神雾环保 24.996
39 300290 荣科科技 10.595
40 600581 八一钢铁 13.655
41 300140 中环装备 18.126
42 002110 三钢闽光 16.345
43 300177 中海达 12.149
44 300376 易事特 9.07
45 300343 联创互联 19.043
46 600209 罗顿发展 13.926
47 300590 移为通信 31.911
48 600084 中葡股份 7.881
49 600975 新五丰 6.843
50 603090 宏盛股份 30.786
51 002053 云南能投 13.693
52 000555 神州信息 17.707
53 000633 合金投资 9.61
54 600715 文投控股 23.782
55 002739 万达电影 54.612
56 000606 神州易桥 10.647
57 300603 立昂技术 34.251
58 600579 天华院 15.307
59 601999 出版传媒 9.477
60 603131 上海沪工 23.906
61 002676 顺威股份 16.688
62 002756 永兴特钢 29.632
63 000061 农产品 9.446
64 300145 中金环境 17.641
65 600239 云南城投 5.52
66 000403 ST生化 33.414
67 300404 博济医药 24.872
68 002757 南兴装备 40.82
69 002806 华锋股份 27.994
70 002856 美芝股份 34.69
71 600959 江苏有线 11.509
72 603861 白云电器 26.194
73 002356 赫美集团 27.069
74 002509 天广中茂 9.856
75 600701 工大高新 11.913
76 601313 江南嘉捷 9.417
77 300234 开尔新材 13.761
78 600353 旭光股份 8.134
79 300492 山鼎设计 50.786
80 000662 天夏智慧 17.582
81 002256 兆新股份 4.824
82 300340 科恒股份 44.077
83 600358 国旅联合 7.692
84 603501 韦尔股份 22.143
85 002781 奇信股份 32.353
86 601989 中国重工 6.836
87 603299 井神股份 11.525
88 002694 顾地科技 24.403
89 000836 鑫茂科技 6.769
90 002619 艾格拉斯 7.127
91 300022 吉峰农机 7.548
92 002006 精功科技 8.903
93 002596 海南瑞泽 9.331
94 600468 百利电气 7.326
95 002442 龙星化工 14.407
96 000038 深大通 22.577
97 000503 海虹控股 28.617
98 300267 尔康制药 13.097
99 300461 田中精机 73.425
100 002621 三垒股份 17.327
101 000099 中信海直 12.64
102 000511 *ST烯碳 5.87
103 000838 财信发展 7.34
104 002070 *ST众和 11.328
105 002141 贤丰控股 7.964
106 002331 皖通科技 15.772
107 002447 壹桥股份 6.661
108 002504 *ST弘高 9.022
109 300466 赛摩电气 17.743
110 600432 *ST吉恩 7.507
111 002399 海普瑞 22.487
112 002473 *ST圣莱 17.908
113 300414 中光防雷 27.545
114 600666 奥瑞德 19.35
115 000950 *ST建峰 11.936
116 002638 勤上股份 9.063
117 300163 先锋新材 8.462
118 000506 中润资源 9.77
119 600806 *ST昆机 7.191
120 002263 大东南 3.625
121 002409 雅克科技 23.352
122 601717 郑煤机 8.598
123 002252 上海莱士 22.402
124 002669 康达新材 32.408
125 300462 华铭智能 40.764
126 600100 同方股份 15.352
127 000629 *ST钒钛 3.413
128 002012 凯恩股份 13.086
129 002622 融钰集团 13.676
130 002650 加加食品 6.493
131 002684 猛狮科技 23.593
132 002569 步森股份 58.508
133 300089 文化长城 16.519
134 300291 华录百纳 21.931
135 002143 印纪传媒 17.098
136 002586 围海股份 10.811
137 300104 乐视网 16.846
138 000889 茂业通信 18.172
139 300092 科新机电 13.845
140 002625 光启技术 39.606
141 300612 宣亚国际 72.502
142 000755 *ST三维 7.483
143 300100 双林股份 28.779
144 300413 快乐购 22.449
145 300109 新开源 51.009
146 002787 华源控股 20.901
147 002076 雪莱特 7.861
148 000301 东方市场 5.644
149 000862 银星能源 8.83
150 300192 科斯伍德 17.056
151 002606 大连电瓷 23.12
152 002486 嘉麟杰 9.605
153 002168 深圳惠程 19.403
154 002576 通达动力 28.162
155 600559 老白干酒 25.741
156 002426 胜利精密 8.828
157 600485 信威集团 16.9
158 600655 豫园股份 13.028
159 300149 量子高科 21.963
160 002260 德奥通航 25.079
161 600673 东阳光科 8.142
162 600725 ST云维 3.318
163 002075 沙钢股份 19.069
164 000029 深深房A 13.126
165 600733 S*ST前锋 58.927
166 600890 中房股份 12.832
167 000155 *ST川化 12.444
168 002129 中环股份 9.944
169 000693 *ST华泽 16.644
170 600145 *ST新亿 1.948
171 002654.sz 万润科技 0
172 603126.sh 中材节能 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年9月18日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-9-18)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-9-15)