信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-9-25)

作者: 来源: 发表日期:2017-09-25

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000953 *ST河化 10.132
2 603977 国泰集团 17.155
3 001696 宗申动力 7.62
4 000019 深深宝A 12.464
5 000035 中国天楹 6.894
6 000720 新能泰山 5.796
7 000540 中天金融 7.573
8 002373 千方科技 14.332
9 603009 北特科技 13.925
10 300272 开能环保 9.607
11 300034 钢研高纳 16.888
12 300657 弘信电子 50.998
13 000592 平潭发展 5.913
14 300464 星徽精密 11.5
15 300197 铁汉生态 12.683
16 000803 *ST金宇 24.53
17 300222 科大智能 26.387
18 600389 江山股份 21.612
19 600985 雷鸣科化 12.69
20 601005 *ST重钢 2.207
21 002015 霞客环保 8.672
22 000504 南华生物 20.223
23 002837 英维克 24.03
24 600825 新华传媒 7.511
25 300384 三联虹普 34.754
26 600074 保千里 10.652
27 000031 中粮地产 8.234
28 000995 皇台酒业 14.698
29 002382 蓝帆医疗 12.547
30 600870 厦华电子 7.761
31 000766 通化金马 14.315
32 300164 通源石油 6.235
33 300431 暴风集团 21.139
34 000509 华塑控股 6.411
35 000638 万方发展 11.67
36 000806 银河生物 11.272
37 600248 延长化建 5.803
38 600328 兰太实业 13.189
39 603729 龙韵股份 67.116
40 603588 高能环境 14.706
41 000820 神雾节能 30.013
42 002289 宇顺电子 12.105
43 300156 神雾环保 25.038
44 600581 八一钢铁 13.677
45 300140 中环装备 18.156
46 002110 三钢闽光 16.372
47 300177 中海达 12.169
48 300376 易事特 9.085
49 300343 联创互联 19.075
50 600209 罗顿发展 13.949
51 300590 移为通信 31.964
52 600084 中葡股份 7.894
53 600975 新五丰 6.855
54 002053 云南能投 13.716
55 000555 神州信息 17.736
56 000633 合金投资 9.626
57 600715 文投控股 23.822
58 002739 万达电影 54.704
59 000606 神州易桥 10.665
60 300603 立昂技术 34.308
61 600579 天华院 15.333
62 601999 出版传媒 9.493
63 603131 上海沪工 23.947
64 002676 顺威股份 16.716
65 002756 永兴特钢 29.682
66 000061 农产品 9.462
67 300145 中金环境 17.671
68 600239 云南城投 5.53
69 002757 南兴装备 40.888
70 002806 华锋股份 28.041
71 600959 江苏有线 11.528
72 603861 白云电器 26.238
73 002356 赫美集团 27.115
74 600701 工大高新 11.933
75 601313 江南嘉捷 9.433
76 300234 开尔新材 13.784
77 600353 旭光股份 8.148
78 300492 山鼎设计 50.871
79 000662 天夏智慧 17.612
80 002256 兆新股份 4.832
81 600358 国旅联合 7.705
82 603501 韦尔股份 22.18
83 002781 奇信股份 32.407
84 601989 中国重工 6.848
85 603299 井神股份 11.545
86 002694 顾地科技 24.444
87 000836 鑫茂科技 6.781
88 002619 艾格拉斯 7.139
89 300022 吉峰农机 7.56
90 002006 精功科技 8.918
91 600468 百利电气 7.339
92 002442 龙星化工 14.431
93 000038 深大通 22.615
94 000503 海虹控股 28.665
95 300267 尔康制药 13.119
96 300461 田中精机 73.549
97 002621 三垒股份 17.356
98 000099 中信海直 12.661
99 000511 *ST烯碳 5.88
100 000838 财信发展 7.352
101 002070 *ST众和 11.347
102 002141 贤丰控股 7.977
103 002504 *ST弘高 9.037
104 300466 赛摩电气 17.773
105 600432 *ST吉恩 7.52
106 002399 海普瑞 22.525
107 002473 *ST圣莱 17.938
108 300414 中光防雷 27.591
109 600666 奥瑞德 19.383
110 000950 *ST建峰 11.956
111 002638 勤上股份 9.079
112 300163 先锋新材 8.476
113 000506 中润资源 9.787
114 600806 *ST昆机 7.203
115 002263 大东南 3.631
116 002409 雅克科技 23.391
117 601717 郑煤机 8.612
118 002669 康达新材 32.462
119 300462 华铭智能 40.832
120 000629 *ST钒钛 3.419
121 002012 凯恩股份 13.108
122 002622 融钰集团 13.699
123 002650 加加食品 6.504
124 002684 猛狮科技 23.633
125 002569 步森股份 58.606
126 300089 文化长城 16.547
127 300291 华录百纳 21.968
128 002143 印纪传媒 17.127
129 300104 乐视网 16.874
130 000889 茂业通信 18.203
131 300092 科新机电 13.868
132 002625 光启技术 39.672
133 300612 宣亚国际 72.624
134 000755 *ST三维 7.495
135 300100 双林股份 28.827
136 300413 快乐购 22.486
137 300109 新开源 51.095
138 002076 雪莱特 7.874
139 000301 东方市场 5.654
140 000862 银星能源 8.845
141 300192 科斯伍德 17.085
142 002606 大连电瓷 23.159
143 002486 嘉麟杰 9.622
144 002168 深圳惠程 19.435
145 002576 通达动力 28.209
146 600559 老白干酒 25.784
147 002426 胜利精密 8.843
148 600485 信威集团 16.928
149 600655 豫园股份 13.05
150 002260 德奥通航 25.121
151 600673 东阳光科 8.156
152 600725 ST云维 3.323
153 002075 沙钢股份 19.101
154 000029 深深房A 13.148
155 600733 S*ST前锋 59.026
156 600890 中房股份 12.853
157 000155 *ST川化 12.465
158 002129 中环股份 9.96
159 000693 *ST华泽 16.671
160 600145 *ST新亿 1.951
161 002787 华源控股 0
162 603090 宏盛股份 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年9月25日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-9-25)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-9-22)