可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300091 | 金通灵 | 17.465 | ||
2 | 002071 | 长城影视 | 10.186 | ||
3 | 002575 | 群兴玩具 | 9.325 | ||
4 | 300285 | 国瓷材料 | 23.599 | ||
5 | 300580 | 贝斯特 | 22.29 | ||
6 | 600378 | 天科股份 | 13.995 | ||
7 | 600682 | 南京新百 | 39.525 | ||
8 | 000615 | 京汉股份 | 13.97 | ||
9 | 600331 | 宏达股份 | 6.785 | ||
10 | 601600 | 中国铝业 | 8.304 | ||
11 | 000006 | 深振业A | 10.11 | ||
12 | 300280 | 南通锻压 | 33.336 | ||
13 | 603039 | 泛微网络 | 66.406 | ||
14 | 000927 | 一汽夏利 | 5.926 | ||
15 | 002189 | 利达光电 | 18.538 | ||
16 | 300085 | 银之杰 | 17.154 | ||
17 | 000979 | 中弘股份 | 1.979 | ||
18 | 000688 | 建新矿业 | 11.148 | ||
19 | 002341 | 新纶科技 | 24.343 | ||
20 | 002880 | 卫光生物 | 65.679 | ||
21 | 600146 | 商赢环球 | 25.957 | ||
22 | 002740 | 爱迪尔 | 10.087 | ||
23 | 603936 | 博敏电子 | 29.575 | ||
24 | 000585 | 东北电气 | 5.375 | ||
25 | 603029 | 天鹅股份 | 28.884 | ||
26 | 000953 | *ST河化 | 10.367 | ||
27 | 603977 | 国泰集团 | 17.553 | ||
28 | 001696 | 宗申动力 | 7.797 | ||
29 | 000019 | 深深宝A | 12.754 | ||
30 | 000035 | 中国天楹 | 7.054 | ||
31 | 000720 | 新能泰山 | 5.931 | ||
32 | 000540 | 中天金融 | 7.749 | ||
33 | 002373 | 千方科技 | 14.665 | ||
34 | 603009 | 北特科技 | 14.248 | ||
35 | 300272 | 开能环保 | 9.83 | ||
36 | 300034 | 钢研高纳 | 17.28 | ||
37 | 000592 | 平潭发展 | 6.05 | ||
38 | 000803 | *ST金宇 | 25.1 | ||
39 | 600389 | 江山股份 | 22.114 | ||
40 | 600985 | 雷鸣科化 | 12.985 | ||
41 | 601005 | *ST重钢 | 2.259 | ||
42 | 002015 | 霞客环保 | 8.873 | ||
43 | 000504 | 南华生物 | 20.692 | ||
44 | 002837 | 英维克 | 24.588 | ||
45 | 600825 | 新华传媒 | 7.686 | ||
46 | 300384 | 三联虹普 | 35.561 | ||
47 | 600074 | 保千里 | 10.899 | ||
48 | 000031 | 中粮地产 | 8.425 | ||
49 | 000995 | 皇台酒业 | 15.039 | ||
50 | 002382 | 蓝帆医疗 | 12.838 | ||
51 | 600870 | 厦华电子 | 7.941 | ||
52 | 300164 | 通源石油 | 6.38 | ||
53 | 300431 | 暴风集团 | 21.63 | ||
54 | 000509 | 华塑控股 | 6.56 | ||
55 | 000638 | 万方发展 | 11.941 | ||
56 | 000806 | 银河生物 | 11.533 | ||
57 | 600248 | 延长化建 | 5.938 | ||
58 | 600328 | 兰太实业 | 13.495 | ||
59 | 603729 | 龙韵股份 | 68.675 | ||
60 | 603588 | 高能环境 | 15.047 | ||
61 | 000820 | 神雾节能 | 30.71 | ||
62 | 002289 | 宇顺电子 | 12.386 | ||
63 | 300156 | 神雾环保 | 25.62 | ||
64 | 300140 | 中环装备 | 18.578 | ||
65 | 002110 | 三钢闽光 | 16.752 | ||
66 | 300376 | 易事特 | 9.296 | ||
67 | 600209 | 罗顿发展 | 14.273 | ||
68 | 300590 | 移为通信 | 32.707 | ||
69 | 600084 | 中葡股份 | 8.077 | ||
70 | 600975 | 新五丰 | 7.014 | ||
71 | 000555 | 神州信息 | 18.148 | ||
72 | 600715 | 文投控股 | 24.375 | ||
73 | 002739 | 万达电影 | 55.974 | ||
74 | 000606 | 神州易桥 | 10.913 | ||
75 | 300603 | 立昂技术 | 35.105 | ||
76 | 600579 | 天华院 | 15.689 | ||
77 | 601999 | 出版传媒 | 9.713 | ||
78 | 603131 | 上海沪工 | 24.503 | ||
79 | 002676 | 顺威股份 | 17.104 | ||
80 | 002756 | 永兴特钢 | 30.371 | ||
81 | 300145 | 中金环境 | 18.081 | ||
82 | 600239 | 云南城投 | 5.658 | ||
83 | 002806 | 华锋股份 | 28.692 | ||
84 | 002356 | 赫美集团 | 27.745 | ||
85 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.652 | ||
86 | 300492 | 山鼎设计 | 52.052 | ||
87 | 002256 | 兆新股份 | 4.944 | ||
88 | 002781 | 奇信股份 | 33.16 | ||
89 | 601989 | 中国重工 | 7.007 | ||
90 | 603299 | 井神股份 | 11.813 | ||
91 | 002694 | 顾地科技 | 25.012 | ||
92 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.938 | ||
93 | 002619 | 艾格拉斯 | 7.305 | ||
94 | 300022 | 吉峰农机 | 7.736 | ||
95 | 002006 | 精功科技 | 9.125 | ||
96 | 600468 | 百利电气 | 7.509 | ||
97 | 002442 | 龙星化工 | 14.766 | ||
98 | 000038 | 深大通 | 23.14 | ||
99 | 000503 | 海虹控股 | 29.33 | ||
100 | 300267 | 尔康制药 | 13.423 | ||
101 | 002621 | 三垒股份 | 17.759 | ||
102 | 000099 | 中信海直 | 12.955 | ||
103 | 000511 | *ST烯碳 | 6.016 | ||
104 | 002070 | *ST众和 | 11.61 | ||
105 | 002141 | 贤丰控股 | 8.163 | ||
106 | 002504 | *ST弘高 | 9.247 | ||
107 | 300466 | 赛摩电气 | 18.186 | ||
108 | 600432 | *ST吉恩 | 7.694 | ||
109 | 002473 | *ST圣莱 | 18.354 | ||
110 | 300414 | 中光防雷 | 28.232 | ||
111 | 600666 | 奥瑞德 | 19.833 | ||
112 | 000950 | *ST建峰 | 12.234 | ||
113 | 002638 | 勤上股份 | 9.289 | ||
114 | 300163 | 先锋新材 | 8.673 | ||
115 | 000506 | 中润资源 | 10.014 | ||
116 | 600806 | *ST昆机 | 7.37 | ||
117 | 002263 | 大东南 | 3.715 | ||
118 | 002409 | 雅克科技 | 23.934 | ||
119 | 002669 | 康达新材 | 33.216 | ||
120 | 300462 | 华铭智能 | 41.781 | ||
121 | 000629 | *ST钒钛 | 3.499 | ||
122 | 002012 | 凯恩股份 | 13.413 | ||
123 | 002684 | 猛狮科技 | 24.182 | ||
124 | 002143 | 印纪传媒 | 17.524 | ||
125 | 300104 | 乐视网 | 17.266 | ||
126 | 000889 | 茂业通信 | 18.626 | ||
127 | 002625 | 光启技术 | 40.593 | ||
128 | 300612 | 宣亚国际 | 74.31 | ||
129 | 300413 | 快乐购 | 23.009 | ||
130 | 300109 | 新开源 | 52.282 | ||
131 | 002606 | 大连电瓷 | 23.697 | ||
132 | 002168 | 深圳惠程 | 19.887 | ||
133 | 002576 | 通达动力 | 28.864 | ||
134 | 600559 | 老白干酒 | 26.383 | ||
135 | 002426 | 胜利精密 | 9.049 | ||
136 | 600485 | 信威集团 | 17.322 | ||
137 | 600655 | 豫园股份 | 13.353 | ||
138 | 002260 | 德奥通航 | 25.705 | ||
139 | 600673 | 东阳光科 | 8.345 | ||
140 | 600725 | ST云维 | 3.401 | ||
141 | 002075 | 沙钢股份 | 19.545 | ||
142 | 000029 | 深深房A | 13.454 | ||
143 | 600733 | S*ST前锋 | 60.396 | ||
144 | 600890 | 中房股份 | 13.152 | ||
145 | 000155 | *ST川化 | 12.754 | ||
146 | 002129 | 中环股份 | 10.192 | ||
147 | 000693 | *ST华泽 | 17.059 | ||
148 | 600145 | *ST新亿 | 1.997 | ||
149 | 000766.sz | 通化金马 | 0 | ||
150 | 002569.sz | 步森股份 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年10月23日 |