可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000034 | 神州数码 | 22.562 | ||
2 | 603960 | 克来机电 | 33.999 | ||
3 | 600664 | 哈药股份 | 6.071 | ||
4 | 600829 | 人民同泰 | 12.789 | ||
5 | 000608 | 阳光股份 | 8.496 | ||
6 | 600150 | 中国船舶 | 25.78 | ||
7 | 600685 | 中船防务 | 27.86 | ||
8 | 600289 | 亿阳信通 | 12.121 | ||
9 | 300152 | 科融环境 | 7.002 | ||
10 | 600257 | 大湖股份 | 7.699 | ||
11 | 601212 | 白银有色 | 8.906 | ||
12 | 300091 | 金通灵 | 17.758 | ||
13 | 002071 | 长城影视 | 10.357 | ||
14 | 002575 | 群兴玩具 | 9.481 | ||
15 | 300285 | 国瓷材料 | 23.995 | ||
16 | 300580 | 贝斯特 | 22.664 | ||
17 | 600378 | 天科股份 | 14.23 | ||
18 | 600682 | 南京新百 | 40.188 | ||
19 | 000615 | 京汉股份 | 14.204 | ||
20 | 601600 | 中国铝业 | 8.443 | ||
21 | 000006 | 深振业A | 10.279 | ||
22 | 300280 | 南通锻压 | 33.895 | ||
23 | 603039 | 泛微网络 | 67.519 | ||
24 | 000927 | 一汽夏利 | 6.026 | ||
25 | 002189 | 利达光电 | 18.849 | ||
26 | 300085 | 银之杰 | 17.441 | ||
27 | 000979 | 中弘股份 | 2.012 | ||
28 | 000688 | 建新矿业 | 11.335 | ||
29 | 600146 | 商赢环球 | 26.392 | ||
30 | 002740 | 爱迪尔 | 10.257 | ||
31 | 603936 | 博敏电子 | 30.071 | ||
32 | 000585 | 东北电气 | 5.465 | ||
33 | 000953 | *ST河化 | 10.541 | ||
34 | 603977 | 国泰集团 | 17.848 | ||
35 | 001696 | 宗申动力 | 7.927 | ||
36 | 000019 | 深深宝A | 12.967 | ||
37 | 000035 | 中国天楹 | 7.172 | ||
38 | 000540 | 中天金融 | 7.879 | ||
39 | 002373 | 千方科技 | 14.911 | ||
40 | 300272 | 开能环保 | 9.994 | ||
41 | 300034 | 钢研高纳 | 17.57 | ||
42 | 000592 | 平潭发展 | 6.151 | ||
43 | 600985 | 雷鸣科化 | 13.203 | ||
44 | 601005 | *ST重钢 | 2.297 | ||
45 | 002015 | 霞客环保 | 9.022 | ||
46 | 000504 | 南华生物 | 21.039 | ||
47 | 002837 | 英维克 | 25 | ||
48 | 300384 | 三联虹普 | 36.157 | ||
49 | 600074 | 保千里 | 11.082 | ||
50 | 000031 | 中粮地产 | 8.567 | ||
51 | 000995 | 皇台酒业 | 15.291 | ||
52 | 002382 | 蓝帆医疗 | 13.053 | ||
53 | 600870 | 厦华电子 | 8.074 | ||
54 | 300164 | 通源石油 | 6.487 | ||
55 | 300431 | 暴风集团 | 21.993 | ||
56 | 000509 | 华塑控股 | 6.67 | ||
57 | 000638 | 万方发展 | 12.141 | ||
58 | 000806 | 银河生物 | 11.727 | ||
59 | 600248 | 延长化建 | 6.038 | ||
60 | 600328 | 兰太实业 | 13.721 | ||
61 | 603729 | 龙韵股份 | 69.826 | ||
62 | 603588 | 高能环境 | 15.3 | ||
63 | 000820 | 神雾节能 | 31.225 | ||
64 | 002289 | 宇顺电子 | 12.593 | ||
65 | 300156 | 神雾环保 | 26.049 | ||
66 | 300140 | 中环装备 | 18.89 | ||
67 | 002110 | 三钢闽光 | 17.033 | ||
68 | 300376 | 易事特 | 9.452 | ||
69 | 600209 | 罗顿发展 | 14.512 | ||
70 | 300590 | 移为通信 | 33.255 | ||
71 | 600084 | 中葡股份 | 8.213 | ||
72 | 000555 | 神州信息 | 18.453 | ||
73 | 600715 | 文投控股 | 24.784 | ||
74 | 002739 | 万达电影 | 56.913 | ||
75 | 000606 | 神州易桥 | 11.096 | ||
76 | 600579 | 天华院 | 15.952 | ||
77 | 601999 | 出版传媒 | 9.876 | ||
78 | 002676 | 顺威股份 | 17.391 | ||
79 | 002756 | 永兴特钢 | 30.88 | ||
80 | 600239 | 云南城投 | 5.753 | ||
81 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.814 | ||
82 | 300492 | 山鼎设计 | 52.925 | ||
83 | 002256 | 兆新股份 | 5.027 | ||
84 | 603299 | 井神股份 | 12.011 | ||
85 | 002694 | 顾地科技 | 25.431 | ||
86 | 000836 | 鑫茂科技 | 7.054 | ||
87 | 002619 | 艾格拉斯 | 7.428 | ||
88 | 002442 | 龙星化工 | 15.014 | ||
89 | 000038 | 深大通 | 23.528 | ||
90 | 000503 | 海虹控股 | 29.822 | ||
91 | 300267 | 尔康制药 | 13.648 | ||
92 | 000511 | *ST烯碳 | 6.117 | ||
93 | 600432 | *ST吉恩 | 7.823 | ||
94 | 002473 | *ST圣莱 | 18.662 | ||
95 | 300414 | 中光防雷 | 28.705 | ||
96 | 600666 | 奥瑞德 | 20.165 | ||
97 | 000950 | *ST建峰 | 12.439 | ||
98 | 002638 | 勤上股份 | 9.445 | ||
99 | 300163 | 先锋新材 | 8.819 | ||
100 | 600806 | *ST昆机 | 7.494 | ||
101 | 300462 | 华铭智能 | 42.481 | ||
102 | 000629 | *ST钒钛 | 3.557 | ||
103 | 002012 | 凯恩股份 | 13.638 | ||
104 | 300104 | 乐视网 | 17.556 | ||
105 | 002625 | 光启技术 | 41.274 | ||
106 | 300612 | 宣亚国际 | 75.556 | ||
107 | 300413 | 快乐购 | 23.394 | ||
108 | 300109 | 新开源 | 53.158 | ||
109 | 002606 | 大连电瓷 | 24.094 | ||
110 | 002168 | 深圳惠程 | 20.22 | ||
111 | 002576 | 通达动力 | 29.348 | ||
112 | 600559 | 老白干酒 | 26.825 | ||
113 | 600485 | 信威集团 | 17.612 | ||
114 | 600655 | 豫园股份 | 13.577 | ||
115 | 600673 | 东阳光科 | 8.485 | ||
116 | 600725 | ST云维 | 3.458 | ||
117 | 002075 | 沙钢股份 | 19.873 | ||
118 | 000029 | 深深房A | 13.679 | ||
119 | 600733 | S*ST前锋 | 61.409 | ||
120 | 600890 | 中房股份 | 13.372 | ||
121 | 000155 | *ST川化 | 12.968 | ||
122 | 002129 | 中环股份 | 10.362 | ||
123 | 000693 | *ST华泽 | 17.345 | ||
124 | 600145 | *ST新亿 | 2.03 | ||
125 | 002260.sz | 德奥通航 | 0 | ||
126 | 002880.sz | 卫光生物 | 0 | ||
127 | 601989.sh | 中国重工 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年11月6日 |