可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300392 | 腾信股份 | 15.782 | ||
2 | 300483 | 沃施股份 | 35.508 | ||
3 | 000007 | 全新好 | 17.856 | ||
4 | 000695 | 滨海能源 | 12.572 | ||
5 | 000790 | 泰合健康 | 9.732 | ||
6 | 002297 | 博云新材 | 12.09 | ||
7 | 002738 | 中矿资源 | 30.717 | ||
8 | 300187 | 永清环保 | 12.004 | ||
9 | 300437 | 清水源 | 19.271 | ||
10 | 600645 | 中源协和 | 30.439 | ||
11 | 000034 | 神州数码 | 23.235 | ||
12 | 603960 | 克来机电 | 35.014 | ||
13 | 600664 | 哈药股份 | 6.252 | ||
14 | 600829 | 人民同泰 | 13.171 | ||
15 | 000608 | 阳光股份 | 8.749 | ||
16 | 600150 | 中国船舶 | 26.55 | ||
17 | 600685 | 中船防务 | 28.691 | ||
18 | 600289 | 亿阳信通 | 12.483 | ||
19 | 300152 | 科融环境 | 7.211 | ||
20 | 600257 | 大湖股份 | 7.929 | ||
21 | 601212 | 白银有色 | 9.172 | ||
22 | 300091 | 金通灵 | 18.289 | ||
23 | 002071 | 长城影视 | 10.666 | ||
24 | 002575 | 群兴玩具 | 9.764 | ||
25 | 300285 | 国瓷材料 | 24.711 | ||
26 | 300580 | 贝斯特 | 23.34 | ||
27 | 600378 | 天科股份 | 14.655 | ||
28 | 600682 | 南京新百 | 41.388 | ||
29 | 601600 | 中国铝业 | 8.695 | ||
30 | 000006 | 深振业A | 10.586 | ||
31 | 603039 | 泛微网络 | 69.535 | ||
32 | 000927 | 一汽夏利 | 6.206 | ||
33 | 002189 | 利达光电 | 19.411 | ||
34 | 300085 | 银之杰 | 17.962 | ||
35 | 000979 | 中弘股份 | 2.072 | ||
36 | 000688 | 建新矿业 | 11.674 | ||
37 | 600146 | 商赢环球 | 27.18 | ||
38 | 002740 | 爱迪尔 | 10.563 | ||
39 | 603936 | 博敏电子 | 30.969 | ||
40 | 000585 | 东北电气 | 5.628 | ||
41 | 000953 | *ST河化 | 10.856 | ||
42 | 603977 | 国泰集团 | 18.381 | ||
43 | 001696 | 宗申动力 | 8.164 | ||
44 | 000019 | 深深宝A | 13.355 | ||
45 | 000035 | 中国天楹 | 7.386 | ||
46 | 000540 | 中天金融 | 8.114 | ||
47 | 002373 | 千方科技 | 15.356 | ||
48 | 300272 | 开能环保 | 10.293 | ||
49 | 300034 | 钢研高纳 | 18.094 | ||
50 | 000592 | 平潭发展 | 6.335 | ||
51 | 600985 | 雷鸣科化 | 13.597 | ||
52 | 601005 | *ST重钢 | 2.365 | ||
53 | 002015 | 霞客环保 | 9.291 | ||
54 | 000504 | 南华生物 | 21.667 | ||
55 | 300384 | 三联虹普 | 37.237 | ||
56 | 600074 | 保千里 | 11.413 | ||
57 | 000031 | 中粮地产 | 8.822 | ||
58 | 000995 | 皇台酒业 | 15.748 | ||
59 | 002382 | 蓝帆医疗 | 13.443 | ||
60 | 600870 | 厦华电子 | 8.315 | ||
61 | 300431 | 暴风集团 | 22.65 | ||
62 | 000509 | 华塑控股 | 6.869 | ||
63 | 000638 | 万方发展 | 12.503 | ||
64 | 000806 | 银河生物 | 12.077 | ||
65 | 600248 | 延长化建 | 6.218 | ||
66 | 600328 | 兰太实业 | 14.131 | ||
67 | 603588 | 高能环境 | 15.757 | ||
68 | 000820 | 神雾节能 | 32.157 | ||
69 | 002289 | 宇顺电子 | 12.969 | ||
70 | 300156 | 神雾环保 | 26.827 | ||
71 | 300140 | 中环装备 | 19.454 | ||
72 | 002110 | 三钢闽光 | 17.542 | ||
73 | 300376 | 易事特 | 9.734 | ||
74 | 600209 | 罗顿发展 | 14.946 | ||
75 | 300590 | 移为通信 | 34.248 | ||
76 | 600084 | 中葡股份 | 8.458 | ||
77 | 000555 | 神州信息 | 19.003 | ||
78 | 600715 | 文投控股 | 25.523 | ||
79 | 002739 | 万达电影 | 58.612 | ||
80 | 600579 | 天华院 | 16.428 | ||
81 | 601999 | 出版传媒 | 10.171 | ||
82 | 002676 | 顺威股份 | 17.91 | ||
83 | 002756 | 永兴特钢 | 31.802 | ||
84 | 600239 | 云南城投 | 5.925 | ||
85 | 300492 | 山鼎设计 | 54.505 | ||
86 | 603299 | 井神股份 | 12.37 | ||
87 | 002694 | 顾地科技 | 26.191 | ||
88 | 000836 | 鑫茂科技 | 7.265 | ||
89 | 002619 | 艾格拉斯 | 7.649 | ||
90 | 002442 | 龙星化工 | 15.462 | ||
91 | 000503 | 海虹控股 | 30.713 | ||
92 | 300267 | 尔康制药 | 14.056 | ||
93 | 000511 | *ST烯碳 | 6.3 | ||
94 | 600432 | *ST吉恩 | 8.057 | ||
95 | 002473 | *ST圣莱 | 19.219 | ||
96 | 600666 | 奥瑞德 | 20.767 | ||
97 | 000950 | *ST建峰 | 12.81 | ||
98 | 002638 | 勤上股份 | 9.727 | ||
99 | 300163 | 先锋新材 | 9.082 | ||
100 | 600806 | *ST昆机 | 7.717 | ||
101 | 000629 | *ST钒钛 | 3.663 | ||
102 | 002012 | 凯恩股份 | 14.045 | ||
103 | 300104 | 乐视网 | 18.08 | ||
104 | 002625 | 光启技术 | 42.506 | ||
105 | 300612 | 宣亚国际 | 77.812 | ||
106 | 300413 | 快乐购 | 24.093 | ||
107 | 300109 | 新开源 | 54.745 | ||
108 | 002606 | 大连电瓷 | 24.813 | ||
109 | 002168 | 深圳惠程 | 20.824 | ||
110 | 002576 | 通达动力 | 30.224 | ||
111 | 600485 | 信威集团 | 18.138 | ||
112 | 600673 | 东阳光科 | 8.739 | ||
113 | 600725 | ST云维 | 3.561 | ||
114 | 002075 | 沙钢股份 | 20.466 | ||
115 | 000029 | 深深房A | 14.088 | ||
116 | 600733 | S*ST前锋 | 63.243 | ||
117 | 600890 | 中房股份 | 13.771 | ||
118 | 000155 | *ST川化 | 13.355 | ||
119 | 002129 | 中环股份 | 10.672 | ||
120 | 000693 | *ST华泽 | 17.863 | ||
121 | 600145 | *ST新亿 | 2.091 | ||
122 | 000038 | 深大通 | 0 | ||
123 | 300164 | 通源石油 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年11月13日 |