可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000985.sz | 大庆华科 | 2017/11/20 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 360985 |
2 | 300117.sz | 嘉寓股份 | 2017/11/20 | 2017/12/1 | 2017/12/5 | 365117 |
3 | 000703.sz | 恒逸石化 | 2017/11/20 | 2017/11/29 | 2017/12/4 | 360703 |
4 | 002083.sz | 孚日股份 | 2017/11/20 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 362083 |
5 | 300388.sz | 国祯环保 | 2017/11/20 | 2017/12/12 | 2017/12/14 | 365388 |
6 | 300427.sz | 红相电力 | 2017/11/20 | 2017/11/30 | 2017/12/5 | 365427 |
7 | 300700.sz | 岱勒新材 | 2017/11/20 | 2017/11/29 | 2017/12/5 | 365700 |
8 | 600053.sh | 九鼎投资 | 2017/11/20 | 2017/11/27 | 2017/12/5 | 738053 |
9 | 603113.sh | 金能科技 | 2017/11/20 | 2017/11/30 | 2017/12/5 | 752113 |
10 | 603183.sh | 建研院 | 2017/11/20 | 2017/11/28 | 2017/12/5 | 752183 |
11 | 000038.sz | 深大通 | 2017/11/18 | 2017/11/24 | 2017/12/3 | 360038 |
12 | 000422.sz | 湖北宜化 | 2017/11/18 | 2017/12/1 | 2017/12/5 | 360422 |
13 | 000428.sz | 华天酒店 | 2017/11/18 | 2017/11/29 | 2017/12/4 | 360428 |
14 | 000541.sz | 佛山照明 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/3 | 360541 |
15 | 002015.sz | 霞客环保 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/3 | 362015 |
16 | 002027.sz | 分众传媒 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 362027 |
17 | 002152.sz | 广电运通 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 362152 |
18 | 002223.sz | 鱼跃医疗 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/3 | 362223 |
19 | 002387.sz | 黑牛食品 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/3 | 362387 |
20 | 002609.sz | 捷顺科技 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/3 | 362609 |
21 | 002902.sz | 铭普光磁 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/3 | 362902 |
22 | 300070.sz | 碧水源 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/3 | 365070 |
23 | 300106.sz | 西部牧业 | 2017/11/18 | 2017/11/29 | 2017/12/4 | 365106 |
24 | 300116.sz | 坚瑞沃能 | 2017/11/18 | 2017/11/29 | 2017/12/4 | 365116 |
25 | 300150.sz | 世纪瑞尔 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/3 | 365150 |
26 | 300178.sz | 腾邦国际 | 2017/11/18 | 2017/12/4 | 2017/12/7 | 365178 |
27 | 300264.sz | 佳创视讯 | 2017/11/18 | 2017/11/30 | 2017/12/4 | 365264 |
28 | 300282.sz | 汇冠股份 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/3 | 365282 |
29 | 300355.sz | 蒙草生态 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 365355 |
30 | 300511.sz | 雪榕生物 | 2017/11/18 | 2017/11/29 | 2017/12/4 | 365511 |
31 | 300720.sz | 海川智能 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 365720 |
32 | 600008.sh | 首创股份 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/4 | 738008 |
33 | 600061.sh | 国投安信 | 2017/11/18 | 2017/11/24 | 2017/12/4 | 738061 |
34 | 600096.sh | 云天化 | 2017/11/18 | 2017/11/30 | 2017/12/7 | 738096 |
35 | 600110.sh | 诺德股份 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/4 | 738110 |
36 | 600149.sh | *ST坊展 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/4 | 738149 |
37 | 600306.sh | 商业城 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 738306 |
38 | 600390.sh | 五矿资本 | 2017/11/18 | 2017/11/23 | 2017/12/4 | 738390 |
39 | 600870.sh | 厦华电子 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/4 | 738870 |
40 | 601099.sh | 太平洋 | 2017/11/18 | 2017/11/28 | 2017/12/5 | 788099 |
41 | 603333.sh | 明星电缆 | 2017/11/18 | 2017/11/27 | 2017/12/4 | 752333 |
42 | 603737.sh | 三棵树 | 2017/11/18 | 2017/11/29 | 2017/12/5 | 752737 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年11月20日 |