可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000900 | 现代投资 | 6.423 | ||
2 | 600227 | 赤天化 | 7.286 | ||
3 | 600877 | *ST嘉陵 | 6.608 | ||
4 | 002423 | 中原特钢 | 14.85 | ||
5 | 300240 | 飞力达 | 11.311 | ||
6 | 600273 | 嘉化能源 | 9.835 | ||
7 | 002470 | 金正大 | 9.485 | ||
8 | 300278 | 华昌达 | 17.746 | ||
9 | 000757 | 浩物股份 | 7.34 | ||
10 | 000930 | 中粮生化 | 13.928 | ||
11 | 002453 | 天马精化 | 8.134 | ||
12 | 600608 | *ST沪科 | 8.246 | ||
13 | 300523 | 辰安科技 | 49.381 | ||
14 | 600818 | 中路股份 | 23.756 | ||
15 | 601003 | 柳钢股份 | 8.369 | ||
16 | 600161 | 天坛生物 | 35.965 | ||
17 | 000526 | *ST紫学 | 38.394 | ||
18 | 000971 | 高升控股 | 17.574 | ||
19 | 002398 | 建研集团 | 15.847 | ||
20 | 300260 | 新莱应材 | 15.104 | ||
21 | 300392 | 腾信股份 | 15.753 | ||
22 | 300483 | 沃施股份 | 35.442 | ||
23 | 000007 | 全新好 | 17.823 | ||
24 | 000695 | 滨海能源 | 12.548 | ||
25 | 000790 | 泰合健康 | 9.714 | ||
26 | 002297 | 博云新材 | 12.067 | ||
27 | 002738 | 中矿资源 | 30.66 | ||
28 | 300187 | 永清环保 | 11.982 | ||
29 | 600645 | 中源协和 | 30.382 | ||
30 | 000034 | 神州数码 | 23.192 | ||
31 | 603960 | 克来机电 | 34.948 | ||
32 | 600664 | 哈药股份 | 6.24 | ||
33 | 600829 | 人民同泰 | 13.147 | ||
34 | 000608 | 阳光股份 | 8.733 | ||
35 | 600150 | 中国船舶 | 26.5 | ||
36 | 600685 | 中船防务 | 28.638 | ||
37 | 600289 | 亿阳信通 | 12.459 | ||
38 | 300152 | 科融环境 | 7.197 | ||
39 | 600257 | 大湖股份 | 7.914 | ||
40 | 300091 | 金通灵 | 18.254 | ||
41 | 002575 | 群兴玩具 | 9.746 | ||
42 | 300285 | 国瓷材料 | 24.665 | ||
43 | 300580 | 贝斯特 | 23.297 | ||
44 | 600378 | 天科股份 | 14.627 | ||
45 | 600682 | 南京新百 | 41.31 | ||
46 | 601600 | 中国铝业 | 8.679 | ||
47 | 000006 | 深振业A | 10.566 | ||
48 | 603039 | 泛微网络 | 69.405 | ||
49 | 002189 | 利达光电 | 19.375 | ||
50 | 300085 | 银之杰 | 17.928 | ||
51 | 000979 | 中弘股份 | 2.068 | ||
52 | 000688 | 建新矿业 | 11.652 | ||
53 | 600146 | 商赢环球 | 27.129 | ||
54 | 002740 | 爱迪尔 | 10.543 | ||
55 | 603936 | 博敏电子 | 30.911 | ||
56 | 000585 | 东北电气 | 5.618 | ||
57 | 603977 | 国泰集团 | 18.346 | ||
58 | 001696 | 宗申动力 | 8.149 | ||
59 | 000019 | 深深宝A | 13.33 | ||
60 | 000035 | 中国天楹 | 7.372 | ||
61 | 000540 | 中天金融 | 8.099 | ||
62 | 002373 | 千方科技 | 15.327 | ||
63 | 300272 | 开能环保 | 10.274 | ||
64 | 300034 | 钢研高纳 | 18.06 | ||
65 | 000592 | 平潭发展 | 6.323 | ||
66 | 600985 | 雷鸣科化 | 13.571 | ||
67 | 601005 | *ST重钢 | 2.361 | ||
68 | 002015 | 霞客环保 | 9.274 | ||
69 | 000504 | 南华生物 | 21.627 | ||
70 | 300384 | 三联虹普 | 37.167 | ||
71 | 600074 | 保千里 | 11.391 | ||
72 | 000031 | 中粮地产 | 8.806 | ||
73 | 000995 | 皇台酒业 | 15.719 | ||
74 | 002382 | 蓝帆医疗 | 13.418 | ||
75 | 600870 | 厦华电子 | 8.3 | ||
76 | 300431 | 暴风集团 | 22.607 | ||
77 | 000509 | 华塑控股 | 6.856 | ||
78 | 000638 | 万方发展 | 12.48 | ||
79 | 000806 | 银河生物 | 12.054 | ||
80 | 600248 | 延长化建 | 6.206 | ||
81 | 600328 | 兰太实业 | 14.104 | ||
82 | 603588 | 高能环境 | 15.727 | ||
83 | 000820 | 神雾节能 | 32.097 | ||
84 | 002289 | 宇顺电子 | 12.945 | ||
85 | 300156 | 神雾环保 | 26.777 | ||
86 | 300140 | 中环装备 | 19.417 | ||
87 | 300376 | 易事特 | 9.716 | ||
88 | 600209 | 罗顿发展 | 14.917 | ||
89 | 300590 | 移为通信 | 34.184 | ||
90 | 600084 | 中葡股份 | 8.442 | ||
91 | 000555 | 神州信息 | 18.968 | ||
92 | 600715 | 文投控股 | 25.476 | ||
93 | 002739 | 万达电影 | 58.502 | ||
94 | 600579 | 天华院 | 16.398 | ||
95 | 002676 | 顺威股份 | 17.876 | ||
96 | 002756 | 永兴特钢 | 31.743 | ||
97 | 600239 | 云南城投 | 5.914 | ||
98 | 300492 | 山鼎设计 | 54.403 | ||
99 | 002694 | 顾地科技 | 26.141 | ||
100 | 000503 | 海虹控股 | 30.655 | ||
101 | 000511 | *ST烯碳 | 6.288 | ||
102 | 600432 | *ST吉恩 | 8.042 | ||
103 | 002473 | *ST圣莱 | 19.183 | ||
104 | 600666 | 奥瑞德 | 20.728 | ||
105 | 000950 | *ST建峰 | 12.786 | ||
106 | 600806 | *ST昆机 | 7.703 | ||
107 | 000629 | *ST钒钛 | 3.657 | ||
108 | 002012 | 凯恩股份 | 14.019 | ||
109 | 300104 | 乐视网 | 18.046 | ||
110 | 300612 | 宣亚国际 | 77.666 | ||
111 | 300109 | 新开源 | 54.643 | ||
112 | 002606 | 大连电瓷 | 24.767 | ||
113 | 002168 | 深圳惠程 | 20.785 | ||
114 | 002576 | 通达动力 | 30.168 | ||
115 | 600485 | 信威集团 | 18.104 | ||
116 | 600725 | ST云维 | 3.554 | ||
117 | 002075 | 沙钢股份 | 20.428 | ||
118 | 000029 | 深深房A | 14.061 | ||
119 | 600733 | S*ST前锋 | 63.124 | ||
120 | 600890 | 中房股份 | 13.746 | ||
121 | 000155 | *ST川化 | 13.33 | ||
122 | 002129 | 中环股份 | 10.652 | ||
123 | 000693 | *ST华泽 | 17.829 | ||
124 | 600145 | *ST新亿 | 2.087 | ||
125 | 002110.sz | 三钢闽光 | 0 | ||
126 | 002675.sz | 东诚药业 | 0 | ||
127 | 300163.sz | 先锋新材 | 0 | ||
128 | 600673.sh | 东阳光科 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年11月27日 |