标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2018年1月8日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 002210.sz | 飞马国际 | 调入范围 | 交易所调整 |
2 | 159905.sz | 深红利 | 调入范围 | 交易所调整 |
3 | 159928.sz | 消费ETF | 调入范围 | 交易所调整 |
4 | 300115.sz | 长盈精密 | 调入范围 | 交易所调整 |
5 | 510510.sh | 广发500 | 调入范围 | 交易所调整 |
6 | 512880.sh | 证券ETF | 调入范围 | 交易所调整 |
7 | 513050.sh | 中概互联 | 调入范围 | 交易所调整 |
8 | 601198.sh | 东兴证券 | 调入范围 | 交易所调整 |
9 | 000655.sz | 金岭矿业 | 调出范围 | 交易所调整 |
10 | 300077.sz | 国民技术 | 调出范围 | 交易所调整 |
11 | 512900.sh | 证券基金 | 调出范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2018年1月8日 |