可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000002.sz | 万 科A | 2018/1/9 | 2018/2/9 | 2018/2/22 | 360002 |
2 | 000046.sz | 泛海控股 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 360046 |
3 | 000407.sz | 胜利股份 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/25 | 360407 |
4 | 000567.sz | 海德股份 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 360567 |
5 | 000716.sz | 黑芝麻 | 2018/1/9 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 360716 |
6 | 000835.sz | 长城动漫 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 360835 |
7 | 000952.sz | 广济药业 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 360952 |
8 | 002078.sz | 太阳纸业 | 2018/1/9 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 362078 |
9 | 002085.sz | 万丰奥威 | 2018/1/9 | 2018/1/23 | 2018/1/28 | 362085 |
10 | 002220.sz | 天宝食品 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/23 | 362220 |
11 | 002423.sz | 中原特钢 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 362423 |
12 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/23 | 362431 |
13 | 002579.sz | 中京电子 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 362579 |
14 | 002584.sz | 西陇科学 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 362584 |
15 | 002638.sz | 勤上股份 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/24 | 362638 |
16 | 002771.sz | 真视通 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/23 | 362771 |
17 | 002832.sz | 比音勒芬 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/25 | 362832 |
18 | 300020.sz | 银江股份 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 365020 |
19 | 300110.sz | 华仁药业 | 2018/1/9 | 2018/1/16 | 2018/1/23 | 365110 |
20 | 300134.sz | 大富科技 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 365134 |
21 | 300241.sz | 瑞丰光电 | 2018/1/9 | 2018/1/22 | 2018/1/24 | 365241 |
22 | 300256.sz | 星星科技 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 365256 |
23 | 300451.sz | 创业软件 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/23 | 365451 |
24 | 300567.sz | 精测电子 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/24 | 365567 |
25 | 300569.sz | 天能重工 | 2018/1/9 | 2018/1/26 | 2018/2/1 | 365569 |
26 | 600067.sh | 冠城大通 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 738067 |
27 | 600089.sh | 特变电工 | 2018/1/9 | 2018/1/22 | 2018/1/29 | 738089 |
28 | 600110.sh | 诺德股份 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/25 | 738110 |
29 | 600165.sh | 新日恒力 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 738165 |
30 | 600190.sh | 锦州港 | 2018/1/9 | 2018/1/16 | 2018/1/24 | 738190 |
31 | 600273.sh | 嘉化能源 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/24 | 738273 |
32 | 600425.sh | *ST青松 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/25 | 738425 |
33 | 600466.sh | 蓝光发展 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/24 | 738466 |
34 | 600481.sh | 双良节能 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/25 | 738481 |
35 | 600546.sh | 山煤国际 | 2018/1/9 | 2018/1/17 | 2018/1/24 | 738546 |
36 | 600677.sh | 航天通信 | 2018/1/9 | 2018/1/19 | 2018/1/26 | 738677 |
37 | 600784.sh | 鲁银投资 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 738784 |
38 | 603081.sh | 大丰实业 | 2018/1/9 | 2018/1/16 | 2018/1/24 | 752081 |
39 | 603801.sh | 志邦股份 | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 2018/1/26 | 752801 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年1月9日 |