关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600794.sh | 保税科技 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 020218.sh | 18贴债01 | 调入 | 95 | ||
3 | 108218.sz | 贴债1801 | 调入 | 95 | ||
4 | 300736.sz | 百华悦邦 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年1月10日 |
可充抵保证金证券调整公告(2018-1-10)
关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600794.sh | 保税科技 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 020218.sh | 18贴债01 | 调入 | 95 | ||
3 | 108218.sz | 贴债1801 | 调入 | 95 | ||
4 | 300736.sz | 百华悦邦 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年1月10日 |