信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

标的证券信息提示(2018-1-31)

作者: 来源: 发表日期:2018-01-31

标的证券信息提示
    根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 证券代码 证券简称 停牌开始时间 复牌时间 停牌原因
1 300146.sz 汤臣倍健 2018/1/31   重大事项
2 300157.sz 恒泰艾普 2018/1/31   重大事项
3 600398.sh 海澜之家 2018/1/29   重大事项未公告
4 600655.sh 豫园股份 2018/1/25   重大事项未公告
5 600559.sh 老白干酒 2018/1/25   重大事项未公告
6 000616.sz 海航投资 2018/1/24   临时停牌
7 600515.sh 海航基础 2018/1/23   重大事项未公告
8 600200.sh 江苏吴中 2018/1/23   重大事项未公告
9 002251.sz 步 步 高 2018/1/22   临时停牌
10 600809.sh 山西汾酒 2018/1/22   重大事项未公告
11 600086.sh 东方金钰 2018/1/19   拟筹划重大资产重组
12 000878.sz 云南铜业 2018/1/18   重大事项
13 000807.sz 云铝股份 2018/1/18   重大事项
14 600497.sh 驰宏锌锗 2018/1/18   重大事项未公告
15 000415.sz 渤海金控 2018/1/17   临时停牌
16 000046.sz 泛海控股 2018/1/15   重大事项
17 600751.sh 天海投资 2018/1/12   拟筹划重大资产重组
18 600221.sh 海航控股 2018/1/10   重大事项未公告
19 000516.sz 国际医学 2018/1/2   重大事项
20 600270.sh 外运发展 2018/1/2   重大事项未公告
21 002005.sz 德豪润达 2018/1/2   重大事项
22 601369.sh 陕鼓动力 2017/12/28   重大事项未公告
23 600614.sh 鹏起科技 2017/12/26   重大事项未公告
24 000156.sz 华数传媒 2017/12/26   重大事项
25 600807.sh 天业股份 2017/12/25   重大事项未公告
26 601216.sh 君正集团 2017/12/15   重大事项未公告
27 002004.sz 华邦健康 2017/12/14   重大事项
28 000812.sz 陕西金叶 2017/12/7   重大事项
29 600309.sh 万华化学 2017/12/5   重大事项未公告
30 300090.sz 盛运环保 2017/12/1   重大事项
31 600157.sh 永泰能源 2017/11/21   重大事项未公告
32 000022.sz 深赤湾A 2017/11/20   临时停牌
33 300010.sz 立思辰 2017/11/17   临时停牌
34 002579.sz 中京电子 2017/11/16   重大事项
35 000939.sz 凯迪生态 2017/11/16   重大事项
36 600187.sh 国中水务 2017/11/9   重大事项未公告
37 000900.sz 现代投资 2017/10/27   重大事项
38 600273.sh 嘉化能源 2017/10/26   重大事项未公告
39 002470.sz 金正大 2017/10/25   重大事项
40 000930.sz 中粮生化 2017/10/24   重大事项
41 600664.sh 哈药股份 2017/9/28   重大事项未公告
42 600150.sh 中国船舶 2017/9/27   重大事项未公告
43 600257.sh 大湖股份 2017/9/25   重大事项未公告
44 601600.sh 中国铝业 2017/9/12   重大事项未公告
45 000006.sz 深振业A 2017/9/11   临时停牌
46 000979.sz 中弘股份 2017/9/7   重大事项
47 000540.sz 中天金融 2017/8/21   临时停牌
48 000031.sz 中粮地产 2017/7/24   重大事项
49 600485.sh 信威集团 2016/12/26   重大事项未公告
信达证券股份有限公司
2018年1月31日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2018-1-31)
  • 下一篇:可充抵保证金证券调整公告(2018-1-31)