信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2018-2-5)

作者: 来源: 发表日期:2018-02-05

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000703 恒逸石化 26.907
2 002621 三垒股份 17.069
3 002607 亚夏汽车 4.218
4 300441 鲍斯股份 24.985
5 000516 国际医学 5.182
6 002005 德豪润达 4.62
7 600270 外运发展 18.31
8 603021 山东华鹏 10.203
9 300424 航新科技 25.074
10 601369 陕鼓动力 8.133
11 300656 民德电子 59.712
12 600539 狮头股份 17.702
13 000156 华数传媒 12.048
14 300038 梅泰诺 51.362
15 300173 智慧松德 8.349
16 300356 光一科技 7.387
17 600614 鹏起科技 10.737
18 600807 天业股份 10.545
19 002112 三变科技 18.28
20 002523 天桥起重 5.418
21 002345 潮宏基 11.378
22 600734 实达集团 9.95
23 002122 天马股份 9.099
24 002168 深圳惠程 14.747
25 002082 万邦德 14.989
26 002524 光正集团 6.813
27 300116 坚瑞沃能 8.176
28 300134 大富科技 17.65
29 603079 圣达生物 56.244
30 601216 君正集团 4.997
31 002004 华邦健康 7.097
32 002033 丽江旅游 9.597
33 600794 保税科技 4.748
34 000812 陕西金叶 7.626
35 002072 凯瑞德 30.738
36 002358 森源电气 15.805
37 600960 渤海活塞 7.839
38 002366 台海核电 27.963
39 002512 达华智能 19.103
40 300086 康芝药业 11.418
41 002260 德奥通航 12.711
42 600112 *ST天成 5.229
43 600309 万华化学 38.728
44 002507 涪陵榨菜 17.915
45 002545 东方铁塔 9.262
46 300049 福瑞股份 14.262
47 300292 吴通控股 6.057
48 300090 盛运环保 9.852
49 300143 星普医科 27.294
50 300071 华谊嘉信 8.218
51 000564 供销大集 5.041
52 002604 ST龙力 9.218
53 600226 瀚叶股份 6.254
54 300032 金龙机电 14.455
55 600695 绿庭投资 11.479
56 603520 司太立 30.128
57 000766 通化金马 14.16
58 600365 通葡股份 8.725
59 002037 久联发展 11.295
60 002520 日发精机 10.427
61 300159 新研股份 10.507
62 000566 海南海药 13.054
63 600157 永泰能源 3.463
64 000022 深赤湾A 25.021
65 002592 八菱科技 23.103
66 300167 迪威迅 10.251
67 300444 双杰电气 17.62
68 300010 立思辰 11.622
69 000939 凯迪生态 5.232
70 002160 常铝股份 7.046
71 002357 富临运业 10.621
72 600634 富控互动 20.362
73 002103 广博股份 9.846
74 300455 康拓红外 11.711
75 300659 中孚信息 41.604
76 002098 浔兴股份 16.963
77 002312 *ST三泰 7.053
78 002580 圣阳股份 8.771
79 600187 国中水务 4.938
80 603598 引力传媒 15.634
81 300383 光环新网 14.011
82 300680 隆盛科技 39.174
83 603032 德新交运 57.988
84 000056 皇庭国际 14.146
85 002163 中航三鑫 8.144
86 603986 兆易创新 173.889
87 601619 嘉泽新能 8.415
88 000547 航天发展 11.501
89 002219 恒康医疗 12.436
90 000900 现代投资 6.685
91 600877 *ST嘉陵 6.877
92 002423 中原特钢 15.455
93 300240 飞力达 11.771
94 600273 嘉化能源 10.235
95 002470 金正大 9.871
96 300278 华昌达 18.468
97 000757 浩物股份 7.639
98 000930 中粮生化 14.495
99 002453 天马精化 8.465
100 300523 辰安科技 51.391
101 600818 中路股份 24.723
102 002398 建研集团 16.492
103 300392 腾信股份 16.394
104 000007 全新好 18.548
105 002297 博云新材 12.558
106 002738 中矿资源 31.908
107 000034 神州数码 24.135
108 600664 哈药股份 6.494
109 600829 人民同泰 13.682
110 600150 中国船舶 27.578
111 600685 中船防务 29.803
112 600257 大湖股份 8.236
113 002575 群兴玩具 10.143
114 300580 贝斯特 24.245
115 600378 天科股份 15.223
116 601600 中国铝业 9.032
117 000006 深振业A 10.996
118 002189 利达光电 20.164
119 000979 中弘股份 2.153
120 000688 建新矿业 12.126
121 000019 深深宝A 13.872
122 000035 中国天楹 7.672
123 000540 中天金融 8.429
124 000031 中粮地产 9.164
125 600870 厦华电子 8.637
126 000509 华塑控股 7.135
127 600084 中葡股份 8.786
128 002739 万达电影 60.883
129 300492 山鼎设计 56.617
130 002694 顾地科技 27.205
131 000511 *ST烯碳 6.544
132 600432 *ST吉恩 8.369
133 600666 奥瑞德 21.572
134 000950 *ST建峰 13.307
135 600806 *ST昆机 8.017
136 000629 *ST钒钛 3.805
137 600485 信威集团 18.841
138 002075 沙钢股份 21.259
139 000029 深深房A 14.633
140 000693 *ST华泽 18.555
141 600145 *ST新亿 2.172
142 002579 中京电子 0
143 603429 集友股份 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2018年2月5日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2018-2-5)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2018-2-2)