可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000078.sz | 海王生物 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 360078 |
2 | 000416.sz | 民生控股 | 2018/3/21 | 2018/4/3 | 2018/4/11 | 360416 |
3 | 000534.sz | 万泽股份 | 2018/3/21 | 2018/3/30 | 2018/4/8 | 360534 |
4 | 000537.sz | 广宇发展 | 2018/3/21 | 2018/4/9 | 2018/4/15 | 360537 |
5 | 000693.sz | *ST华泽 | 2018/3/21 | 2018/3/30 | 2018/4/3 | 360693 |
6 | 000868.sz | 安凯客车 | 2018/3/21 | 2018/5/2 | 2018/5/6 | 360868 |
7 | 000897.sz | 津滨发展 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/10 | 360897 |
8 | 000911.sz | 南宁糖业 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 360911 |
9 | 000948.sz | 南天信息 | 2018/3/21 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 360948 |
10 | 002013.sz | 中航机电 | 2018/3/21 | 2018/4/9 | 2018/4/11 | 362013 |
11 | 002336.sz | 人人乐 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/8 | 362336 |
12 | 002403.sz | 爱仕达 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 362403 |
13 | 002404.sz | 嘉欣丝绸 | 2018/3/21 | 2018/3/30 | 2018/4/9 | 362404 |
14 | 002449.sz | 国星光电 | 2018/3/21 | 2018/4/12 | 2018/4/17 | 362449 |
15 | 002651.sz | 利君股份 | 2018/3/21 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 362651 |
16 | 002667.sz | 鞍重股份 | 2018/3/21 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 362667 |
17 | 002728.sz | 特一药业 | 2018/3/21 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 362728 |
18 | 300052.sz | 中青宝 | 2018/3/21 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 365052 |
19 | 300160.sz | 秀强股份 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/8 | 365160 |
20 | 300404.sz | 博济医药 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/8 | 365404 |
21 | 300436.sz | 广生堂 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 365436 |
22 | 300482.sz | 万孚生物 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/8 | 365482 |
23 | 300509.sz | 新美星 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 365509 |
24 | 600053.sh | 九鼎投资 | 2018/3/21 | 2018/5/14 | 2018/5/21 | 738053 |
25 | 600110.sh | 诺德股份 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 738110 |
26 | 600299.sh | 安迪苏 | 2018/3/21 | 2018/4/18 | 2018/4/25 | 738299 |
27 | 600378.sh | 天科股份 | 2018/3/21 | 2018/4/4 | 2018/4/12 | 738378 |
28 | 600418.sh | 江淮汽车 | 2018/3/21 | 2018/4/26 | 2018/5/4 | 738418 |
29 | 600508.sh | 上海能源 | 2018/3/21 | 2018/4/20 | 2018/4/26 | 738508 |
30 | 600683.sh | 京投发展 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/10 | 738683 |
31 | 600747.sh | *ST大控 | 2018/3/21 | 2018/3/30 | 2018/4/9 | 738747 |
32 | 601069.sh | 西部黄金 | 2018/3/21 | 2018/4/3 | 2018/4/10 | 788069 |
33 | 603005.sh | 晶方科技 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 752005 |
34 | 603059.sh | 倍加洁 | 2018/3/21 | 2018/4/2 | 2018/4/9 | 752059 |
35 | 603167.sh | 渤海轮渡 | 2018/3/21 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 752167 |
36 | 603969.sh | 银龙股份 | 2018/3/21 | 2018/4/3 | 2018/4/10 | 752969 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年3月21日 |