可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002252 | 上海莱士 | 18.827 | ||
2 | 002198 | 嘉应制药 | 10.257 | ||
3 | 002726 | 龙大肉食 | 10.339 | ||
4 | 600148 | 长春一东 | 19.474 | ||
5 | 600165 | 新日恒力 | 16.573 | ||
6 | 300225 | 金力泰 | 10.658 | ||
7 | 002437 | 誉衡药业 | 5.486 | ||
8 | 600241 | 时代万恒 | 7.809 | ||
9 | 600512 | 腾达建设 | 3.692 | ||
10 | 603538 | 美诺华 | 21.537 | ||
11 | 603696 | 安记食品 | 36.287 | ||
12 | 603222 | 济民制药 | 11.436 | ||
13 | 603659 | 璞泰来 | 37.347 | ||
14 | 603843 | 正平股份 | 11.652 | ||
15 | 600401 | *ST海润 | 0.795 | ||
16 | 600711 | 盛屯矿业 | 7.903 | ||
17 | 603066 | 音飞储存 | 10.205 | ||
18 | 002450 | 康得新 | 18.084 | ||
19 | 002047 | 宝鹰股份 | 6.738 | ||
20 | 002121 | 科陆电子 | 7.853 | ||
21 | 002161 | 远望谷 | 6.171 | ||
22 | 002212 | 南洋股份 | 14.29 | ||
23 | 002309 | 中利集团 | 13.074 | ||
24 | 002451 | 摩恩电气 | 23.953 | ||
25 | 002584 | 西陇科学 | 15.652 | ||
26 | 002619 | 艾格拉斯 | 5.485 | ||
27 | 002699 | 美盛文化 | 17.151 | ||
28 | 300004 | 南风股份 | 10.331 | ||
29 | 300266 | 兴源环境 | 18.276 | ||
30 | 300290 | 荣科科技 | 6.162 | ||
31 | 300317 | 珈伟股份 | 10.879 | ||
32 | 300325 | 德威新材 | 5.165 | ||
33 | 600076 | 康欣新材 | 5.805 | ||
34 | 600255 | 梦舟股份 | 2.889 | ||
35 | 600735 | 新华锦 | 8.731 | ||
36 | 600753 | 东方银星 | 26.422 | ||
37 | 600856 | 中天能源 | 10.413 | ||
38 | 603318 | 派思股份 | 12.9 | ||
39 | 603398 | 邦宝益智 | 12.242 | ||
40 | 603718 | 海利生物 | 8.484 | ||
41 | 603998 | 方盛制药 | 8.621 | ||
42 | 300128 | 锦富技术 | 8.342 | ||
43 | 300280 | 南通锻压 | 30.378 | ||
44 | 000606 | 神州易桥 | 6.613 | ||
45 | 002143 | 印纪传媒 | 11.119 | ||
46 | 002213 | 特尔佳 | 11.386 | ||
47 | 002301 | 齐心集团 | 14.531 | ||
48 | 002413 | 雷科防务 | 7.854 | ||
49 | 002464 | 众应互联 | 27.287 | ||
50 | 002622 | 融钰集团 | 11.818 | ||
51 | 002656 | 摩登大道 | 22.339 | ||
52 | 002661 | 克明面业 | 10.724 | ||
53 | 300103 | 达刚路机 | 16.242 | ||
54 | 300198 | 纳川股份 | 5.509 | ||
55 | 300238 | 冠昊生物 | 17.401 | ||
56 | 300312 | 邦讯技术 | 7.505 | ||
57 | 300337 | 银邦股份 | 6.714 | ||
58 | 600069 | 银鸽投资 | 6.824 | ||
59 | 600290 | 华仪电气 | 10.742 | ||
60 | 600682 | 南京新百 | 30.607 | ||
61 | 600733 | SST前锋 | 48.459 | ||
62 | 000793 | 华闻传媒 | 7.671 | ||
63 | 002113 | 天润数娱 | 8.977 | ||
64 | 002662 | 京威股份 | 5.443 | ||
65 | 002692 | 睿康股份 | 8.292 | ||
66 | 300089 | 文化长城 | 7.562 | ||
67 | 600568 | 中珠医疗 | 5.927 | ||
68 | 603033 | 三维股份 | 17.215 | ||
69 | 603603 | 博天环境 | 23.936 | ||
70 | 300146 | 汤臣倍健 | 15.533 | ||
71 | 300411 | 金盾股份 | 32.433 | ||
72 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.046 | ||
73 | 000533 | 万家乐 | 8.741 | ||
74 | 600306 | 商业城 | 9.323 | ||
75 | 000534 | 万泽股份 | 11.674 | ||
76 | 603887 | 城地股份 | 26.357 | ||
77 | 000616 | 海航投资 | 3.047 | ||
78 | 002384 | 东山精密 | 23.403 | ||
79 | 600515 | 海航基础 | 10.049 | ||
80 | 002259 | 升达林业 | 5.376 | ||
81 | 300578 | 会畅通讯 | 35.383 | ||
82 | 300593 | 新雷能 | 18.325 | ||
83 | 600866 | 星湖科技 | 3.964 | ||
84 | 000796 | 凯撒旅游 | 11.793 | ||
85 | 002647 | 民盛金科 | 29.648 | ||
86 | 600086 | 东方金钰 | 9.179 | ||
87 | 600798 | 宁波海运 | 4.589 | ||
88 | 002147 | 新光圆成 | 13.568 | ||
89 | 000415 | 渤海金控 | 5.355 | ||
90 | 603667 | 五洲新春 | 20.369 | ||
91 | 000046 | 泛海控股 | 7.32 | ||
92 | 000912 | *ST天化 | 6.276 | ||
93 | 603309 | 维力医疗 | 16.498 | ||
94 | 600751 | 天海投资 | 6.026 | ||
95 | 600784 | 鲁银投资 | 5.067 | ||
96 | 600221 | 海航控股 | 3.029 | ||
97 | 002851 | 麦格米特 | 34.261 | ||
98 | 600051 | 宁波联合 | 9.152 | ||
99 | 603822 | 嘉澳环保 | 33.881 | ||
100 | 000703 | 恒逸石化 | 24.6 | ||
101 | 002607 | 亚夏汽车 | 3.856 | ||
102 | 300441 | 鲍斯股份 | 22.842 | ||
103 | 000516 | 国际医学 | 4.737 | ||
104 | 002005 | 德豪润达 | 4.224 | ||
105 | 603021 | 山东华鹏 | 9.328 | ||
106 | 300656 | 民德电子 | 54.591 | ||
107 | 600539 | 狮头股份 | 16.184 | ||
108 | 000156 | 华数传媒 | 11.015 | ||
109 | 300038 | 梅泰诺 | 46.957 | ||
110 | 300173 | 智慧松德 | 7.633 | ||
111 | 600614 | 鹏起科技 | 9.817 | ||
112 | 600807 | 天业股份 | 9.641 | ||
113 | 002345 | 潮宏基 | 10.403 | ||
114 | 600734 | 实达集团 | 9.096 | ||
115 | 002122 | 天马股份 | 8.319 | ||
116 | 002168 | 深圳惠程 | 13.483 | ||
117 | 002082 | 万邦德 | 13.704 | ||
118 | 002524 | 光正集团 | 6.229 | ||
119 | 300116 | 坚瑞沃能 | 7.475 | ||
120 | 601216 | 君正集团 | 4.568 | ||
121 | 600794 | 保税科技 | 4.341 | ||
122 | 000812 | 陕西金叶 | 6.972 | ||
123 | 002072 | 凯瑞德 | 28.102 | ||
124 | 600960 | 渤海活塞 | 7.167 | ||
125 | 002366 | 台海核电 | 25.565 | ||
126 | 300086 | 康芝药业 | 10.439 | ||
127 | 002260 | 德奥通航 | 11.621 | ||
128 | 600309 | 万华化学 | 35.407 | ||
129 | 002507 | 涪陵榨菜 | 16.379 | ||
130 | 002545 | 东方铁塔 | 8.468 | ||
131 | 300049 | 福瑞股份 | 13.039 | ||
132 | 300090 | 盛运环保 | 9.007 | ||
133 | 300071 | 华谊嘉信 | 7.514 | ||
134 | 000564 | 供销大集 | 4.609 | ||
135 | 002604 | ST龙力 | 8.427 | ||
136 | 600226 | 瀚叶股份 | 4.397 | ||
137 | 300032 | 金龙机电 | 13.216 | ||
138 | 603520 | 司太立 | 27.544 | ||
139 | 000766 | 通化金马 | 12.945 | ||
140 | 002520 | 日发精机 | 9.532 | ||
141 | 000566 | 海南海药 | 11.934 | ||
142 | 600157 | 永泰能源 | 3.166 | ||
143 | 000022 | 深赤湾A | 22.875 | ||
144 | 002592 | 八菱科技 | 21.122 | ||
145 | 300444 | 双杰电气 | 16.109 | ||
146 | 000939 | 凯迪生态 | 4.783 | ||
147 | 002357 | 富临运业 | 9.71 | ||
148 | 002103 | 广博股份 | 9.002 | ||
149 | 300455 | 康拓红外 | 10.707 | ||
150 | 300659 | 中孚信息 | 38.037 | ||
151 | 002098 | 浔兴股份 | 15.508 | ||
152 | 002312 | *ST三泰 | 6.448 | ||
153 | 002580 | 圣阳股份 | 8.019 | ||
154 | 603032 | 德新交运 | 53.015 | ||
155 | 000056 | 皇庭国际 | 12.933 | ||
156 | 002163 | 中航三鑫 | 7.446 | ||
157 | 601619 | 嘉泽新能 | 7.694 | ||
158 | 000547 | 航天发展 | 10.515 | ||
159 | 002219 | 恒康医疗 | 11.369 | ||
160 | 000900 | 现代投资 | 6.111 | ||
161 | 600877 | *ST嘉陵 | 6.287 | ||
162 | 002423 | 中原特钢 | 14.129 | ||
163 | 300240 | 飞力达 | 10.762 | ||
164 | 000757 | 浩物股份 | 6.984 | ||
165 | 000930 | 中粮生化 | 13.252 | ||
166 | 300392 | 腾信股份 | 14.988 | ||
167 | 000034 | 神州数码 | 22.066 | ||
168 | 600257 | 大湖股份 | 7.53 | ||
169 | 002575 | 群兴玩具 | 9.273 | ||
170 | 600378 | 天科股份 | 13.917 | ||
171 | 000019 | 深深宝A | 12.682 | ||
172 | 000035 | 中国天楹 | 7.014 | ||
173 | 000540 | 中天金融 | 7.706 | ||
174 | 000031 | 中粮地产 | 8.378 | ||
175 | 600870 | 厦华电子 | 7.897 | ||
176 | 600084 | 中葡股份 | 8.032 | ||
177 | 002739 | 万达电影 | 55.662 | ||
178 | 000511 | *ST烯碳 | 5.983 | ||
179 | 600432 | *ST吉恩 | 7.652 | ||
180 | 600666 | 奥瑞德 | 19.722 | ||
181 | 000950 | *ST建峰 | 12.165 | ||
182 | 600806 | *ST昆机 | 7.329 | ||
183 | 000629 | *ST钒钛 | 3.479 | ||
184 | 600485 | 信威集团 | 17.225 | ||
185 | 002075 | 沙钢股份 | 19.436 | ||
186 | 000029 | 深深房A | 13.378 | ||
187 | 600145 | *ST新亿 | 1.986 | ||
188 | 300278 | 华昌达 | 0 | ||
189 | 300356 | 光一科技 | 0 | ||
190 | 600270 | 外运发展 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年3月26日 |