信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2018-4-2)

作者: 来源: 发表日期:2018-04-02

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002256 兆新股份 4.419
2 002532 新界泵业 6.104
3 002799 环球印务 12.915
4 300056 三维丝 6.802
5 300409 道氏技术 50.489
6 000506 中润资源 4.303
7 002857 三晖电气 19.219
8 603508 思维列控 34.932
9 002721 金一文化 13.3
10 002770 科迪乳业 4.08
11 300067 安诺其 5.642
12 600393 粤泰股份 5.803
13 000038 深大通 17.716
14 002263 大东南 2.835
15 603393 新天然气 31.017
16 002252 上海莱士 18.796
17 002198 嘉应制药 10.24
18 002726 龙大肉食 10.322
19 600148 长春一东 19.442
20 600165 新日恒力 16.546
21 300225 金力泰 10.64
22 002437 誉衡药业 5.476
23 600241 时代万恒 7.796
24 600512 腾达建设 3.686
25 603538 美诺华 21.502
26 603696 安记食品 36.228
27 603222 济民制药 11.417
28 603659 璞泰来 37.285
29 603843 正平股份 11.633
30 600401 *ST海润 0.794
31 600711 盛屯矿业 7.89
32 603066 音飞储存 10.188
33 002450 康得新 18.054
34 002047 宝鹰股份 6.727
35 002121 科陆电子 7.84
36 002161 远望谷 6.161
37 002212 南洋股份 14.266
38 002309 中利集团 13.052
39 002451 摩恩电气 23.914
40 002584 西陇科学 15.626
41 002619 艾格拉斯 5.476
42 002699 美盛文化 17.123
43 300004 南风股份 10.314
44 300266 兴源环境 18.246
45 300290 荣科科技 6.152
46 300317 珈伟股份 10.862
47 300325 德威新材 5.157
48 600076 康欣新材 5.796
49 600255 梦舟股份 2.884
50 600735 新华锦 8.717
51 600753 东方银星 26.378
52 600856 中天能源 10.396
53 603318 派思股份 12.879
54 603398 邦宝益智 12.222
55 603718 海利生物 8.47
56 603998 方盛制药 8.607
57 300128 锦富技术 8.328
58 300280 南通锻压 30.327
59 000606 神州易桥 6.602
60 002143 印纪传媒 11.101
61 002301 齐心集团 14.507
62 002413 雷科防务 7.841
63 002464 众应互联 27.242
64 002622 融钰集团 11.799
65 002656 摩登大道 22.303
66 002661 克明面业 10.522
67 300103 达刚路机 16.215
68 300198 纳川股份 5.5
69 300238 冠昊生物 17.372
70 300312 邦讯技术 7.492
71 300337 银邦股份 6.703
72 600069 银鸽投资 6.813
73 600290 华仪电气 10.724
74 600682 南京新百 30.557
75 600733 SST前锋 48.379
76 000793 华闻传媒 7.659
77 002113 天润数娱 8.962
78 002662 京威股份 5.434
79 002692 睿康股份 8.279
80 300089 文化长城 7.549
81 600568 中珠医疗 5.917
82 603033 三维股份 17.186
83 603603 博天环境 23.897
84 300146 汤臣倍健 15.508
85 300411 金盾股份 32.38
86 600399 抚顺特钢 5.038
87 000534 万泽股份 11.655
88 603887 城地股份 26.313
89 000616 海航投资 3.042
90 002384 东山精密 23.364
91 600515 海航基础 10.033
92 002259 升达林业 5.367
93 300578 会畅通讯 35.324
94 600866 星湖科技 3.957
95 000796 凯撒旅游 11.774
96 002647 民盛金科 29.599
97 600086 东方金钰 9.163
98 600798 宁波海运 4.582
99 002147 新光圆成 13.545
100 000415 渤海金控 5.346
101 603667 五洲新春 20.336
102 000046 泛海控股 7.308
103 000912 *ST天化 6.265
104 603309 维力医疗 16.471
105 600751 天海投资 6.016
106 600784 鲁银投资 5.059
107 600221 海航控股 3.024
108 002851 麦格米特 34.204
109 600051 宁波联合 9.137
110 603822 嘉澳环保 33.825
111 000703 恒逸石化 24.559
112 002607 亚夏汽车 3.85
113 300441 鲍斯股份 22.805
114 000516 国际医学 4.729
115 002005 德豪润达 4.217
116 300656 民德电子 54.501
117 000156 华数传媒 10.997
118 300038 梅泰诺 46.88
119 300173 智慧松德 7.62
120 600614 鹏起科技 9.8
121 600807 天业股份 9.625
122 002345 潮宏基 10.385
123 600734 实达集团 9.081
124 002122 天马股份 8.305
125 002168 深圳惠程 13.46
126 002082 万邦德 13.681
127 002524 光正集团 6.219
128 601216 君正集团 4.561
129 600794 保税科技 4.333
130 000812 陕西金叶 6.961
131 002072 凯瑞德 28.056
132 600960 渤海活塞 7.155
133 002366 台海核电 25.523
134 300086 康芝药业 10.421
135 002260 德奥通航 11.602
136 600309 万华化学 35.349
137 002545 东方铁塔 8.454
138 300049 福瑞股份 13.017
139 300090 盛运环保 8.992
140 300071 华谊嘉信 7.501
141 000564 供销大集 4.601
142 002604 ST龙力 8.413
143 600226 瀚叶股份 4.389
144 300032 金龙机电 13.194
145 603520 司太立 27.499
146 000766 通化金马 12.924
147 002520 日发精机 9.517
148 000566 海南海药 11.914
149 600157 永泰能源 3.161
150 000022 深赤湾A 22.837
151 002592 八菱科技 21.087
152 300444 双杰电气 16.083
153 000939 凯迪生态 4.775
154 002357 富临运业 9.694
155 002103 广博股份 8.987
156 300455 康拓红外 10.689
157 300659 中孚信息 37.974
158 002098 浔兴股份 15.482
159 002312 *ST三泰 6.438
160 002580 圣阳股份 8.006
161 000056 皇庭国际 12.912
162 002163 中航三鑫 7.434
163 601619 嘉泽新能 7.681
164 002219 恒康医疗 11.351
165 000900 现代投资 6.101
166 600877 *ST嘉陵 6.277
167 002423 中原特钢 14.106
168 300240 飞力达 10.744
169 000757 浩物股份 6.972
170 000930 中粮生化 13.23
171 300392 腾信股份 14.963
172 000034 神州数码 22.029
173 600257 大湖股份 7.517
174 002575 群兴玩具 9.258
175 000019 深深宝A 12.662
176 000035 中国天楹 7.003
177 000540 中天金融 7.693
178 000031 中粮地产 8.365
179 600870 厦华电子 7.884
180 600084 中葡股份 8.019
181 002739 万达电影 55.57
182 000511 *ST烯碳 5.973
183 600432 *ST吉恩 7.639
184 600666 奥瑞德 19.689
185 000950 *ST建峰 12.145
186 600806 *ST昆机 7.317
187 000629 *ST钒钛 3.473
188 600485 信威集团 17.196
189 002075 沙钢股份 19.404
190 000029 深深房A 13.356
191 600145 *ST新亿 1.982
192 000533 万 家 乐 0
193 300116 坚瑞沃能 0
194 600539 狮头股份 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2018年4月2日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2018-4-2)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2018-3-30)