标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 600651.sh | 飞乐音响 | 2018/4/12 | 2018/4/10 9:30 | |
2 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2018/4/12 | 2018/4/9 9:30 | |
3 | 002051.sz | 中工国际 | 2018/4/12 | 2018/4/4 13:00 | |
4 | 600010.sh | 包钢股份 | 2018/4/12 | 2018/4/9 9:30 | |
5 | 600335.sh | 国机汽车 | 2018/4/12 | 2018/4/3 9:30 | |
6 | 002002.sz | 鸿达兴业 | 2018/4/12 | 2018/3/27 9:30 | |
7 | 600022.sh | 山东钢铁 | 2018/4/12 | 2018/3/27 9:30 | |
8 | 600158.sh | 中体产业 | 2018/4/12 | 2018/3/27 9:30 | |
9 | 600759.sh | 洲际油气 | 2018/4/12 | 2018/3/27 9:30 | |
10 | 002210.sz | 飞马国际 | 2018/4/12 | 2018/3/26 9:30 | |
11 | 600318.sh | 新力金融 | 2018/4/12 | 2018/3/23 9:30 | |
12 | 600880.sh | 博瑞传播 | 2018/4/12 | 2018/3/6 9:30 | |
13 | 600777.sh | 新潮能源 | 2018/4/12 | 2018/3/5 9:30 | |
14 | 600987.sh | 航民股份 | 2018/4/12 | 2018/3/5 9:30 | |
15 | 000506.sz | 中润资源 | 2018/4/12 | 2018/2/28 9:30 | |
16 | 002252.sz | 上海莱士 | 2018/4/12 | 2018/2/23 9:30 | |
17 | 002437.sz | 誉衡药业 | 2018/4/12 | 2018/2/8 9:30 | |
18 | 002450.sz | 康得新 | 2018/4/12 | 2018/2/5 13:00 | |
19 | 002161.sz | 远 望 谷 | 2018/4/12 | 2018/2/5 9:30 | |
20 | 000793.sz | 华闻传媒 | 2018/4/12 | 2018/2/1 9:30 | |
21 | 002662.sz | 京威股份 | 2018/4/12 | 2018/2/1 9:30 | |
22 | 600568.sh | 中珠医疗 | 2018/4/12 | 2018/2/1 9:30 | |
23 | 300146.sz | 汤臣倍健 | 2018/4/12 | 2018/1/31 9:30 | |
24 | 000616.sz | 海航投资 | 2018/4/12 | 2018/1/24 9:30 | |
25 | 600515.sh | 海航基础 | 2018/4/12 | 2018/1/23 9:30 | |
26 | 600086.sh | 东方金钰 | 2018/4/12 | 2018/1/19 9:30 | |
27 | 000415.sz | 渤海金控 | 2018/4/12 | 2018/1/17 9:30 | |
28 | 000046.sz | 泛海控股 | 2018/4/12 | 2018/1/15 9:30 | |
29 | 600751.sh | 天海投资 | 2018/4/12 | 2018/1/12 9:30 | |
30 | 600221.sh | 海航控股 | 2018/4/12 | 2018/1/10 9:30 | |
31 | 002005.sz | 德豪润达 | 2018/4/12 | 2018/1/2 9:30 | |
32 | 000516.sz | 国际医学 | 2018/4/12 | 2018/1/2 9:30 | |
33 | 600614.sh | 鹏起科技 | 2018/4/12 | 2017/12/26 9:30 | |
34 | 000156.sz | 华数传媒 | 2018/4/12 | 2017/12/26 9:30 | |
35 | 600807.sh | 天业股份 | 2018/4/12 | 2017/12/25 9:30 | |
36 | 601216.sh | 君正集团 | 2018/4/12 | 2017/12/15 9:30 | |
37 | 000812.sz | 陕西金叶 | 2018/4/12 | 2017/12/7 9:30 | |
38 | 600309.sh | 万华化学 | 2018/4/12 | 2017/12/5 9:30 | |
39 | 300090.sz | 盛运环保 | 2018/4/12 | 2017/12/1 9:30 | |
40 | 000022.sz | 深赤湾A | 2018/4/12 | 2017/11/20 9:30 | |
41 | 000939.sz | 凯迪生态 | 2018/4/12 | 2017/11/16 9:30 | |
42 | 000900.sz | 现代投资 | 2018/4/12 | 2017/10/27 9:30 | |
43 | 000930.sz | 中粮生化 | 2018/4/12 | 2017/10/24 9:30 | |
44 | 600257.sh | 大湖股份 | 2018/4/12 | 2017/9/25 9:30 | |
45 | 000540.sz | 中天金融 | 2018/4/12 | 2017/8/21 9:30 | |
46 | 000031.sz | 中粮地产 | 2018/4/12 | 2017/7/24 9:30 | |
47 | 600485.sh | 信威集团 | 2018/4/12 | 2016/12/26 9:30 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年4月12日 |