标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2018年4月16日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 000717.sz | 韶钢松山 | 调入范围 | 交易所调整 |
2 | 000932.sz | 华菱钢铁 | 调入范围 | 交易所调整 |
3 | 000979.sz | 中弘股份 | 调出范围 | 交易所调整 |
4 | 002085.sz | 万丰奥威 | 调入范围 | 交易所调整 |
5 | 159949.sz | 创业板50 | 调入范围 | 交易所调整 |
6 | 300074.sz | 华平股份 | 调出范围 | 交易所调整 |
7 | 300216.sz | 千山药机 | 调出范围 | 交易所调整 |
8 | 510390.sh | 平安300 | 调入范围 | 交易所调整 |
9 | 513660.sh | 恒生通 | 调入范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2018年4月16日 |