关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000031.sz | 中粮地产 | 折算率调整 | 65 | ||
2 | 000516.sz | 国际医学 | 折算率调整 | 65 | ||
3 | 002212.sz | 南洋股份 | 折算率调整 | 40 | ||
4 | 020204.sh | 17贴债48 | 调出 | 0 | ||
5 | 020219.sh | 18贴债02 | 调出 | 0 | ||
6 | 106418.sz | 宁夏1801 | 调入 | 80 | ||
7 | 112662.sz | 18盾安01 | 调入 | 80 | ||
8 | 122599.sh | PR梵投债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 122652.sh | 12杨农债 | 调出 | 0 | ||
10 | 124513.sh | PR铜旅游 | 仅折算率变化 | 0 | ||
11 | 127778.sh | 18万盛01 | 调入 | 80 | ||
12 | 143504.sh | 18华能01 | 调入 | 80 | ||
13 | 143539.sh | 18凤祥01 | 调入 | 80 | ||
14 | 147266.sh | 18宁夏01 | 调入 | 80 | ||
15 | 603773.sh | 沃格光电 | 调入 | 65 | ||
16 | 603773.sh | 沃格光电 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年4月17日 |