信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2018-4-26)

作者: 来源: 发表日期:2018-04-26

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000150.sz 宜华健康 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 360150
2 000400.sz 许继电气 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 360400
3 000404.sz 华意压缩 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/17 360404
4 000421.sz 南京公用 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 360421
5 000532.sz 华金资本 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 360532
6 000560.sz 昆百大A 2018/4/26 2018/5/31 2018/6/5 360560
7 000678.sz 襄阳轴承 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 360678
8 000700.sz 模塑科技 2018/4/26 2018/5/18 2018/5/24 360700
9 000723.sz 美锦能源 2018/4/26 2018/5/22 2018/5/28 360723
10 000752.sz 西藏发展 2018/4/26 2018/5/30 2018/6/6 360752
11 000767.sz 漳泽电力 2018/4/26 2018/5/17 2018/5/21 360767
12 000796.sz 凯撒旅游 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 360796
13 000816.sz 智慧农业 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 360816
14 000923.sz 河北宣工 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 360923
15 000938.sz 紫光股份 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 360938
16 000955.sz 欣龙控股 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/16 360955
17 000960.sz 锡业股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 360960
18 000968.sz 蓝焰控股 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/15 360968
19 002021.sz 中捷资源 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/15 362021
20 002042.sz 华孚时尚 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/20 362042
21 002048.sz 宁波华翔 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362048
22 002067.sz 景兴纸业 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362067
23 002074.sz 国轩高科 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362074
24 002078.sz 太阳纸业 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/20 362078
25 002091.sz 江苏国泰 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362091
26 002112.sz 三变科技 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/16 362112
27 002114.sz 罗平锌电 2018/4/26 2018/5/7 2018/5/10 362114
28 002120.sz 韵达股份 2018/4/26 2018/6/20 2018/6/25 362120
29 002143.sz 印纪传媒 2018/4/26 2018/6/22 2018/6/27 362143
30 002147.sz 新光圆成 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362147
31 002160.sz 常铝股份 2018/4/26 2018/5/4 2018/5/10 362160
32 002161.sz 远 望 谷 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/16 362161
33 002164.sz 宁波东力 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 362164
34 002169.sz 智光电气 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362169
35 002177.sz 御银股份 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/16 362177
36 002193.sz 如意集团 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/14 362193
37 002194.sz 武汉凡谷 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/21 362194
38 002200.sz 云投生态 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 362200
39 002207.sz *ST准油 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362207
40 002219.sz 恒康医疗 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362219
41 002221.sz 东华能源 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362221
42 002252.sz 上海莱士 2018/4/26 2018/5/17 2018/5/21 362252
43 002266.sz 浙富控股 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362266
44 002268.sz 卫 士 通 2018/4/26 2018/5/22 2018/5/27 362268
45 002281.sz 光迅科技 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362281
46 002284.sz 亚太股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362284
47 002290.sz 中科新材 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362290
48 002293.sz 罗莱生活 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362293
49 002329.sz 皇氏集团 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362329
50 002332.sz 仙琚制药 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362332
51 002347.sz 泰尔股份 2018/4/26 2018/5/24 2018/5/28 362347
52 002351.sz 漫步者 2018/4/26 2018/5/23 2018/5/28 362351
53 002355.sz 兴民智通 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362355
54 002373.sz 千方科技 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362373
55 002377.sz 国创高新 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/15 362377
56 002396.sz 星网锐捷 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362396
57 002405.sz 四维图新 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/13 362405
58 002422.sz 科伦药业 2018/4/26 2018/5/25 2018/5/30 362422
59 002437.sz 誉衡药业 2018/4/26 2018/6/14 2018/6/21 362437
60 002440.sz 闰土股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362440
61 002444.sz 巨星科技 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362444
62 002445.sz 中南文化 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362445
63 002455.sz 百川股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362455
64 002462.sz 嘉事堂 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362462
65 002468.sz 申通快递 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362468
66 002491.sz 通鼎互联 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/15 362491
67 002493.sz 荣盛石化 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/14 362493
68 002495.sz 佳隆股份 2018/4/26 2018/5/16 2018/5/21 362495
69 002502.sz 骅威文化 2018/4/26 2018/5/18 2018/5/23 362502
70 002514.sz 宝馨科技 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362514
71 002518.sz 科士达 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362518
72 002528.sz 英飞拓 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362528
73 002542.sz 中化岩土 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 362542
74 002544.sz 杰赛科技 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362544
75 002546.sz 新联电子 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362546
76 002553.sz 南方轴承 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362553
77 002554.sz 惠博普 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362554
78 002563.sz 森马服饰 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/15 互联网投票和现场投票
79 002570.sz 贝因美 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 362570
80 002589.sz 瑞康医药 2018/4/26 2018/5/16 2018/5/21 362589
81 002603.sz 以岭药业 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362603
82 002608.sz 江苏国信 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362608
83 002611.sz 东方精工 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362611
84 002614.sz 奥佳华 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362614
85 002619.sz 艾格拉斯 2018/4/26 2018/5/24 2018/5/30 362619
86 002620.sz 瑞和股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362620
87 002636.sz 金安国纪 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 362636
88 002651.sz 利君股份 2018/4/26 2018/5/22 2018/5/28 362651
89 002660.sz 茂硕电源 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/13 362660
90 002666.sz 德联集团 2018/4/26 2018/5/16 2018/5/21 362666
91 002692.sz 睿康股份 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/17 362692
92 002693.sz 双成药业 2018/4/26 2018/5/23 2018/5/28 362693
93 002696.sz 百洋股份 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/16 362696
94 002697.sz 红旗连锁 2018/4/26 2018/5/18 2018/5/22 362697
95 002713.sz 东易日盛 2018/4/26 2018/5/17 2018/5/23 362713
96 002716.sz 金贵银业 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362716
97 002719.sz 麦趣尔 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362719
98 002739.sz 万达电影 2018/4/26 2018/6/4 2018/6/10 362739
99 002752.sz 昇兴股份 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/21 362752
100 002759.sz 天际股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 362759
101 002780.sz 三夫户外 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362780
102 002809.sz 红墙股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362809
103 002813.sz 路畅科技 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/20 362813
104 002824.sz 和胜股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 362824
105 002892.sz 科力尔 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362892
106 002897.sz 意华股份 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 362897
107 002906.sz 华阳集团 2018/4/26 2018/5/16 2018/5/21 362906
108 002909.sz 集泰股份 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 362909
109 300062.sz 中能电气 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/17 365062
110 300063.sz 天龙集团 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 365063
111 300091.sz 金通灵 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 365091
112 300106.sz 西部牧业 2018/4/26 2018/5/7 2018/5/10 365106
113 300148.sz 天舟文化 2018/4/26 2018/5/7 2018/5/10 365148
114 300161.sz 华中数控 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/15 365161
115 300241.sz 瑞丰光电 2018/4/26 2018/5/7 2018/5/10 365241
116 300242.sz 明家联合 2018/4/26 2018/5/3 2018/5/10 365242
117 300254.sz 仟源医药 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/15 365254
118 300260.sz 新莱应材 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/20 365260
119 300266.sz 兴源环境 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 365266
120 300283.sz 温州宏丰 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 365283
121 300294.sz 博雅生物 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/20 365294
122 300297.sz 蓝盾股份 2018/4/26 2018/5/21 2018/5/24 365297
123 300330.sz 华虹计通 2018/4/26 2018/5/16 2018/5/20 365330
124 300339.sz 润和软件 2018/4/26 2018/5/7 2018/5/13 365339
125 300350.sz 华鹏飞 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 365350
126 300397.sz 天和防务 2018/4/26 2018/5/21 2018/5/24 365397
127 300404.sz 博济医药 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 365404
128 300423.sz 鲁亿通 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/15 365423
129 300437.sz 清水源 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/14 365437
130 300449.sz 汉邦高科 2018/4/26 2018/5/21 2018/5/27 365449
131 300452.sz 山河药辅 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 365452
132 300536.sz 农尚环境 2018/4/26 2018/5/4 2018/5/10 365536
133 300569.sz 天能重工 2018/4/26 2018/5/18 2018/5/24 365569
134 300610.sz 晨化股份 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 365610
135 600025.sh 华能水电 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 738025
136 600082.sh 海泰发展 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 738082
137 600107.sh 美尔雅 2018/4/26 2018/6/22 2018/6/28 738107
138 600110.sh 诺德股份 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 738110
139 600119.sh 长江投资 2018/4/26 2018/5/31 2018/6/8 738119
140 600146.sh 商赢环球 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738146
141 600165.sh 新日恒力 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 738165
142 600169.sh 太原重工 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/21 738169
143 600172.sh 黄河旋风 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 738172
144 600198.sh 大唐电信 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 738198
145 600210.sh 紫江企业 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/16 738210
146 600310.sh 桂东电力 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/18 738310
147 600467.sh 好当家 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/17 738467
148 600482.sh 中国动力 2018/4/26 2018/5/25 2018/5/30 738482
149 600495.sh 晋西车轴 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738495
150 600518.sh 康美药业 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/17 738518
151 600522.sh 中天科技 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738522
152 600572.sh 康恩贝 2018/4/26 2018/5/24 2018/5/31 738572
153 600573.sh 惠泉啤酒 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 738573
154 600592.sh 龙溪股份 2018/4/26 2018/5/22 2018/5/25 738592
155 600614.sh 鹏起科技 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/18 738614
156 600638.sh 新黄浦 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/17 738638
157 600645.sh 中源协和 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738645
158 600683.sh 京投发展 2018/4/26 2018/5/4 2018/5/11 738683
159 600690.sh 青岛海尔 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 738690
160 600698.sh 湖南天雁 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738698
161 600703.sh 三安光电 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 738703
162 600726.sh 华电能源 2018/4/26 2018/5/30 2018/6/8 738726
163 600730.sh 中国高科 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 738730
164 600761.sh 安徽合力 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/18 738761
165 600763.sh 通策医疗 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/16 738763
166 600764.sh 中国海防 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738764
167 600780.sh 通宝能源 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 738780
168 600804.sh 鹏博士 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/21 738804
169 600815.sh *ST厦工 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738815
170 600817.sh *ST宏盛 2018/4/26 2018/5/16 2018/5/23 738817
171 600828.sh 茂业商业 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/11 738828
172 600841.sh 上柴股份 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/17 738841
173 600870.sh 厦华电子 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 738870
174 600871.sh *ST油服 2018/4/26 2018/5/15 2018/6/15 738871
175 600979.sh 广安爱众 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 738979
176 600998.sh 九州通 2018/4/26 2018/5/22 2018/5/25 738998
177 601008.sh 连云港 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 788008
178 601011.sh 宝泰隆 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 788011
179 601163.sh 三角轮胎 2018/4/26 2018/6/1 2018/6/8 788163
180 601186.sh 中国铁建 2018/4/26 2018/5/11 2018/6/11 788186
181 601688.sh 华泰证券 2018/4/26 2018/6/5 2018/6/13 788688
182 601838.sh 成都银行 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 788838
183 601858.sh 中国科传 2018/4/26 2018/5/18 2018/5/25 788858
184 603001.sh 奥康国际 2018/4/26 2018/5/15 2018/5/22 752001
185 603012.sh 创力集团 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/16 752012
186 603017.sh 中衡设计 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 752017
187 603022.sh 新通联 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752022
188 603063.sh 禾望电气 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752063
189 603090.sh 宏盛股份 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752090
190 603110.sh 东方材料 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752110
191 603117.sh 万林股份 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752117
192 603138.sh 海量数据 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752138
193 603139.sh 康惠制药 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752139
194 603168.sh 莎普爱思 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752168
195 603197.sh 保隆科技 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752197
196 603300.sh 华铁科技 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752300
197 603321.sh 梅轮电梯 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/18 752321
198 603323.sh 吴江银行 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752323
199 603329.sh 上海雅仕 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/22 752329
200 603355.sh 莱克电气 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 752355
201 603429.sh 集友股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 752429
202 603499.sh 翔港科技 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 752499
203 603567.sh 珍宝岛 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752567
204 603588.sh 高能环境 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/16 752588
205 603611.sh 诺力股份 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/17 752611
206 603615.sh 茶花股份 2018/4/26 2018/5/7 2018/5/14 752615
207 603703.sh 盛洋科技 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/16 752703
208 603712.sh 七一二 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 752712
209 603718.sh 海利生物 2018/4/26 2018/5/24 2018/5/29 752718
210 603778.sh 乾景园林 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/18 752778
211 603779.sh 威龙股份 2018/4/26 2018/5/14 2018/5/21 752779
212 603797.sh 联泰环保 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/18 752797
213 603799.sh 华友钴业 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752799
214 603808.sh 歌力思 2018/4/26 2018/5/11 2018/5/15 752808
215 603816.sh 顾家家居 2018/4/26 2018/5/8 2018/5/16 752816
216 603825.sh 华扬联众 2018/4/26 2018/5/9 2018/5/16 752825
217 603843.sh 正平股份 2018/4/26 2018/5/4 2018/5/11 752843
218 603896.sh 寿仙谷 2018/4/26 2018/5/17 2018/5/25 752896
219 603959.sh 百利科技 2018/4/26 2018/5/21 2018/5/28 752959
220 603960.sh 克来机电 2018/4/26 2018/5/10 2018/5/18 752960
信达证券股份有限公司
2018年4月26日

  • 上一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2018-4-27)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2018-4-26)