可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000523 | 广州浪奇 | 7.848 | ||
2 | 300647 | 超频三 | 23.583 | ||
3 | 300187 | 永清环保 | 9.363 | ||
4 | 603315 | 福鞍股份 | 12.498 | ||
5 | 603602 | 纵横通信 | 50.153 | ||
6 | 603880 | 南卫股份 | 24.765 | ||
7 | 002051 | 中工国际 | 15.662 | ||
8 | 002872 | 天圣制药 | 30.938 | ||
9 | 600335 | 国机汽车 | 10.492 | ||
10 | 002239 | 奥特佳 | 3.606 | ||
11 | 002729 | 好利来 | 35.475 | ||
12 | 600052 | 浙江广厦 | 3.705 | ||
13 | 000584 | 哈工智能 | 13.999 | ||
14 | 002447 | 晨鑫科技 | 5.009 | ||
15 | 600217 | 中再资环 | 6.178 | ||
16 | 600189 | 吉林森工 | 7.432 | ||
17 | 600546 | 山煤国际 | 4.503 | ||
18 | 000723 | 美锦能源 | 5.42 | ||
19 | 002002 | 鸿达兴业 | 6.328 | ||
20 | 300080 | 易成新能 | 5.819 | ||
21 | 600022 | 山东钢铁 | 2.016 | ||
22 | 600158 | 中体产业 | 11.619 | ||
23 | 600759 | 洲际油气 | 3.933 | ||
24 | 000711 | 京蓝科技 | 11.921 | ||
25 | 002059 | 云南旅游 | 7.23 | ||
26 | 002210 | 飞马国际 | 12.229 | ||
27 | 000890 | 法尔胜 | 7.196 | ||
28 | 600318 | 新力金融 | 10.635 | ||
29 | 000526 | *ST紫学 | 26.874 | ||
30 | 000779 | 三毛派神 | 12.793 | ||
31 | 000593 | 大通燃气 | 6.559 | ||
32 | 600133 | 东湖高新 | 9.059 | ||
33 | 002601 | 龙蟒佰利 | 17.061 | ||
34 | 600701 | *ST工新 | 8.728 | ||
35 | 603955 | 大千生态 | 33.965 | ||
36 | 002866 | 传艺科技 | 26.243 | ||
37 | 300491 | 通合科技 | 19.234 | ||
38 | 000666 | 经纬纺机 | 17.239 | ||
39 | 002650 | 加加食品 | 4.581 | ||
40 | 603690 | 至纯科技 | 17.239 | ||
41 | 600423 | *ST柳化 | 4.587 | ||
42 | 002515 | 金字火腿 | 7.557 | ||
43 | 300662 | 科锐国际 | 19.99 | ||
44 | 600880 | 博瑞传播 | 4.559 | ||
45 | 300464 | 星徽精密 | 8.061 | ||
46 | 300586 | 美联新材 | 38.483 | ||
47 | 600987 | 航民股份 | 11.156 | ||
48 | 002256 | 兆新股份 | 4.323 | ||
49 | 002532 | 新界泵业 | 5.871 | ||
50 | 002799 | 环球印务 | 12.83 | ||
51 | 300056 | 三维丝 | 6.757 | ||
52 | 300409 | 道氏技术 | 50.157 | ||
53 | 000506 | 中润资源 | 4.275 | ||
54 | 002857 | 三晖电气 | 19.092 | ||
55 | 603508 | 思维列控 | 34.702 | ||
56 | 002721 | 金一文化 | 13.212 | ||
57 | 002770 | 科迪乳业 | 4.053 | ||
58 | 600393 | 粤泰股份 | 5.764 | ||
59 | 000038 | 深大通 | 17.599 | ||
60 | 002263 | *ST东南 | 2.816 | ||
61 | 603393 | 新天然气 | 30.813 | ||
62 | 002252 | 上海莱士 | 18.673 | ||
63 | 002198 | 嘉应制药 | 10.173 | ||
64 | 600148 | 长春一东 | 19.314 | ||
65 | 600165 | 新日恒力 | 16.437 | ||
66 | 300225 | 金力泰 | 10.57 | ||
67 | 002437 | 誉衡药业 | 5.44 | ||
68 | 600241 | 时代万恒 | 7.745 | ||
69 | 603538 | 美诺华 | 21.36 | ||
70 | 603843 | 正平股份 | 11.556 | ||
71 | 600401 | *ST海润 | 0.788 | ||
72 | 603066 | 音飞储存 | 10.121 | ||
73 | 002161 | 远望谷 | 6.12 | ||
74 | 002309 | 中利集团 | 12.966 | ||
75 | 002451 | 摩恩电气 | 23.756 | ||
76 | 002584 | 西陇科学 | 15.523 | ||
77 | 002699 | 美盛文化 | 17.01 | ||
78 | 300266 | 兴源环境 | 18.125 | ||
79 | 300290 | 荣科科技 | 6.111 | ||
80 | 300317 | 珈伟股份 | 10.79 | ||
81 | 300325 | 德威新材 | 5.123 | ||
82 | 600076 | 康欣新材 | 5.758 | ||
83 | 600255 | 梦舟股份 | 2.865 | ||
84 | 600753 | 东方银星 | 26.204 | ||
85 | 603318 | 派思股份 | 12.794 | ||
86 | 603398 | 邦宝益智 | 12.141 | ||
87 | 300280 | 南通锻压 | 30.128 | ||
88 | 002143 | 印纪传媒 | 11.028 | ||
89 | 002301 | 齐心集团 | 14.412 | ||
90 | 002464 | 众应互联 | 27.063 | ||
91 | 300198 | 纳川股份 | 5.464 | ||
92 | 300238 | 冠昊生物 | 17.258 | ||
93 | 600682 | 南京新百 | 30.356 | ||
94 | 600733 | SST前锋 | 48.06 | ||
95 | 000793 | 华闻传媒 | 7.608 | ||
96 | 002113 | 天润数娱 | 8.903 | ||
97 | 600568 | 中珠医疗 | 5.878 | ||
98 | 603033 | 三维股份 | 17.073 | ||
99 | 603603 | 博天环境 | 23.739 | ||
100 | 300146 | 汤臣倍健 | 15.105 | ||
101 | 300411 | 金盾股份 | 32.167 | ||
102 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.005 | ||
103 | 000534 | 万泽股份 | 11.578 | ||
104 | 603887 | 城地股份 | 26.14 | ||
105 | 000616 | 海航投资 | 3.022 | ||
106 | 600515 | 海航基础 | 9.967 | ||
107 | 002259 | 升达林业 | 5.332 | ||
108 | 300578 | 会畅通讯 | 35.092 | ||
109 | 000796 | 凯撒旅游 | 11.696 | ||
110 | 002647 | 民盛金科 | 29.404 | ||
111 | 600086 | 东方金钰 | 9.103 | ||
112 | 600798 | 宁波海运 | 4.552 | ||
113 | 002147 | 新光圆成 | 13.456 | ||
114 | 000415 | 渤海金控 | 5.311 | ||
115 | 000912 | *ST天化 | 6.224 | ||
116 | 600751 | 海航科技 | 5.977 | ||
117 | 600784 | 鲁银投资 | 5.025 | ||
118 | 600221 | 海航控股 | 3.004 | ||
119 | 002607 | 亚夏汽车 | 3.824 | ||
120 | 002005 | 德豪润达 | 4.189 | ||
121 | 000156 | 华数传媒 | 10.924 | ||
122 | 300173 | 智慧松德 | 7.541 | ||
123 | 600807 | *ST天业 | 9.561 | ||
124 | 600734 | 实达集团 | 9.021 | ||
125 | 002168 | 深圳惠程 | 13.372 | ||
126 | 002082 | 万邦德 | 13.591 | ||
127 | 600794 | 保税科技 | 4.305 | ||
128 | 000812 | 陕西金叶 | 4.591 | ||
129 | 002072 | 凯瑞德 | 27.871 | ||
130 | 300086 | 康芝药业 | 10.353 | ||
131 | 002260 | *ST德奥 | 11.525 | ||
132 | 600309 | 万华化学 | 35.116 | ||
133 | 300049 | 福瑞股份 | 12.932 | ||
134 | 300090 | 盛运环保 | 8.933 | ||
135 | 300071 | 华谊嘉信 | 7.452 | ||
136 | 000564 | 供销大集 | 4.571 | ||
137 | 600226 | 瀚叶股份 | 4.361 | ||
138 | 300032 | 金龙机电 | 13.107 | ||
139 | 603520 | 司太立 | 27.318 | ||
140 | 000766 | 通化金马 | 12.839 | ||
141 | 002520 | 日发精机 | 9.362 | ||
142 | 000566 | 海南海药 | 11.836 | ||
143 | 000022 | 深赤湾A | 22.687 | ||
144 | 002592 | 八菱科技 | 20.948 | ||
145 | 000939 | 凯迪生态 | 4.744 | ||
146 | 300455 | 康拓红外 | 10.619 | ||
147 | 002098 | 浔兴股份 | 15.381 | ||
148 | 002219 | 恒康医疗 | 11.276 | ||
149 | 000900 | 现代投资 | 6.061 | ||
150 | 002423 | 中原特钢 | 14.013 | ||
151 | 000757 | 浩物股份 | 6.926 | ||
152 | 000034 | 神州数码 | 21.844 | ||
153 | 000035 | 中国天楹 | 6.957 | ||
154 | 000540 | 中天金融 | 7.642 | ||
155 | 600084 | 中葡股份 | 7.966 | ||
156 | 002739 | 万达电影 | 55.204 | ||
157 | 000511 | *ST烯碳 | 5.934 | ||
158 | 600432 | *ST吉恩 | 7.589 | ||
159 | 000950 | *ST建峰 | 12.065 | ||
160 | 600806 | *ST昆机 | 7.269 | ||
161 | 000629 | *ST钒钛 | 3.45 | ||
162 | 600485 | 信威集团 | 17.083 | ||
163 | 002075 | 沙钢股份 | 19.276 | ||
164 | 000029 | 深深房A | 13.268 | ||
165 | 600145 | *ST新亿 | 1.969 | ||
166 | 000930.sz | 中粮生化 | 0 | ||
167 | 601619.sh | 嘉泽新能 | 0 | ||
168 | 002122.sz | *ST天马 | 0 | ||
169 | 300038.sz | 梅泰诺 | 0 | ||
170 | 002384.sz | 东山精密 | 0 | ||
171 | 002726.sz | 龙大肉食 | 0 | ||
172 | 000962.sz | 东方钽业 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年5月14日 |