可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002089 | 新海宜 | 6.195 | ||
2 | 600212 | 江泉实业 | 5.714 | ||
3 | 000713 | 丰乐种业 | 7.507 | ||
4 | 600678 | 四川金顶 | 10.662 | ||
5 | 000063 | 中兴通讯 | 32.084 | ||
6 | 300229 | 拓尔思 | 16.273 | ||
7 | 600641 | 万业企业 | 13.127 | ||
8 | 600745 | 闻泰科技 | 31.254 | ||
9 | 603939 | 益丰药房 | 61.504 | ||
10 | 000825 | 太钢不锈 | 6.049 | ||
11 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.741 | ||
12 | 600764 | 中国海防 | 32.032 | ||
13 | 603108 | 润达医疗 | 15.719 | ||
14 | 603825 | 华扬联众 | 35.652 | ||
15 | 000523 | 广州浪奇 | 7.909 | ||
16 | 300647 | 超频三 | 23.767 | ||
17 | 300187 | 永清环保 | 9.437 | ||
18 | 603315 | 福鞍股份 | 12.596 | ||
19 | 603602 | 纵横通信 | 50.544 | ||
20 | 603880 | 南卫股份 | 24.958 | ||
21 | 002051 | 中工国际 | 15.784 | ||
22 | 002872 | 天圣制药 | 31.179 | ||
23 | 600335 | 国机汽车 | 10.574 | ||
24 | 002239 | 奥特佳 | 3.634 | ||
25 | 002729 | 好利来 | 35.752 | ||
26 | 600052 | 浙江广厦 | 3.734 | ||
27 | 000584 | 哈工智能 | 14.108 | ||
28 | 002447 | 晨鑫科技 | 5.048 | ||
29 | 600217 | 中再资环 | 6.226 | ||
30 | 600189 | 吉林森工 | 7.49 | ||
31 | 600546 | 山煤国际 | 4.538 | ||
32 | 000723 | 美锦能源 | 5.462 | ||
33 | 002002 | 鸿达兴业 | 6.267 | ||
34 | 300080 | 易成新能 | 5.865 | ||
35 | 600022 | 山东钢铁 | 2.032 | ||
36 | 600158 | 中体产业 | 11.71 | ||
37 | 600759 | 洲际油气 | 3.964 | ||
38 | 000711 | 京蓝科技 | 12.014 | ||
39 | 002059 | 云南旅游 | 7.287 | ||
40 | 002210 | 飞马国际 | 12.324 | ||
41 | 000890 | 法尔胜 | 7.252 | ||
42 | 600318 | 新力金融 | 10.718 | ||
43 | 000526 | *ST紫学 | 27.084 | ||
44 | 000779 | 三毛派神 | 12.893 | ||
45 | 000593 | 大通燃气 | 6.61 | ||
46 | 600133 | 东湖高新 | 9.13 | ||
47 | 600701 | *ST工新 | 8.796 | ||
48 | 002866 | 传艺科技 | 26.448 | ||
49 | 300491 | 通合科技 | 19.385 | ||
50 | 000666 | 经纬纺机 | 17.374 | ||
51 | 002650 | 加加食品 | 4.617 | ||
52 | 603690 | 至纯科技 | 17.374 | ||
53 | 600423 | *ST柳化 | 4.623 | ||
54 | 002515 | 金字火腿 | 7.616 | ||
55 | 600880 | 博瑞传播 | 4.595 | ||
56 | 300464 | 星徽精密 | 8.124 | ||
57 | 300586 | 美联新材 | 38.783 | ||
58 | 600987 | 航民股份 | 10.971 | ||
59 | 002256 | 兆新股份 | 4.357 | ||
60 | 002532 | 新界泵业 | 5.917 | ||
61 | 002799 | 环球印务 | 12.931 | ||
62 | 300056 | 三维丝 | 6.81 | ||
63 | 000506 | 中润资源 | 4.308 | ||
64 | 002857 | 三晖电气 | 19.241 | ||
65 | 603508 | 思维列控 | 34.973 | ||
66 | 002770 | 科迪乳业 | 4.085 | ||
67 | 600393 | 粤泰股份 | 5.809 | ||
68 | 000038 | 深大通 | 17.353 | ||
69 | 002263 | *ST东南 | 2.838 | ||
70 | 603393 | 新天然气 | 31.053 | ||
71 | 002252 | 上海莱士 | 18.818 | ||
72 | 002198 | 嘉应制药 | 10.252 | ||
73 | 600148 | 长春一东 | 19.465 | ||
74 | 600165 | 新日恒力 | 16.565 | ||
75 | 300225 | 金力泰 | 10.653 | ||
76 | 002437 | 誉衡药业 | 5.483 | ||
77 | 600241 | 时代万恒 | 7.805 | ||
78 | 603538 | 美诺华 | 21.527 | ||
79 | 603843 | 正平股份 | 11.646 | ||
80 | 600401 | *ST海润 | 0.794 | ||
81 | 603066 | 音飞储存 | 10.2 | ||
82 | 002161 | 远望谷 | 6.168 | ||
83 | 002309 | 中利集团 | 13.067 | ||
84 | 002451 | 摩恩电气 | 23.942 | ||
85 | 002584 | 西陇科学 | 15.644 | ||
86 | 002699 | 美盛文化 | 17.143 | ||
87 | 300266 | 兴源环境 | 18.267 | ||
88 | 300290 | 荣科科技 | 6.159 | ||
89 | 300317 | 珈伟股份 | 10.874 | ||
90 | 300325 | 德威新材 | 5.163 | ||
91 | 600076 | 康欣新材 | 5.803 | ||
92 | 600255 | 梦舟股份 | 2.888 | ||
93 | 600753 | 东方银星 | 26.409 | ||
94 | 603318 | 派思股份 | 12.894 | ||
95 | 603398 | 邦宝益智 | 12.236 | ||
96 | 300280 | 南通锻压 | 30.363 | ||
97 | 002143 | 印纪传媒 | 11.114 | ||
98 | 002301 | 齐心集团 | 14.524 | ||
99 | 002464 | 众应互联 | 27.274 | ||
100 | 300198 | 纳川股份 | 5.506 | ||
101 | 300238 | 冠昊生物 | 17.392 | ||
102 | 600682 | 南京新百 | 30.593 | ||
103 | 600733 | SST前锋 | 48.436 | ||
104 | 000793 | 华闻传媒 | 7.668 | ||
105 | 002113 | 天润数娱 | 5.276 | ||
106 | 600568 | 中珠医疗 | 5.924 | ||
107 | 603033 | 三维股份 | 17.069 | ||
108 | 300146 | 汤臣倍健 | 15.223 | ||
109 | 300411 | 金盾股份 | 32.418 | ||
110 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.044 | ||
111 | 000534 | 万泽股份 | 11.669 | ||
112 | 603887 | 城地股份 | 26.344 | ||
113 | 000616 | 海航投资 | 3.046 | ||
114 | 600515 | 海航基础 | 10.044 | ||
115 | 002259 | 升达林业 | 5.374 | ||
116 | 000796 | 凯撒旅游 | 11.788 | ||
117 | 002647 | 民盛金科 | 29.633 | ||
118 | 600086 | 东方金钰 | 9.174 | ||
119 | 002147 | 新光圆成 | 13.561 | ||
120 | 000415 | 渤海金控 | 5.353 | ||
121 | 000912 | *ST天化 | 6.273 | ||
122 | 600751 | 海航科技 | 6.023 | ||
123 | 600784 | 鲁银投资 | 5.065 | ||
124 | 600221 | 海航控股 | 3.028 | ||
125 | 002607 | 亚夏汽车 | 3.854 | ||
126 | 002005 | 德豪润达 | 4.222 | ||
127 | 000156 | 华数传媒 | 11.009 | ||
128 | 300173 | 智慧松德 | 7.6 | ||
129 | 600734 | 实达集团 | 9.092 | ||
130 | 002168 | 深圳惠程 | 13.476 | ||
131 | 002082 | 万邦德 | 13.697 | ||
132 | 600794 | 保税科技 | 4.338 | ||
133 | 000812 | 陕西金叶 | 4.626 | ||
134 | 300086 | 康芝药业 | 10.433 | ||
135 | 002260 | *ST德奥 | 11.615 | ||
136 | 600309 | 万华化学 | 35.39 | ||
137 | 300049 | 福瑞股份 | 13.033 | ||
138 | 300090 | 盛运环保 | 9.002 | ||
139 | 300071 | 华谊嘉信 | 7.51 | ||
140 | 000564 | 供销大集 | 4.607 | ||
141 | 600226 | 瀚叶股份 | 4.395 | ||
142 | 603520 | 司太立 | 27.531 | ||
143 | 000766 | 通化金马 | 12.939 | ||
144 | 002520 | 日发精机 | 9.436 | ||
145 | 000566 | 海南海药 | 11.928 | ||
146 | 000022 | 深赤湾A | 22.864 | ||
147 | 000939 | 凯迪生态 | 4.781 | ||
148 | 300455 | 康拓红外 | 10.702 | ||
149 | 002098 | 浔兴股份 | 15.501 | ||
150 | 002219 | 恒康医疗 | 11.364 | ||
151 | 000900 | 现代投资 | 6.108 | ||
152 | 000757 | 浩物股份 | 6.98 | ||
153 | 000035 | 中国天楹 | 7.011 | ||
154 | 000540 | 中天金融 | 5.103 | ||
155 | 600084 | 中葡股份 | 8.028 | ||
156 | 002739 | 万达电影 | 55.635 | ||
157 | 000511 | *ST烯碳 | 5.98 | ||
158 | 600432 | *ST吉恩 | 7.648 | ||
159 | 000950 | *ST建峰 | 12.16 | ||
160 | 600806 | *ST昆机 | 7.326 | ||
161 | 000629 | *ST钒钛 | 3.477 | ||
162 | 600485 | 信威集团 | 17.217 | ||
163 | 002075 | 沙钢股份 | 19.427 | ||
164 | 000029 | 深深房A | 13.372 | ||
165 | 600145 | *ST新亿 | 1.985 | ||
166 | 002072 | 凯瑞德 | 0 | ||
167 | 603603 | 博天环境 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年5月21日 |