可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 603818 | 曲美家居 | 13.375 | ||
2 | 002778 | 高科石化 | 19.372 | ||
3 | 002089 | 新海宜 | 6.057 | ||
4 | 600212 | 江泉实业 | 5.587 | ||
5 | 000713 | 丰乐种业 | 7.341 | ||
6 | 600678 | 四川金顶 | 10.425 | ||
7 | 000063 | 中兴通讯 | 31.373 | ||
8 | 300229 | 拓尔思 | 15.912 | ||
9 | 600641 | 万业企业 | 12.836 | ||
10 | 600745 | 闻泰科技 | 30.561 | ||
11 | 603939 | 益丰药房 | 60.14 | ||
12 | 000825 | 太钢不锈 | 5.915 | ||
13 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.548 | ||
14 | 600764 | 中国海防 | 31.322 | ||
15 | 603108 | 润达医疗 | 15.37 | ||
16 | 603825 | 华扬联众 | 34.861 | ||
17 | 000523 | 广州浪奇 | 7.734 | ||
18 | 300647 | 超频三 | 23.24 | ||
19 | 300187 | 永清环保 | 9.227 | ||
20 | 603315 | 福鞍股份 | 12.316 | ||
21 | 603602 | 纵横通信 | 49.423 | ||
22 | 603880 | 南卫股份 | 24.405 | ||
23 | 002051 | 中工国际 | 15.434 | ||
24 | 002872 | 天圣制药 | 30.487 | ||
25 | 600335 | 国机汽车 | 10.339 | ||
26 | 002239 | 奥特佳 | 3.554 | ||
27 | 600052 | 浙江广厦 | 3.652 | ||
28 | 000584 | 哈工智能 | 13.795 | ||
29 | 002447 | 晨鑫科技 | 4.936 | ||
30 | 600217 | 中再资环 | 6.088 | ||
31 | 600189 | 吉林森工 | 7.324 | ||
32 | 600546 | 山煤国际 | 4.437 | ||
33 | 000723 | 美锦能源 | 5.341 | ||
34 | 002002 | 鸿达兴业 | 6.128 | ||
35 | 300080 | 易成新能 | 5.735 | ||
36 | 600022 | 山东钢铁 | 1.987 | ||
37 | 600158 | 中体产业 | 11.45 | ||
38 | 600759 | 洲际油气 | 3.876 | ||
39 | 000711 | 京蓝科技 | 9.793 | ||
40 | 002059 | 云南旅游 | 7.125 | ||
41 | 002210 | 飞马国际 | 12.051 | ||
42 | 600318 | 新力金融 | 10.48 | ||
43 | 000526 | 紫光学大 | 26.483 | ||
44 | 000779 | 三毛派神 | 12.607 | ||
45 | 000593 | 大通燃气 | 6.463 | ||
46 | 600133 | 东湖高新 | 8.927 | ||
47 | 600701 | *ST工新 | 8.601 | ||
48 | 002866 | 传艺科技 | 25.861 | ||
49 | 300491 | 通合科技 | 18.955 | ||
50 | 000666 | 经纬纺机 | 16.989 | ||
51 | 002650 | 加加食品 | 4.514 | ||
52 | 603690 | 至纯科技 | 16.989 | ||
53 | 600423 | *ST柳化 | 4.521 | ||
54 | 600880 | 博瑞传播 | 4.493 | ||
55 | 300464 | 星徽精密 | 7.944 | ||
56 | 300586 | 美联新材 | 14.975 | ||
57 | 002256 | 兆新股份 | 4.26 | ||
58 | 002532 | 新界泵业 | 5.786 | ||
59 | 002799 | 环球印务 | 12.644 | ||
60 | 000506 | 中润资源 | 4.212 | ||
61 | 603508 | 思维列控 | 33.906 | ||
62 | 002770 | 科迪乳业 | 3.994 | ||
63 | 600393 | 粤泰股份 | 5.681 | ||
64 | 000038 | 深大通 | 16.968 | ||
65 | 002263 | *ST东南 | 2.775 | ||
66 | 603393 | 新天然气 | 30.364 | ||
67 | 002252 | 上海莱士 | 18.401 | ||
68 | 600148 | 长春一东 | 19.033 | ||
69 | 600165 | 新日恒力 | 16.198 | ||
70 | 300225 | 金力泰 | 10.416 | ||
71 | 600241 | 时代万恒 | 7.632 | ||
72 | 603538 | 美诺华 | 21.049 | ||
73 | 603843 | 正平股份 | 11.388 | ||
74 | 600401 | *ST海润 | 0.777 | ||
75 | 002309 | 中利集团 | 12.778 | ||
76 | 002451 | 摩恩电气 | 23.411 | ||
77 | 002584 | 西陇科学 | 15.297 | ||
78 | 002699 | 美盛文化 | 16.763 | ||
79 | 300266 | 兴源环境 | 17.862 | ||
80 | 300290 | 荣科科技 | 6.013 | ||
81 | 300317 | 珈伟股份 | 10.633 | ||
82 | 600076 | 康欣新材 | 5.674 | ||
83 | 600255 | 梦舟股份 | 2.824 | ||
84 | 600753 | 东方银星 | 25.823 | ||
85 | 603318 | 派思股份 | 12.608 | ||
86 | 603398 | 邦宝益智 | 11.964 | ||
87 | 300280 | 南通锻压 | 29.69 | ||
88 | 002143 | 印纪传媒 | 10.867 | ||
89 | 002301 | 齐心集团 | 9.438 | ||
90 | 002464 | 众应互联 | 26.669 | ||
91 | 300198 | 纳川股份 | 5.384 | ||
92 | 300238 | 冠昊生物 | 17.007 | ||
93 | 600682 | 南京新百 | 29.914 | ||
94 | 600733 | SST前锋 | 47.361 | ||
95 | 000793 | 华闻传媒 | 7.498 | ||
96 | 002113 | 天润数娱 | 5.159 | ||
97 | 600568 | 中珠医疗 | 5.793 | ||
98 | 300146 | 汤臣倍健 | 14.885 | ||
99 | 300411 | 金盾股份 | 31.699 | ||
100 | 600399 | 抚顺特钢 | 4.932 | ||
101 | 000616 | 海航投资 | 2.978 | ||
102 | 600515 | 海航基础 | 9.822 | ||
103 | 002259 | 升达林业 | 5.254 | ||
104 | 000796 | 凯撒旅游 | 11.526 | ||
105 | 600086 | 东方金钰 | 8.971 | ||
106 | 002147 | 新光圆成 | 13.26 | ||
107 | 000415 | 渤海金控 | 5.234 | ||
108 | 000912 | *ST天化 | 6.133 | ||
109 | 600751 | 海航科技 | 5.89 | ||
110 | 600784 | 鲁银投资 | 4.952 | ||
111 | 600221 | 海航控股 | 2.961 | ||
112 | 002005 | 德豪润达 | 4.128 | ||
113 | 000156 | 华数传媒 | 10.765 | ||
114 | 300173 | 智慧松德 | 7.432 | ||
115 | 600734 | 实达集团 | 8.89 | ||
116 | 002082 | 万邦德 | 13.393 | ||
117 | 600794 | 保税科技 | 4.242 | ||
118 | 000812 | 陕西金叶 | 4.524 | ||
119 | 300086 | 康芝药业 | 10.202 | ||
120 | 002260 | *ST德奥 | 11.358 | ||
121 | 600309 | 万华化学 | 34.605 | ||
122 | 300049 | 福瑞股份 | 12.744 | ||
123 | 300090 | 盛运环保 | 8.803 | ||
124 | 300071 | 华谊嘉信 | 7.343 | ||
125 | 000564 | 供销大集 | 4.504 | ||
126 | 600226 | 瀚叶股份 | 4.297 | ||
127 | 603520 | 司太立 | 26.921 | ||
128 | 000766 | 通化金马 | 12.652 | ||
129 | 002520 | 日发精机 | 9.226 | ||
130 | 000566 | 海南海药 | 11.664 | ||
131 | 000022 | 深赤湾A | 21.135 | ||
132 | 000939 | 凯迪生态 | 4.675 | ||
133 | 300455 | 康拓红外 | 10.464 | ||
134 | 002098 | 浔兴股份 | 15.157 | ||
135 | 002219 | 恒康医疗 | 11.112 | ||
136 | 000900 | 现代投资 | 5.973 | ||
137 | 000035 | 中国天楹 | 6.856 | ||
138 | 000540 | 中天金融 | 4.99 | ||
139 | 600084 | 中葡股份 | 7.85 | ||
140 | 002739 | 万达电影 | 54.401 | ||
141 | 000511 | *ST烯碳 | 5.847 | ||
142 | 600432 | *ST吉恩 | 7.478 | ||
143 | 000950 | *ST建峰 | 11.89 | ||
144 | 600806 | *ST昆机 | 7.163 | ||
145 | 000629 | *ST钒钛 | 3.4 | ||
146 | 600485 | 信威集团 | 16.835 | ||
147 | 002075 | 沙钢股份 | 18.996 | ||
148 | 000029 | 深深房A | 13.075 | ||
149 | 600145 | *ST新亿 | 1.941 | ||
150 | 002515.sz | 金字火腿 | 0 | ||
151 | 002857.sz | 三晖电气 | 0 | ||
152 | 603033.sh | 三维股份 | 0 | ||
153 | 002168.sz | 深圳惠程 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年5月28日 |