可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000972 | *ST中基 | 3.628 | ||
2 | 002707 | 众信旅游 | 11.213 | ||
3 | 002270 | 华明装备 | 8.846 | ||
4 | 002716 | 金贵银业 | 16.871 | ||
5 | 600724 | 宁波富达 | 3.296 | ||
6 | 000048 | 康达尔 | 21.98 | ||
7 | 000409 | 山东地矿 | 4.235 | ||
8 | 000693 | *ST华泽 | 3.322 | ||
9 | 002011 | 盾安环境 | 6.423 | ||
10 | 002070 | *ST众和 | 3.934 | ||
11 | 002226 | 江南化工 | 5.44 | ||
12 | 300603 | 立昂技术 | 35.86 | ||
13 | 600293 | 三峡新材 | 5.801 | ||
14 | 600610 | 中毅达 | 4.697 | ||
15 | 600680 | *ST上普 | 7.718 | ||
16 | 600750 | 江中药业 | 25.392 | ||
17 | 600796 | 钱江生化 | 6.132 | ||
18 | 603188 | 亚邦股份 | 11.381 | ||
19 | 603818 | 曲美家居 | 13.215 | ||
20 | 002778 | 高科石化 | 19.139 | ||
21 | 002089 | 新海宜 | 5.985 | ||
22 | 600212 | 江泉实业 | 5.52 | ||
23 | 600678 | 四川金顶 | 10.3 | ||
24 | 000063 | 中兴通讯 | 30.995 | ||
25 | 300229 | 拓尔思 | 15.72 | ||
26 | 600641 | 万业企业 | 12.681 | ||
27 | 600745 | 闻泰科技 | 30.194 | ||
28 | 603939 | 益丰药房 | 59.417 | ||
29 | 000825 | 太钢不锈 | 5.844 | ||
30 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.445 | ||
31 | 600764 | 中国海防 | 30.945 | ||
32 | 603108 | 润达医疗 | 15.185 | ||
33 | 603825 | 华扬联众 | 34.442 | ||
34 | 000523 | 广州浪奇 | 7.641 | ||
35 | 300187 | 永清环保 | 9.116 | ||
36 | 603315 | 福鞍股份 | 12.168 | ||
37 | 603602 | 纵横通信 | 48.829 | ||
38 | 603880 | 南卫股份 | 24.111 | ||
39 | 002051 | 中工国际 | 15.248 | ||
40 | 002872 | 天圣制药 | 30.121 | ||
41 | 600335 | 国机汽车 | 10.215 | ||
42 | 002239 | 奥特佳 | 3.511 | ||
43 | 600052 | 浙江广厦 | 3.608 | ||
44 | 000584 | 哈工智能 | 13.629 | ||
45 | 002447 | 晨鑫科技 | 4.877 | ||
46 | 600217 | 中再资环 | 6.015 | ||
47 | 600189 | 吉林森工 | 7.236 | ||
48 | 600546 | 山煤国际 | 4.384 | ||
49 | 000723 | 美锦能源 | 5.277 | ||
50 | 002002 | 鸿达兴业 | 6.054 | ||
51 | 300080 | 易成新能 | 5.666 | ||
52 | 600022 | 山东钢铁 | 1.963 | ||
53 | 600158 | 中体产业 | 11.312 | ||
54 | 600759 | 洲际油气 | 3.829 | ||
55 | 000711 | 京蓝科技 | 9.675 | ||
56 | 002059 | 云南旅游 | 7.039 | ||
57 | 002210 | 飞马国际 | 11.906 | ||
58 | 600318 | 新力金融 | 10.354 | ||
59 | 000526 | 紫光学大 | 26.164 | ||
60 | 000779 | 三毛派神 | 12.456 | ||
61 | 000593 | 大通燃气 | 6.386 | ||
62 | 600133 | 东湖高新 | 8.82 | ||
63 | 600701 | *ST工新 | 8.497 | ||
64 | 002866 | 传艺科技 | 25.55 | ||
65 | 300491 | 通合科技 | 18.727 | ||
66 | 000666 | 经纬纺机 | 16.592 | ||
67 | 002650 | 加加食品 | 4.46 | ||
68 | 603690 | 至纯科技 | 16.784 | ||
69 | 600423 | *ST柳化 | 4.466 | ||
70 | 600880 | 博瑞传播 | 4.439 | ||
71 | 300464 | 星徽精密 | 7.848 | ||
72 | 300586 | 美联新材 | 14.795 | ||
73 | 002256 | 兆新股份 | 4.209 | ||
74 | 002532 | 新界泵业 | 5.716 | ||
75 | 000506 | 中润资源 | 4.162 | ||
76 | 603508 | 思维列控 | 33.498 | ||
77 | 002770 | 科迪乳业 | 3.946 | ||
78 | 600393 | 粤泰股份 | 5.612 | ||
79 | 000038 | 深大通 | 16.764 | ||
80 | 002263 | *ST东南 | 2.742 | ||
81 | 002252 | 上海莱士 | 18.18 | ||
82 | 600148 | 长春一东 | 18.804 | ||
83 | 600165 | 新日恒力 | 16.003 | ||
84 | 300225 | 金力泰 | 10.291 | ||
85 | 600241 | 时代万恒 | 7.54 | ||
86 | 603843 | 正平股份 | 11.251 | ||
87 | 600401 | *ST海润 | 0.768 | ||
88 | 002309 | 中利集团 | 12.624 | ||
89 | 002451 | 摩恩电气 | 23.129 | ||
90 | 002699 | 美盛文化 | 16.561 | ||
91 | 300266 | 兴源环境 | 17.647 | ||
92 | 300290 | 荣科科技 | 5.941 | ||
93 | 300317 | 珈伟股份 | 10.505 | ||
94 | 600076 | 康欣新材 | 5.606 | ||
95 | 600255 | 梦舟股份 | 2.79 | ||
96 | 600753 | 东方银星 | 25.513 | ||
97 | 300280 | 南通锻压 | 29.332 | ||
98 | 002143 | 印纪传媒 | 10.737 | ||
99 | 002301 | 齐心集团 | 9.325 | ||
100 | 002464 | 众应互联 | 26.349 | ||
101 | 300198 | 纳川股份 | 5.319 | ||
102 | 300238 | 冠昊生物 | 16.802 | ||
103 | 600682 | 南京新百 | 29.554 | ||
104 | 600733 | SST前锋 | 46.792 | ||
105 | 000793 | 华闻传媒 | 7.407 | ||
106 | 002113 | 天润数娱 | 5.097 | ||
107 | 600568 | 中珠医疗 | 5.723 | ||
108 | 300146 | 汤臣倍健 | 14.706 | ||
109 | 600399 | 抚顺特钢 | 4.873 | ||
110 | 000616 | 海航投资 | 2.942 | ||
111 | 600515 | 海航基础 | 9.703 | ||
112 | 002259 | 升达林业 | 5.191 | ||
113 | 000796 | 凯撒旅游 | 11.387 | ||
114 | 600086 | 东方金钰 | 8.863 | ||
115 | 002147 | 新光圆成 | 13.101 | ||
116 | 000415 | 渤海金控 | 5.171 | ||
117 | 000912 | *ST天化 | 6.06 | ||
118 | 600751 | 海航科技 | 5.819 | ||
119 | 600784 | 鲁银投资 | 4.893 | ||
120 | 600221 | 海航控股 | 2.907 | ||
121 | 002005 | 德豪润达 | 4.078 | ||
122 | 000156 | 华数传媒 | 10.636 | ||
123 | 600734 | 实达集团 | 8.783 | ||
124 | 002082 | 万邦德 | 13.232 | ||
125 | 000812 | 陕西金叶 | 4.469 | ||
126 | 002260 | *ST德奥 | 11.221 | ||
127 | 300049 | 福瑞股份 | 12.59 | ||
128 | 000564 | 供销大集 | 4.45 | ||
129 | 600226 | 瀚叶股份 | 4.245 | ||
130 | 603520 | 司太立 | 26.597 | ||
131 | 000766 | 通化金马 | 12.5 | ||
132 | 002520 | 日发精机 | 9.115 | ||
133 | 000566 | 海南海药 | 11.524 | ||
134 | 000022 | 深赤湾A | 20.88 | ||
135 | 000939 | 凯迪生态 | 4.619 | ||
136 | 002098 | 浔兴股份 | 14.974 | ||
137 | 002219 | 恒康医疗 | 10.978 | ||
138 | 000035 | 中国天楹 | 6.773 | ||
139 | 000540 | 中天金融 | 4.93 | ||
140 | 600084 | 中葡股份 | 7.756 | ||
141 | 002739 | 万达电影 | 53.747 | ||
142 | 000511 | *ST烯碳 | 5.777 | ||
143 | 000950 | *ST建峰 | 11.747 | ||
144 | 000629 | *ST钒钛 | 3.359 | ||
145 | 600485 | 信威集团 | 16.632 | ||
146 | 002075 | 沙钢股份 | 18.767 | ||
147 | 000029 | 深深房A | 12.918 | ||
148 | 600145 | *ST新亿 | 1.917 | ||
149 | 600309.sh | 万华化学 | 0 | ||
150 | 300086.sz | 康芝药业 | 0 | ||
151 | 600794.sh | 保税科技 | 0 | ||
152 | 603318.sh | 派思股份 | 0 | ||
153 | 603538.sh | 美诺华 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年6月4日 |