关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300683.sz | 海特生物 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 300350.sz | 华鹏飞 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002520.sz | 日发精机 | 折算率调整 | 50 | ||
4 | 300225.sz | 金力泰 | 折算率调整 | 50 | ||
5 | 000593.sz | 大通燃气 | 折算率调整 | 60 | ||
6 | 603108.sh | 润达医疗 | 折算率调整 | 65 | ||
7 | 603188.sh | 亚邦股份 | 折算率调整 | 65 | ||
8 | 019595.sh | 18国债13 | 调入 | 95 | ||
9 | 101813.sz | 国债1813 | 调入 | 95 | ||
10 | 106494.sz | 广西1808 | 调入 | 80 | ||
11 | 111901.sz | 铁道1817 | 调入 | 80 | ||
12 | 111902.sz | 铁道1818 | 调入 | 80 | ||
13 | 112705.sz | 18东林01 | 调入 | 80 | ||
14 | 122379.sh | 14西南01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
15 | 122603.sh | PR穗经开 | 调出 | 0 | ||
16 | 122634.sh | PR芜开01 | 调出 | 0 | ||
17 | 122639.sh | PR绍新城 | 仅折算率变化 | 0 | ||
18 | 122641.sh | PR武城投 | 调出 | 0 | ||
19 | 122706.sh | PR海门债 | 调出 | 0 | ||
20 | 122801.sh | 11焦作债 | 调出 | 0 | ||
21 | 122806.sh | 11渭南02 | 调出 | 0 | ||
22 | 124076.sh | 12金湖债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
23 | 127900.sh | 18铁道17 | 调入 | 80 | ||
24 | 127901.sh | 18铁道18 | 调入 | 80 | ||
25 | 130189.sh | 15安徽01 | 调出 | 0 | ||
26 | 143653.sh | 18元禾01 | 调入 | 80 | ||
27 | 147310.sh | 18广西08 | 调入 | 80 | ||
28 | 300750.sz | 宁德时代 | 调入 | 65 | ||
29 | 601330.sh | 绿色动力 | 调入 | 65 | ||
30 | 600025.sh | 华能水电 | 仅折算率变化 | 70 | ||
31 | 600098.sh | 广州发展 | 仅折算率变化 | 65 | ||
32 | 600170.sh | 上海建工 | 仅折算率变化 | 65 | ||
33 | 600233.sh | 圆通速递 | 仅折算率变化 | 65 | ||
34 | 600291.sh | 西水股份 | 仅折算率变化 | 70 | ||
35 | 600298.sh | 安琪酵母 | 仅折算率变化 | 70 | ||
36 | 600369.sh | 西南证券 | 仅折算率变化 | 65 | ||
37 | 600373.sh | 中文传媒 | 仅折算率变化 | 70 | ||
38 | 600376.sh | 首开股份 | 仅折算率变化 | 65 | ||
39 | 600415.sh | 小商品城 | 仅折算率变化 | 65 | ||
40 | 600438.sh | 通威股份 | 仅折算率变化 | 70 | ||
41 | 600588.sh | 用友网络 | 仅折算率变化 | 70 | ||
42 | 600663.sh | 陆家嘴 | 仅折算率变化 | 65 | ||
43 | 600715.sh | 文投控股 | 仅折算率变化 | 70 | ||
44 | 600718.sh | 东软集团 | 仅折算率变化 | 65 | ||
45 | 600760.sh | 中航沈飞 | 仅折算率变化 | 70 | ||
46 | 600820.sh | 隧道股份 | 仅折算率变化 | 65 | ||
47 | 600839.sh | 四川长虹 | 仅折算率变化 | 65 | ||
48 | 600867.sh | 通化东宝 | 仅折算率变化 | 70 | ||
49 | 600873.sh | 梅花生物 | 仅折算率变化 | 65 | ||
50 | 600884.sh | 杉杉股份 | 仅折算率变化 | 70 | ||
51 | 601108.sh | 财通证券 | 仅折算率变化 | 70 | ||
52 | 601163.sh | 三角轮胎 | 仅折算率变化 | 65 | ||
53 | 601238.sh | 广汽集团 | 仅折算率变化 | 70 | ||
54 | 601360.sh | 三六零 | 仅折算率变化 | 70 | ||
55 | 601801.sh | 皖新传媒 | 仅折算率变化 | 65 | ||
56 | 601828.sh | 美凯龙 | 仅折算率变化 | 70 | ||
57 | 601838.sh | 成都银行 | 仅折算率变化 | 70 | ||
58 | 603260.sh | 合盛硅业 | 仅折算率变化 | 70 | ||
59 | 603444.sh | 吉比特 | 仅折算率变化 | 65 | ||
60 | 603659.sh | 璞泰来 | 仅折算率变化 | 70 | ||
61 | 603777.sh | 来伊份 | 仅折算率变化 | 65 | ||
62 | 603799.sh | 华友钴业 | 仅折算率变化 | 70 | ||
63 | 601138.sh | 工业富联 | 折算率调整 | 55 | ||
64 | 300750.sz | 宁德时代 | 折算率调整 | 0 | ||
65 | 601330.sh | 绿色动力 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年6月11日 |