可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002259.sz | 升达林业 | 0 | ||
2 | 002532.sz | 新界泵业 | 0 | ||
3 | 002778.sz | 高科石化 | 19.083 | ||
4 | 002770.sz | 科迪乳业 | 3.931 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年6月15日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2018-6-15)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002259.sz | 升达林业 | 0 | ||
2 | 002532.sz | 新界泵业 | 0 | ||
3 | 002778.sz | 高科石化 | 19.083 | ||
4 | 002770.sz | 科迪乳业 | 3.931 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年6月15日 |