标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 002470.sz | 金正大 | 2018-06-15 09:30:00 | 重大事项 | |
2 | 002477.sz | 雏鹰农牧 | 2018-06-14 09:30:00 | 重大事项 | |
3 | 600187.sh | 国中水务 | 2018-06-13 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
4 | 002437.sz | 誉衡药业 | 2018-06-11 09:30:00 | 临时停牌 | |
5 | 601727.sh | 上海电气 | 2018-06-06 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
6 | 600765.sh | 中航重机 | 2018-06-05 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
7 | 002450.sz | 康得新 | 2018-06-04 09:30:00 | 重大事项 | |
8 | 300253.sz | 卫宁健康 | 2018-06-04 09:30:00 | 临时停牌 | |
9 | 300090.sz | 盛运环保 | 2018-06-04 09:30:00 | 临时停牌 | |
10 | 600811.sh | 东方集团 | 2018-05-30 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
11 | 600175.sh | 美都能源 | 2018-05-30 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
12 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2018-05-30 09:30:00 | 重大事项 | |
13 | 002310.sz | 东方园林 | 2018-05-25 09:30:00 | 临时停牌 | |
14 | 601118.sh | 海南橡胶 | 2018-05-24 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
15 | 600800.sh | 天津磁卡 | 2018-05-21 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
16 | 002369.sz | 卓翼科技 | 2018-05-14 09:30:00 | 临时停牌 | |
17 | 601390.sh | 中国中铁 | 2018-05-07 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
18 | 600293.sh | 三峡新材 | 2018-05-02 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
19 | 002011.sz | 盾安环境 | 2018-05-02 09:30:00 | 临时停牌 | |
20 | 600750.sh | 江中药业 | 2018-05-02 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
21 | 600490.sh | 鹏欣资源 | 2018-04-16 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
22 | 000825.sz | 太钢不锈 | 2018-04-16 09:30:00 | 重大事项 | |
23 | 002051.sz | 中工国际 | 2018-04-04 13:00:00 | 临时停牌 | |
24 | 600335.sh | 国机汽车 | 2018-04-03 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
25 | 600759.sh | 洲际油气 | 2018-03-27 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
26 | 002002.sz | 鸿达兴业 | 2018-03-27 09:30:00 | 重大事项 | |
27 | 600158.sh | 中体产业 | 2018-03-27 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
28 | 600022.sh | 山东钢铁 | 2018-03-27 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
29 | 002210.sz | 飞马国际 | 2018-03-26 09:30:00 | 临时停牌 | |
30 | 600318.sh | 新力金融 | 2018-03-23 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
31 | 600880.sh | 博瑞传播 | 2018-03-06 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
32 | 000506.sz | 中润资源 | 2018-02-28 09:30:00 | 重大事项 | |
33 | 002252.sz | 上海莱士 | 2018-02-23 09:30:00 | 重大事项 | |
34 | 000793.sz | 华闻传媒 | 2018-02-01 09:30:00 | 重大事项 | |
35 | 600568.sh | 中珠医疗 | 2018-02-01 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
36 | 300146.sz | 汤臣倍健 | 2018-01-31 09:30:00 | 重大事项 | |
37 | 000616.sz | 海航投资 | 2018-01-24 09:30:00 | 临时停牌 | |
38 | 600515.sh | 海航基础 | 2018-01-23 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
39 | 600086.sh | 东方金钰 | 2018-01-19 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
40 | 000415.sz | 渤海金控 | 2018-01-17 09:30:00 | 临时停牌 | |
41 | 600751.sh | 海航科技 | 2018-01-12 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
42 | 600221.sh | 海航控股 | 2018-01-10 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
43 | 002005.sz | 德豪润达 | 2018-01-02 09:30:00 | 重大事项 | |
44 | 000156.sz | 华数传媒 | 2017-12-26 09:30:00 | 重大事项 | |
45 | 000022.sz | 深赤湾A | 2017-11-20 09:30:00 | 临时停牌 | |
46 | 000939.sz | 凯迪生态 | 2017-11-16 09:30:00 | 重大事项 | |
47 | 000540.sz | 中天金融 | 2017-08-21 09:30:00 | 临时停牌 | |
48 | 600485.sh | 信威集团 | 2016-12-26 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年6月15日 |