可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000976.sz | 华铁股份 | 2018/6/25 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 360976 |
2 | 002045.sz | 国光电器 | 2018/6/25 | 2018/7/9 | 2018/7/12 | 362045 |
3 | 002360.sz | 同德化工 | 2018/6/25 | 2018/7/5 | 2018/7/9 | 362360 |
4 | 002619.sz | 艾格拉斯 | 2018/6/25 | 2018/7/4 | 2018/7/9 | 362619 |
5 | 300484.sz | 蓝海华腾 | 2018/6/25 | 2018/7/3 | 2018/7/10 | 365484 |
6 | 300503.sz | 昊志机电 | 2018/6/25 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 365503 |
7 | 300641.sz | 正丹股份 | 2018/6/25 | 2018/7/2 | 2018/7/9 | 365641 |
8 | 000042.sz | 中洲控股 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 360042 |
9 | 000661.sz | 长春高新 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/8 | 360661 |
10 | 000768.sz | 中航飞机 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 360768 |
11 | 000812.sz | 陕西金叶 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/8 | 360812 |
12 | 000977.sz | 浪潮信息 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/9 | 360977 |
13 | 002065.sz | 东华软件 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/8 | 362065 |
14 | 002128.sz | 露天煤业 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/8 | 362128 |
15 | 002182.sz | 云海金属 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/8 | 362182 |
16 | 002251.sz | 步 步 高 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 362251 |
17 | 002696.sz | 百洋股份 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/8 | 362696 |
18 | 002899.sz | 英派斯 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/8 | 362899 |
19 | 300070.sz | 碧水源 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/8 | 365070 |
20 | 300075.sz | 数字政通 | 2018/6/23 | 2018/7/5 | 2018/7/9 | 365075 |
21 | 300084.sz | 海默科技 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/9 | 365084 |
22 | 300098.sz | 高新兴 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/8 | 365098 |
23 | 300109.sz | 新开源 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/8 | 365109 |
24 | 300143.sz | 星普医科 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/8 | 365143 |
25 | 300159.sz | 新研股份 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/8 | 365159 |
26 | 300308.sz | 中际旭创 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/8 | 365308 |
27 | 300365.sz | 恒华科技 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/8 | 365365 |
28 | 300431.sz | 暴风集团 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/8 | 365431 |
29 | 300651.sz | 金陵体育 | 2018/6/23 | 2018/7/5 | 2018/7/9 | 365651 |
30 | 600279.sh | 重庆港九 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/10 | 738279 |
31 | 600337.sh | 美克家居 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/9 | 738337 |
32 | 600482.sh | 中国动力 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/9 | 738482 |
33 | 600728.sh | 佳都科技 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/9 | 738728 |
34 | 600777.sh | 新潮能源 | 2018/6/23 | 2018/7/6 | 2018/7/12 | 738777 |
35 | 600982.sh | 宁波热电 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/9 | 738982 |
36 | 601028.sh | 玉龙股份 | 2018/6/23 | 2018/7/2 | 2018/7/9 | 788028 |
37 | 601137.sh | 博威合金 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/10 | 788137 |
38 | 601788.sh | 光大证券 | 2018/6/23 | 2018/8/2 | 2018/8/9 | 788788 |
39 | 601798.sh | *ST蓝科 | 2018/6/23 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 788798 |
40 | 603128.sh | 华贸物流 | 2018/6/23 | 2018/7/6 | 2018/7/13 | 752128 |
41 | 603233.sh | 大参林 | 2018/6/23 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 752233 |
42 | 603980.sh | 吉华集团 | 2018/6/23 | 2018/7/4 | 2018/7/9 | 752980 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年6月25日 |