可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000560.sz | 我爱我家 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/11 | 360560 |
2 | 000736.sz | 中交地产 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 360736 |
3 | 000899.sz | 赣能股份 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 360899 |
4 | 000911.sz | 南宁糖业 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 360911 |
5 | 002046.sz | 轴研科技 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 362046 |
6 | 002272.sz | 川润股份 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 362272 |
7 | 002544.sz | 杰赛科技 | 2018/6/26 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 362544 |
8 | 002717.sz | 岭南股份 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 362717 |
9 | 002739.sz | 万达电影 | 2018/6/26 | 2018/7/11 | 2018/7/15 | 362739 |
10 | 002761.sz | 多喜爱 | 2018/6/26 | 2018/7/18 | 2018/7/22 | 362761 |
11 | 002769.sz | 普路通 | 2018/6/26 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 362769 |
12 | 002801.sz | 微光股份 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 362801 |
13 | 002837.sz | 英维克 | 2018/6/26 | 2018/7/3 | 2018/7/11 | 362837 |
14 | 002856.sz | 美芝股份 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 362856 |
15 | 002902.sz | 铭普光磁 | 2018/6/26 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 362902 |
16 | 300082.sz | 奥克股份 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 365082 |
17 | 300097.sz | 智云股份 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 365097 |
18 | 300191.sz | 潜能恒信 | 2018/6/26 | 2018/7/3 | 2018/7/10 | 365191 |
19 | 300214.sz | 日科化学 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 365214 |
20 | 300233.sz | 金城医药 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/12 | 365233 |
21 | 300289.sz | 利德曼 | 2018/6/26 | 2018/7/9 | 2018/7/12 | 365289 |
22 | 300303.sz | 聚飞光电 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/10 | 365303 |
23 | 300388.sz | 国祯环保 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 365388 |
24 | 300531.sz | 优博讯 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 365531 |
25 | 300664.sz | 鹏鹞环保 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/11 | 365664 |
26 | 600060.sh | 海信电器 | 2018/6/26 | 2018/7/2 | 2018/7/11 | 738060 |
27 | 600399.sh | 抚顺特钢 | 2018/6/26 | 2018/7/16 | 2018/7/20 | 738399 |
28 | 600410.sh | 华胜天成 | 2018/6/26 | 2018/7/3 | 2018/7/11 | 738410 |
29 | 600446.sh | 金证股份 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/11 | 738446 |
30 | 600452.sh | 涪陵电力 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/12 | 738452 |
31 | 600548.sh | 深高速 | 2018/6/26 | 2018/7/10 | 2018/8/10 | 738548 |
32 | 600590.sh | 泰豪科技 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/13 | 738590 |
33 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/11 | 738714 |
34 | 601258.sh | 庞大集团 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/11 | 788258 |
35 | 601958.sh | 金钼股份 | 2018/6/26 | 2018/7/9 | 2018/7/13 | 788958 |
36 | 603305.sh | 旭升股份 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/11 | 752305 |
37 | 603322.sh | 超讯通信 | 2018/6/26 | 2018/7/6 | 2018/7/11 | 752322 |
38 | 603685.sh | 晨丰科技 | 2018/6/26 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 752685 |
39 | 603707.sh | 健友股份 | 2018/6/26 | 2018/7/4 | 2018/7/11 | 752707 |
40 | 603788.sh | 宁波高发 | 2018/6/26 | 2018/7/10 | 2018/7/16 | 752788 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年6月26日 |