标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 600146.sh | 商赢环球 | 2018/6/19 | 重大事项未公告 | |
2 | 002408.sz | 齐翔腾达 | 2018/6/19 | 临时停牌 | |
3 | 300072.sz | 三聚环保 | 2018/6/19 | 临时停牌 | |
4 | 600122.sh | 宏图高科 | 2018/6/19 | 拟筹划重大资产重组 | |
5 | 002573.sz | 清新环境 | 2018/6/19 | 临时停牌 | |
6 | 000426.sz | 兴业矿业 | 2018/6/19 | 临时停牌 | |
7 | 002477.sz | 雏鹰农牧 | 2018/6/14 | 重大事项 | |
8 | 002437.sz | 誉衡药业 | 2018/6/11 | 临时停牌 | |
9 | 601727.sh | 上海电气 | 2018/6/6 | 拟筹划重大资产重组 | |
10 | 002450.sz | 康得新 | 2018/6/4 | 重大事项 | |
11 | 300090.sz | 盛运环保 | 2018/6/4 | 临时停牌 | |
12 | 600811.sh | 东方集团 | 2018/5/30 | 重大事项未公告 | |
13 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2018/5/30 | 重大事项 | |
14 | 600175.sh | 美都能源 | 2018/5/30 | 拟筹划重大资产重组 | |
15 | 002310.sz | 东方园林 | 2018/5/25 | 临时停牌 | |
16 | 601118.sh | 海南橡胶 | 2018/5/24 | 拟筹划重大资产重组 | |
17 | 600800.sh | 天津磁卡 | 2018/5/21 | 拟筹划重大资产重组 | |
18 | 002369.sz | 卓翼科技 | 2018/5/14 | 临时停牌 | |
19 | 601390.sh | 中国中铁 | 2018/5/7 | 重大事项未公告 | |
20 | 600750.sh | 江中药业 | 2018/5/2 | 重大事项未公告 | |
21 | 002011.sz | 盾安环境 | 2018/5/2 | 临时停牌 | |
22 | 600293.sh | 三峡新材 | 2018/5/2 | 重大事项未公告 | |
23 | 600490.sh | 鹏欣资源 | 2018/4/16 | 重大事项未公告 | |
24 | 000825.sz | 太钢不锈 | 2018/4/16 | 重大事项 | |
25 | 002051.sz | 中工国际 | 2018/4/4 | 临时停牌 | |
26 | 600335.sh | 国机汽车 | 2018/4/3 | 拟筹划重大资产重组 | |
27 | 600022.sh | 山东钢铁 | 2018/3/27 | 重大事项未公告 | |
28 | 600158.sh | 中体产业 | 2018/3/27 | 拟筹划重大资产重组 | |
29 | 600759.sh | 洲际油气 | 2018/3/27 | 重大事项未公告 | |
30 | 002210.sz | 飞马国际 | 2018/3/26 | 临时停牌 | |
31 | 600318.sh | 新力金融 | 2018/3/23 | 重大事项未公告 | |
32 | 002252.sz | 上海莱士 | 2018/2/23 | 重大事项 | |
33 | 000793.sz | 华闻传媒 | 2018/2/1 | 重大事项 | |
34 | 300146.sz | 汤臣倍健 | 2018/1/31 | 重大事项 | |
35 | 000616.sz | 海航投资 | 2018/1/24 | 临时停牌 | |
36 | 600515.sh | 海航基础 | 2018/1/23 | 重大事项未公告 | |
37 | 600086.sh | 东方金钰 | 2018/1/19 | 拟筹划重大资产重组 | |
38 | 000415.sz | 渤海金控 | 2018/1/17 | 临时停牌 | |
39 | 600751.sh | 海航科技 | 2018/1/12 | 拟筹划重大资产重组 | |
40 | 600221.sh | 海航控股 | 2018/1/10 | 重大事项未公告 | |
41 | 002005.sz | 德豪润达 | 2018/1/2 | 重大事项 | |
42 | 000022.sz | 深赤湾A | 2017/11/20 | 临时停牌 | |
43 | 000939.sz | 凯迪生态 | 2017/11/16 | 2018/7/2 9:30 | 实行退市风险警示公告 |
44 | 000540.sz | 中天金融 | 2017/8/21 | 临时停牌 | |
45 | 600485.sh | 信威集团 | 2016/12/26 | 重大事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年6月29日 |