标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2018年7月9日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 000703.sz | 恒逸石化 | 调入 | 交易所调整 |
2 | 002195.sz | 二三四五 | 调入 | 交易所调整 |
3 | 002466.sz | 天齐锂业 | 调入 | 交易所调整 |
4 | 002477.sz | 雏鹰农牧 | 调出 | 交易所调整 |
5 | 159922.sz | 500ETF | 调入 | 交易所调整 |
6 | 159948.sz | 创业板EF | 调入 | 交易所调整 |
7 | 159952.sz | 创业ETF | 调入 | 交易所调整 |
8 | 300090.sz | 盛运环保 | 调出 | 交易所调整 |
9 | 510590.sh | 平安500 | 调入 | 交易所调整 |
10 | 512000.sh | 券商ETF | 调入 | 交易所调整 |
11 | 512090.sh | MSCI易基 | 调入 | 交易所调整 |
12 | 512160.sh | MSCI基金 | 调入 | 交易所调整 |
13 | 512180.sh | 建信MSCI | 调入 | 交易所调整 |
14 | 512280.sh | 景顺MSCI | 调入 | 交易所调整 |
15 | 512520.sh | MSCIETF | 调入 | 交易所调整 |
16 | 512580.sh | 环保ETF | 调入 | 交易所调整 |
17 | 512660.sh | 军工ETF | 调入 | 交易所调整 |
18 | 512800.sh | 银行ETF | 调入 | 交易所调整 |
19 | 512990.sh | MSCIA股 | 调入 | 交易所调整 |
20 | 513660.sh | 恒生通 | 调出 | 交易所调整 |
21 | 600282.sh | 南钢股份 | 调入 | 交易所调整 |
22 | 600438.sh | 通威股份 | 调入 | 交易所调整 |
23 | 600507.sh | 方大特钢 | 调入 | 交易所调整 |
24 | 600782.sh | 新钢股份 | 调入 | 交易所调整 |
25 | 600901.sh | 江苏租赁 | 调入 | 交易所调整 |
26 | 603858.sh | 步长制药 | 调入 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2018年7月9日 |