关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000022.sz | 深赤湾A | 折算率调整 | 65 | ||
2 | 603690.sh | 至纯科技 | 折算率调整 | 65 | ||
3 | 002932.sz | 明德生物 | 调入 | 65 | ||
4 | 019117.sh | 11国债17 | 调出 | 0 | ||
5 | 106570.sz | 新疆1806 | 调入 | 80 | ||
6 | 106571.sz | 宁夏1802 | 调入 | 80 | ||
7 | 106572.sz | 宁夏1803 | 调入 | 80 | ||
8 | 106573.sz | 宁夏1804 | 调入 | 80 | ||
9 | 106574.sz | 宁夏1805 | 调入 | 80 | ||
10 | 106575.sz | 宁夏1806 | 调入 | 80 | ||
11 | 113511.sh | 千禾转债 | 调入 | 80 | ||
12 | 122394.sh | 15中银债 | 调出 | 0 | ||
13 | 122621.sh | PR赣城债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 122789.sh | 11象屿债 | 调出 | 0 | ||
15 | 130287.sh | 15新疆Z1 | 调出 | 0 | ||
16 | 130291.sh | 15北京01 | 调出 | 0 | ||
17 | 130295.sh | 15四川05 | 调出 | 0 | ||
18 | 147338.sh | 18新疆06 | 调入 | 80 | ||
19 | 147747.sh | 18宁夏02 | 调入 | 80 | ||
20 | 147748.sh | 18宁夏03 | 调入 | 80 | ||
21 | 147749.sh | 18宁夏04 | 调入 | 80 | ||
22 | 147750.sh | 18宁夏05 | 调入 | 80 | ||
23 | 147751.sh | 18宁夏06 | 调入 | 80 | ||
24 | 603105.sh | 芯能科技 | 折算率调整 | 55 | ||
25 | 603706.sh | 东方环宇 | 折算率调整 | 55 | ||
26 | 002932.sz | 明德生物 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年7月10日 |