关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600687.sh | 刚泰控股 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 000603.sz | 盛达矿业 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 000545.sz | 金浦钛业 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002437.sz | 誉衡药业 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 603016.sh | 新宏泰 | 折算率调整 | 65 | ||
6 | 002369.sz | 卓翼科技 | 折算率调整 | 50 | ||
7 | 300118.sz | 东方日升 | 折算率调整 | 50 | ||
8 | 300187.sz | 永清环保 | 折算率调整 | 50 | ||
9 | 002210.sz | 飞马国际 | 折算率调整 | 50 | ||
10 | 020248.sh | 18贴债31 | 调入 | 95 | ||
11 | 106576.sz | 山西1804 | 调入 | 80 | ||
12 | 106577.sz | 山西1805 | 调入 | 80 | ||
13 | 106578.sz | 山西1806 | 调入 | 80 | ||
14 | 106579.sz | 山西1807 | 调入 | 80 | ||
15 | 106580.sz | 山西1808 | 调入 | 80 | ||
16 | 106581.sz | 山西1809 | 调入 | 80 | ||
17 | 106582.sz | 山西1810 | 调入 | 80 | ||
18 | 106583.sz | 云南1808 | 调入 | 80 | ||
19 | 106584.sz | 云南1809 | 调入 | 80 | ||
20 | 106585.sz | 云南1810 | 调入 | 80 | ||
21 | 106586.sz | 云南1811 | 调入 | 80 | ||
22 | 108248.sz | 贴债1831 | 调入 | 95 | ||
23 | 109304.sz | 青海1501 | 调出 | 0 | ||
24 | 109311.sz | 宁波1501 | 调出 | 0 | ||
25 | 109315.sz | 宁波15Z1 | 调出 | 0 | ||
26 | 112721.sz | 18苏宁03 | 调入 | 80 | ||
27 | 122083.sh | 11天威债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
28 | 122619.sh | PR迁安债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
29 | 122621.sh | PR赣城债 | 调出 | 0 | ||
30 | 127799.sh | 18韶高新 | 调入 | 80 | ||
31 | 127808.sh | G18黄山1 | 调入 | 80 | ||
32 | 130299.sh | 15甘肃01 | 调出 | 0 | ||
33 | 130303.sh | 15青海01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
34 | 130307.sh | 15宁波01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
35 | 130311.sh | 15宁波Z1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
36 | 136446.sh | 16电投02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
37 | 143682.sh | 18中核01 | 调入 | 80 | ||
38 | 143696.sh | 18盛屯01 | 调入 | 80 | ||
39 | 147733.sh | 18山西04 | 调入 | 80 | ||
40 | 147734.sh | 18山西05 | 调入 | 80 | ||
41 | 147735.sh | 18山西06 | 调入 | 80 | ||
42 | 147736.sh | 18山西07 | 调入 | 80 | ||
43 | 147737.sh | 18山西08 | 调入 | 80 | ||
44 | 147738.sh | 18山西09 | 调入 | 80 | ||
45 | 147739.sh | 18山西10 | 调入 | 80 | ||
46 | 147740.sh | 18云南08 | 调入 | 80 | ||
47 | 147741.sh | 18云南09 | 调入 | 80 | ||
48 | 147742.sh | 18云南10 | 调入 | 80 | ||
49 | 147743.sh | 18云南11 | 调入 | 80 | ||
50 | 165806.sz | 东吴100 | 调出 | 0 | ||
51 | 002932.sz | 明德生物 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年7月11日 |