可充抵保证金证券投票公告 | |||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
|
1 | 000338.sz | 潍柴动力 | 2018-07-17 | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 360338 | |
2 | 000338.sz | 潍柴动力 | 2018-07-17 | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 360338 | |
3 | 000561.sz | 烽火电子 | 2018-07-17 | 2018-08-07 | 2018-08-12 | 360561 | |
4 | 000820.sz | 神雾节能 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 360820 | |
5 | 002011.sz | 盾安环境 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 362011 | |
6 | 002052.sz | 同洲电子 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 362052 | |
7 | 002111.sz | 威海广泰 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 362111 | |
8 | 002115.sz | 三维通信 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 362115 | |
9 | 002188.sz | *ST巴士 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 362188 | |
10 | 002226.sz | 江南化工 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 362226 | |
11 | 002305.sz | 南国置业 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 362305 | |
12 | 002386.sz | 天原集团 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 362386 | |
13 | 002772.sz | 众兴菌业 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 362772 | |
14 | 300001.sz | 特锐德 | 2018-07-17 | 2018-07-31 | 2018-08-05 | 365001 | |
15 | 300097.sz | 智云股份 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 365097 | |
16 | 300187.sz | 永清环保 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 365187 | |
17 | 300322.sz | 硕贝德 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 365322 | |
18 | 300399.sz | 京天利 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 365399 | |
19 | 300418.sz | 昆仑万维 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 365418 | |
20 | 300439.sz | 美康生物 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 365439 | |
21 | 300500.sz | 启迪设计 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 365500 | |
22 | 300565.sz | 科信技术 | 2018-07-17 | 2018-07-30 | 2018-08-02 | 365565 | |
23 | 300673.sz | 佩蒂股份 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 365673 | |
24 | 600084.sh | 中葡股份 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-08-01 | 738084 | |
25 | 600241.sh | 时代万恒 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-08-01 | 738241 | |
26 | 600595.sh | 中孚实业 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-08-02 | 738595 | |
27 | 600777.sh | 新潮能源 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 738777 | |
28 | 600794.sh | 保税科技 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 738794 | |
29 | 600863.sh | 内蒙华电 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 2018-08-02 | 738863 | |
30 | 600996.sh | 贵广网络 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 2018-08-02 | 738996 | |
31 | 601128.sh | 常熟银行 | 2018-07-17 | 2018-08-14 | 2018-08-23 | 788128 | |
32 | 601222.sh | 林洋能源 | 2018-07-17 | 2018-07-25 | 2018-08-01 | 788222 | |
33 | 603050.sh | 科林电气 | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 752050 | |
34 | 603587.sh | 地素时尚 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 752587 | |
35 | 603998.sh | 方盛制药 | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 互联网投票和现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | |||||||
2018年7月17日 |