可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002512.sz | 达华智能 | 8.831 | ||
2 | 600848.sh | 上海临港 | 19.706 | ||
3 | 300510.sz | 金冠电气 | 22.379 | ||
4 | 300343.sz | 联创互联 | 9.023 | ||
5 | 000426.sz | 兴业矿业 | 6.591 | ||
6 | 002656.sz | 摩登大道 | 8.785 | ||
7 | 600146.sh | 商赢环球 | 20.313 | ||
8 | 603386.sh | 广东骏亚 | 21.474 | ||
9 | 002408.sz | 齐翔腾达 | 11.226 | ||
10 | 300740.sz | 御家汇 | 27.343 | ||
11 | 002573.sz | 清新环境 | 10.467 | ||
12 | 600122.sh | 宏图高科 | 6.765 | ||
13 | 002411.sz | 必康股份 | 25.817 | ||
14 | 002082.sz | 万邦德 | 0 | ||
15 | 000796.sz | 凯撒旅游 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年7月19日 |