关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002680.sz | ST长生 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 106648.sz | 甘肃1806 | 调入 | 80 | ||
3 | 106649.sz | 甘肃1807 | 调入 | 80 | ||
4 | 106650.sz | 甘肃1808 | 调入 | 80 | ||
5 | 106651.sz | 大连1805 | 调入 | 80 | ||
6 | 106652.sz | 大连1806 | 调入 | 80 | ||
7 | 106653.sz | 大连1807 | 调入 | 80 | ||
8 | 106654.sz | 大连1808 | 调入 | 80 | ||
9 | 109354.sz | 云南15Z1 | 调出 | —— | ||
10 | 109361.sz | 龙江1501 | 调出 | —— | ||
11 | 112726.sz | 18木森01 | 调入 | 80 | ||
12 | 122265.sh | 13川路桥 | 仅折算率变化 | 0 | ||
13 | 124073.sh | PR吉华债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 124971.sh | PR宜国投 | 调出 | —— | ||
15 | 130353.sh | 15黑龙01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
16 | 130360.sh | 15云南Z1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
17 | 143018.sh | 18金地07 | 调入 | 80 | ||
18 | 143992.sh | 18华电Y1 | 调入 | 80 | ||
19 | 143993.sh | 18华电Y2 | 调入 | 80 | ||
20 | 143994.sh | 18电力Y3 | 调入 | 80 | ||
21 | 147377.sh | 18甘肃06 | 调入 | 80 | ||
22 | 147378.sh | 18甘肃07 | 调入 | 80 | ||
23 | 147379.sh | 18甘肃08 | 调入 | 80 | ||
24 | 147758.sh | 18大连05 | 调入 | 80 | ||
25 | 147759.sh | 18大连06 | 调入 | 80 | ||
26 | 147760.sh | 18大连07 | 调入 | 80 | ||
27 | 147761.sh | 18大连08 | 调入 | 80 | ||
28 | 165705.sz | 诺德双翼 | 调出 | —— | ||
29 | 501059.sh | 国企红利 | 调入 | 80 | ||
30 | 000809.sz | 铁岭新城 | 调入 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年7月26日 |