信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2018-8-13)

作者: 来源: 发表日期:2018-08-13

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 600157 永泰能源 1.701
2 002630 华西能源 5.933
3 000426 兴业矿业 6.541
4 002408 齐翔腾达 11.14
5 002411 必康股份 25.619
6 002512 达华智能 8.763
7 002573 清新环境 10.387
8 002656 摩登大道 8.718
9 300343 联创互联 8.954
10 300510 金冠电气 22.208
11 300740 御家汇 27.134
12 600122 宏图高科 6.713
13 600146 商赢环球 20.157
14 603386 广东骏亚 21.31
15 002086 东方海洋 6.028
16 002668 奥马电器 10.639
17 002723 金莱特 14.619
18 600766 园城黄金 6.037
19 600848 上海临港 19.555
20 002436 兴森科技 3.856
21 002477 雏鹰农牧 2.957
22 600768 宁波富邦 9.923
23 002445 中南文化 4.397
24 002602 世纪华通 29.276
25 300108 吉药控股 7.017
26 000545 金浦钛业 3.387
27 000603 盛达矿业 9.757
28 600687 刚泰控股 8.189
29 002719 麦趣尔 13.634
30 300362 天翔环境 8.586
31 002171 楚江新材 5.927
32 603016 新宏泰 19.113
33 002485 希努尔 12.592
34 600232 金鹰股份 5.109
35 002502 骅威文化 5.16
36 002610 爱康科技 1.878
37 002856 美芝股份 23.671
38 002450 康得新 15.424
39 300111 向日葵 2.474
40 002102 冠福股份 3.6
41 600844 丹化科技 4.8
42 000611 天首发展 6.155
43 002431 棕榈股份 6.006
44 300324 旋极信息 8.495
45 600175 美都能源 3.724
46 600811 东方集团 3.849
47 603997 继峰股份 9.73
48 002665 首航节能 5.152
49 603636 南威软件 8.883
50 300131 英唐智控 5.059
51 300197 铁汉生态 4.791
52 002310 东方园林 13.319
53 601118 海南橡胶 5.848
54 603838 四通股份 8.86
55 600506 香梨股份 11.48
56 002819 东方中科 24.739
57 002359 北讯集团 17.082
58 600800 天津磁卡 4.772
59 300670 大烨智能 17.316
60 603501 韦尔股份 32.802
61 002369 卓翼科技 7.702
62 600850 华东电脑 16.696
63 002617 露笑科技 7.155
64 601390 中国中铁 6.639
65 002716 金贵银业 8.911
66 600724 宁波富达 2.977
67 000693 *ST华泽 3
68 002011 盾安环境 5.801
69 002070 *ST众和 3.553
70 002226 江南化工 4.912
71 300603 立昂技术 32.293
72 600680 *ST上普 6.97
73 600796 钱江生化 5.511
74 600678 四川金顶 9.301
75 600745 闻泰科技 27.248
76 000825 太钢不锈 5.066
77 600490 鹏欣资源 7.626
78 600764 中国海防 27.892
79 603825 华扬联众 22.06
80 300187 永清环保 8.206
81 603880 南卫股份 16.65
82 002051 中工国际 13.461
83 600335 国机汽车 9.137
84 002239 奥特佳 3.162
85 600217 中再资环 5.432
86 600022 山东钢铁 1.773
87 600759 洲际油气 3.458
88 000711 京蓝科技 8.737
89 002059 云南旅游 6.348
90 600318 新力金融 9.35
91 000526 紫光学大 23.628
92 000779 三毛派神 11.248
93 600701 *ST工新 7.674
94 000666 经纬纺机 14.983
95 002650 加加食品 4.027
96 600423 *ST柳化 4.033
97 000038 深大通 15.139
98 002263 *ST东南 2.476
99 002252 上海莱士 16.4
100 600401 *ST海润 0.693
101 600733 SST前锋 42.255
102 002113 天润数娱 4.603
103 600399 *ST抚钢 4.4
104 600086 东方金钰 8.004
105 002147 新光圆成 11.831
106 000912 *ST天化 5.472
107 600751 海航科技 5.255
108 600226 瀚叶股份 3.834
109 002098 浔兴股份 13.506
110 000540 中天金融 4.452
111 002739 万达电影 32.233
112 000950 *ST建峰 10.608
113 000629 *ST钒钛 3.034
114 600485 信威集团 15.02
115 002075 沙钢股份 16.948
116 000029 深深房A 11.666
117 600145 *ST新亿 1.731
118 600515 海航基础 0
119 002210 飞马国际 0
120 002437 誉衡药业 0
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2018年8月13日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2018-8-13)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2018-8-10)