可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002459 | 天业通联 | 11.668 | ||
2 | 600157 | 永泰能源 | 1.661 | ||
3 | 002630 | 华西能源 | 5.794 | ||
4 | 002408 | 齐翔腾达 | 10.879 | ||
5 | 002411 | 必康股份 | 25.019 | ||
6 | 002512 | 达华智能 | 8.558 | ||
7 | 002573 | 清新环境 | 10.144 | ||
8 | 002656 | 摩登大道 | 8.514 | ||
9 | 300343 | 联创互联 | 8.744 | ||
10 | 300510 | 金冠股份 | 21.688 | ||
11 | 300740 | 御家汇 | 26.499 | ||
12 | 600122 | 宏图高科 | 6.556 | ||
13 | 603386 | 广东骏亚 | 20.811 | ||
14 | 002086 | 东方海洋 | 5.887 | ||
15 | 002668 | 奥马电器 | 10.39 | ||
16 | 002723 | 金莱特 | 14.276 | ||
17 | 600766 | 园城黄金 | 5.896 | ||
18 | 600848 | 上海临港 | 19.097 | ||
19 | 002436 | 兴森科技 | 3.766 | ||
20 | 002477 | 雏鹰农牧 | 2.888 | ||
21 | 600768 | 宁波富邦 | 9.691 | ||
22 | 002445 | 中南文化 | 4.294 | ||
23 | 002602 | 世纪华通 | 28.591 | ||
24 | 300108 | 吉药控股 | 6.853 | ||
25 | 000545 | 金浦钛业 | 3.308 | ||
26 | 002719 | 麦趣尔 | 13.315 | ||
27 | 300362 | 天翔环境 | 8.385 | ||
28 | 002171 | 楚江新材 | 5.789 | ||
29 | 603016 | 新宏泰 | 18.666 | ||
30 | 002485 | 希努尔 | 12.297 | ||
31 | 600232 | 金鹰股份 | 4.99 | ||
32 | 002502 | 骅威文化 | 5.039 | ||
33 | 002610 | 爱康科技 | 1.834 | ||
34 | 002856 | 美芝股份 | 23.117 | ||
35 | 002450 | 康得新 | 15.063 | ||
36 | 300111 | 向日葵 | 2.416 | ||
37 | 002102 | 冠福股份 | 3.516 | ||
38 | 600844 | 丹化科技 | 4.688 | ||
39 | 002431 | 棕榈股份 | 5.866 | ||
40 | 300324 | 旋极信息 | 8.296 | ||
41 | 600811 | 东方集团 | 3.741 | ||
42 | 603997 | 继峰股份 | 9.502 | ||
43 | 002665 | 首航节能 | 5.031 | ||
44 | 603636 | 南威软件 | 8.675 | ||
45 | 300131 | 英唐智控 | 4.94 | ||
46 | 300197 | 铁汉生态 | 4.679 | ||
47 | 601118 | 海南橡胶 | 5.711 | ||
48 | 603838 | 四通股份 | 8.653 | ||
49 | 002819 | 东方中科 | 24.16 | ||
50 | 600800 | 天津磁卡 | 4.66 | ||
51 | 300670 | 大烨智能 | 16.91 | ||
52 | 603501 | 韦尔股份 | 32.034 | ||
53 | 002369 | 卓翼科技 | 7.522 | ||
54 | 002617 | 露笑科技 | 6.987 | ||
55 | 002716 | 金贵银业 | 8.703 | ||
56 | 000693 | *ST华泽 | 2.93 | ||
57 | 002011 | 盾安环境 | 5.665 | ||
58 | 002070 | *ST众和 | 3.47 | ||
59 | 002226 | 江南化工 | 4.797 | ||
60 | 600680 | *ST上普 | 6.807 | ||
61 | 600796 | 钱江生化 | 5.382 | ||
62 | 600678 | 四川金顶 | 9.084 | ||
63 | 600745 | 闻泰科技 | 26.611 | ||
64 | 000825 | 太钢不锈 | 4.948 | ||
65 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.448 | ||
66 | 600764 | 中国海防 | 27.239 | ||
67 | 300187 | 永清环保 | 8.014 | ||
68 | 002051 | 中工国际 | 13.146 | ||
69 | 600335 | 国机汽车 | 8.923 | ||
70 | 002239 | 奥特佳 | 3.088 | ||
71 | 600217 | 中再资环 | 5.305 | ||
72 | 600759 | 洲际油气 | 3.377 | ||
73 | 000711 | 京蓝科技 | 8.533 | ||
74 | 002059 | 云南旅游 | 6.199 | ||
75 | 600318 | 新力金融 | 9.131 | ||
76 | 000526 | 紫光学大 | 23.075 | ||
77 | 000666 | 经纬纺机 | 14.632 | ||
78 | 002650 | 加加食品 | 3.933 | ||
79 | 600423 | *ST柳化 | 3.939 | ||
80 | 002263 | *ST东南 | 2.418 | ||
81 | 002252 | 上海莱士 | 16.016 | ||
82 | 600401 | *ST海润 | 0.677 | ||
83 | 600733 | SST前锋 | 41.266 | ||
84 | 002113 | 天润数娱 | 4.495 | ||
85 | 600399 | *ST抚钢 | 4.297 | ||
86 | 600086 | 东方金钰 | 7.816 | ||
87 | 002147 | 新光圆成 | 11.554 | ||
88 | 000912 | *ST天化 | 5.344 | ||
89 | 600751 | 海航科技 | 5.132 | ||
90 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.744 | ||
91 | 002098 | 浔兴股份 | 13.19 | ||
92 | 000540 | 中天金融 | 4.348 | ||
93 | 002739 | 万达电影 | 31.479 | ||
94 | 000950 | *ST建峰 | 10.36 | ||
95 | 600485 | 信威集团 | 14.668 | ||
96 | 002075 | 沙钢股份 | 16.551 | ||
97 | 000029 | 深深房A | 11.393 | ||
98 | 600145 | *ST新亿 | 1.691 | ||
99 | 002310 | 东方园林 | 0 | ||
100 | 000611 | 天首发展 | 0 | ||
101 | 000426 | 兴业矿业 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年8月27日 |