可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002459 | 天业通联 | 11.7 | ||
2 | 600157 | 永泰能源 | 1.666 | ||
3 | 002630 | 华西能源 | 5.81 | ||
4 | 002408 | 齐翔腾达 | 10.909 | ||
5 | 002411 | 必康股份 | 25.088 | ||
6 | 002512 | 达华智能 | 8.582 | ||
7 | 002573 | 清新环境 | 10.172 | ||
8 | 002656 | 摩登大道 | 8.537 | ||
9 | 300343 | 联创互联 | 8.768 | ||
10 | 300510 | 金冠股份 | 21.748 | ||
11 | 300740 | 御家汇 | 26.572 | ||
12 | 600122 | 宏图高科 | 6.574 | ||
13 | 603386 | 广东骏亚 | 20.868 | ||
14 | 002086 | 东方海洋 | 5.903 | ||
15 | 002668 | 奥马电器 | 10.419 | ||
16 | 002723 | 金莱特 | 14.316 | ||
17 | 600766 | 园城黄金 | 5.912 | ||
18 | 600848 | 上海临港 | 19.15 | ||
19 | 002436 | 兴森科技 | 3.776 | ||
20 | 002477 | 雏鹰农牧 | 2.896 | ||
21 | 600768 | 宁波富邦 | 9.717 | ||
22 | 002445 | 中南文化 | 4.305 | ||
23 | 002602 | 世纪华通 | 28.67 | ||
24 | 300108 | 吉药控股 | 6.872 | ||
25 | 000545 | 金浦钛业 | 3.317 | ||
26 | 002719 | 麦趣尔 | 13.352 | ||
27 | 300362 | 天翔环境 | 8.408 | ||
28 | 603016 | 新宏泰 | 18.717 | ||
29 | 002485 | 希努尔 | 12.331 | ||
30 | 600232 | 金鹰股份 | 5.004 | ||
31 | 002502 | 骅威文化 | 5.053 | ||
32 | 002610 | 爱康科技 | 1.839 | ||
33 | 002856 | 美芝股份 | 23.181 | ||
34 | 002450 | 康得新 | 15.105 | ||
35 | 300111 | 向日葵 | 2.423 | ||
36 | 600844 | 丹化科技 | 4.7 | ||
37 | 300324 | 旋极信息 | 8.319 | ||
38 | 600811 | 东方集团 | 3.752 | ||
39 | 603997 | 继峰股份 | 9.528 | ||
40 | 002665 | 首航节能 | 5.045 | ||
41 | 300131 | 英唐智控 | 4.954 | ||
42 | 300197 | 铁汉生态 | 4.692 | ||
43 | 601118 | 海南橡胶 | 5.727 | ||
44 | 603838 | 四通股份 | 8.677 | ||
45 | 002819 | 东方中科 | 24.227 | ||
46 | 600800 | 天津磁卡 | 4.673 | ||
47 | 300670 | 大烨智能 | 16.957 | ||
48 | 603501 | 韦尔股份 | 32.123 | ||
49 | 002369 | 卓翼科技 | 7.542 | ||
50 | 002617 | 露笑科技 | 7.007 | ||
51 | 000693 | *ST华泽 | 2.938 | ||
52 | 002011 | 盾安环境 | 5.68 | ||
53 | 002070 | *ST众和 | 3.479 | ||
54 | 002226 | 江南化工 | 4.811 | ||
55 | 600680 | *ST上普 | 6.825 | ||
56 | 600796 | 钱江生化 | 5.396 | ||
57 | 600678 | 四川金顶 | 9.109 | ||
58 | 600745 | 闻泰科技 | 26.684 | ||
59 | 000825 | 太钢不锈 | 4.962 | ||
60 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.468 | ||
61 | 600764 | 中国海防 | 27.314 | ||
62 | 300187 | 永清环保 | 8.036 | ||
63 | 002051 | 中工国际 | 13.183 | ||
64 | 600335 | 国机汽车 | 8.948 | ||
65 | 600217 | 中再资环 | 5.319 | ||
66 | 600759 | 洲际油气 | 3.386 | ||
67 | 000711 | 京蓝科技 | 8.556 | ||
68 | 002059 | 云南旅游 | 6.217 | ||
69 | 600318 | 新力金融 | 9.157 | ||
70 | 000526 | 紫光学大 | 23.138 | ||
71 | 000666 | 经纬纺机 | 14.673 | ||
72 | 002650 | 加加食品 | 3.944 | ||
73 | 600423 | *ST柳化 | 3.95 | ||
74 | 002252 | 上海莱士 | 16.061 | ||
75 | 600401 | *ST海润 | 0.679 | ||
76 | 600733 | S蓝谷 | 41.38 | ||
77 | 002113 | 天润数娱 | 4.507 | ||
78 | 600399 | *ST抚钢 | 4.309 | ||
79 | 600086 | 东方金钰 | 7.838 | ||
80 | 002147 | 新光圆成 | 11.586 | ||
81 | 000912 | *ST天化 | 5.359 | ||
82 | 600751 | 海航科技 | 5.146 | ||
83 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.754 | ||
84 | 002098 | 浔兴股份 | 13.226 | ||
85 | 000540 | 中天金融 | 4.36 | ||
86 | 002739 | 万达电影 | 31.565 | ||
87 | 600485 | 信威集团 | 14.709 | ||
88 | 002075 | 沙钢股份 | 16.597 | ||
89 | 000029 | 深深房A | 11.424 | ||
90 | 600145 | *ST新亿 | 1.696 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年9月3日 |