关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600217.sh | 中再资环 | 折算率调整 | 65 | ||
2 | 600678.sh | 四川金顶 | 折算率调整 | 60 | ||
3 | 002938.sz | 鹏鼎控股 | 调入 | 65 | ||
4 | 106880.sz | 宁夏1807 | 调入 | 80 | ||
5 | 106881.sz | 宁夏1808 | 调入 | 80 | ||
6 | 106882.sz | 宁夏1809 | 调入 | 80 | ||
7 | 106883.sz | 宁夏1810 | 调入 | 80 | ||
8 | 106884.sz | 宁夏1811 | 调入 | 80 | ||
9 | 106885.sz | 宁夏1812 | 调入 | 80 | ||
10 | 106886.sz | 宁夏1813 | 调入 | 80 | ||
11 | 106887.sz | 辽宁1815 | 调入 | 80 | ||
12 | 106888.sz | 辽宁1816 | 调入 | 80 | ||
13 | 106897.sz | 青海1810 | 调入 | 80 | ||
14 | 106898.sz | 青海1811 | 调入 | 80 | ||
15 | 106899.sz | 青海1812 | 调入 | 80 | ||
16 | 106900.sz | 青海1813 | 调入 | 80 | ||
17 | 106901.sz | 青海1814 | 调入 | 80 | ||
18 | 122453.sh | 15联发01 | 调出 | 0 | ||
19 | 122459.sh | 15平高债 | 调出 | 0 | ||
20 | 122462.sh | 15正奇债 | 调出 | 0 | ||
21 | 122465.sh | 15广越01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
22 | 122515.sh | PR庆城投 | 仅折算率变化 | 0 | ||
23 | 124010.sh | PR鸡国资 | 调出 | 0 | ||
24 | 124645.sh | PR临沂债 | 调出 | 0 | ||
25 | 124844.sh | PR遵汇投 | 仅折算率变化 | 0 | ||
26 | 130108.sh | 13广东01 | 调出 | 0 | ||
27 | 130475.sh | 15山东09 | 调出 | 0 | ||
28 | 130479.sh | 15山东Z4 | 调出 | 0 | ||
29 | 130483.sh | 15新疆13 | 调出 | 0 | ||
30 | 130487.sh | 15新疆Z9 | 调出 | 0 | ||
31 | 130491.sh | 15广西09 | 调出 | 0 | ||
32 | 143675.sh | 18方正12 | 调入 | 80 | ||
33 | 143762.sh | 18招商G8 | 调入 | 80 | ||
34 | 147528.sh | 18辽宁15 | 调入 | 80 | ||
35 | 147529.sh | 18辽宁16 | 调入 | 80 | ||
36 | 147541.sh | 18宁夏07 | 调入 | 80 | ||
37 | 147542.sh | 18宁夏08 | 调入 | 80 | ||
38 | 147543.sh | 18宁夏09 | 调入 | 80 | ||
39 | 147544.sh | 18宁夏10 | 调入 | 80 | ||
40 | 147545.sh | 18宁夏11 | 调入 | 80 | ||
41 | 147546.sh | 18宁夏12 | 调入 | 80 | ||
42 | 147547.sh | 18宁夏13 | 调入 | 80 | ||
43 | 147687.sh | 18青海10 | 调入 | 80 | ||
44 | 147688.sh | 18青海11 | 调入 | 80 | ||
45 | 147689.sh | 18青海12 | 调入 | 80 | ||
46 | 147690.sh | 18青海13 | 调入 | 80 | ||
47 | 147691.sh | 18青海14 | 调入 | 80 | ||
48 | 161230.sz | 丰利A类 | 调出 | 0 | ||
49 | 603810.sh | 丰山集团 | 折算率调整 | 55 | ||
50 | 002938.sz | 鹏鼎控股 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年9月18日 |