可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000981 | 银亿股份 | 5.805 | ||
2 | 002210 | 飞马国际 | 6.816 | ||
3 | 002323 | *ST百特 | 1.363 | ||
4 | 300028 | 金亚科技 | 0.78 | ||
5 | 002459 | 天业通联 | 11.967 | ||
6 | 600157 | 永泰能源 | 1.704 | ||
7 | 002408 | 齐翔腾达 | 11.158 | ||
8 | 002512 | 达华智能 | 8.777 | ||
9 | 002573 | 清新环境 | 10.404 | ||
10 | 002656 | 摩登大道 | 8.732 | ||
11 | 300510 | 金冠股份 | 22.243 | ||
12 | 300740 | 御家汇 | 27.177 | ||
13 | 600122 | 宏图高科 | 6.724 | ||
14 | 603386 | 广东骏亚 | 21.344 | ||
15 | 002668 | 奥马电器 | 10.656 | ||
16 | 600848 | 上海临港 | 19.586 | ||
17 | 600768 | 宁波富邦 | 9.939 | ||
18 | 002602 | 世纪华通 | 29.323 | ||
19 | 300108 | 吉药控股 | 7.029 | ||
20 | 000545 | 金浦钛业 | 3.393 | ||
21 | 002719 | 麦趣尔 | 13.656 | ||
22 | 300362 | 天翔环境 | 8.6 | ||
23 | 603016 | 新宏泰 | 19.144 | ||
24 | 002485 | 希努尔 | 12.612 | ||
25 | 002502 | 骅威文化 | 5.168 | ||
26 | 002610 | 爱康科技 | 1.881 | ||
27 | 002450 | 康得新 | 15.449 | ||
28 | 600844 | 丹化科技 | 4.808 | ||
29 | 300324 | 旋极信息 | 8.508 | ||
30 | 603997 | 继峰股份 | 9.746 | ||
31 | 002665 | 首航节能 | 5.16 | ||
32 | 300131 | 英唐智控 | 5.067 | ||
33 | 300197 | 铁汉生态 | 4.799 | ||
34 | 601118 | 海南橡胶 | 5.857 | ||
35 | 600800 | 天津磁卡 | 4.78 | ||
36 | 002369 | 卓翼科技 | 7.714 | ||
37 | 002617 | 露笑科技 | 7.166 | ||
38 | 000693 | *ST华泽 | 3.005 | ||
39 | 002011 | 盾安环境 | 5.81 | ||
40 | 002070 | *ST众和 | 3.559 | ||
41 | 002226 | 江南化工 | 4.92 | ||
42 | 600680 | *ST上普 | 6.981 | ||
43 | 600796 | 钱江生化 | 5.519 | ||
44 | 600745 | 闻泰科技 | 27.292 | ||
45 | 600764 | 中国海防 | 27.937 | ||
46 | 300187 | 永清环保 | 8.219 | ||
47 | 600335 | 国机汽车 | 9.152 | ||
48 | 600759 | 洲际油气 | 3.463 | ||
49 | 000711 | 京蓝科技 | 8.751 | ||
50 | 600318 | 新力金融 | 9.365 | ||
51 | 000526 | 紫光学大 | 23.666 | ||
52 | 000666 | 经纬纺机 | 15.007 | ||
53 | 002650 | 加加食品 | 4.034 | ||
54 | 600423 | *ST柳化 | 4.04 | ||
55 | 002252 | 上海莱士 | 16.427 | ||
56 | 600401 | *ST海润 | 0.694 | ||
57 | 600733 | S蓝谷 | 12.089 | ||
58 | 600086 | 东方金钰 | 8.016 | ||
59 | 002147 | 新光圆成 | 11.85 | ||
60 | 000912 | *ST天化 | 5.481 | ||
61 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.84 | ||
62 | 000540 | 中天金融 | 4.459 | ||
63 | 002739 | 万达电影 | 32.285 | ||
64 | 600485 | 信威集团 | 15.044 | ||
65 | 002075 | 沙钢股份 | 16.943 | ||
66 | 000029 | 深深房A | 11.684 | ||
67 | 600145 | *ST新亿 | 1.734 | ||
68 | 600751 | 海航科技 | 0 | ||
69 | 002051 | 中工国际 | 0 | ||
70 | 300111 | 向日葵 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年9月25日 |