可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000415.sz | 渤海金控 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/14 | 360415 |
2 | 000701.sz | 厦门信达 | 2018/9/26 | 2018/10/11 | 2018/10/21 | 360701 |
3 | 000887.sz | 中鼎股份 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 360887 |
4 | 000890.sz | 法 尔 胜 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 360890 |
5 | 000971.sz | 高升控股 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 360971 |
6 | 002077.sz | 大港股份 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/10/10 | 362077 |
7 | 002092.sz | 中泰化学 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 362092 |
8 | 002123.sz | 梦网集团 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 362123 |
9 | 002128.sz | 露天煤业 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 362128 |
10 | 002221.sz | 东华能源 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 362221 |
11 | 002387.sz | 维信诺 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 362387 |
12 | 002446.sz | 盛路通信 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 362446 |
13 | 002452.sz | 长高集团 | 2018/9/26 | 2018/10/10 | 2018/10/14 | 362452 |
14 | 002459.sz | 天业通联 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 362459 |
15 | 002501.sz | 利源精制 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 362501 |
16 | 002600.sz | 领益智造 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/10/11 | 362600 |
17 | 002627.sz | 宜昌交运 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 362627 |
18 | 002672.sz | 东江环保 | 2018/9/26 | 2018/11/7 | 2018/11/11 | 362672 |
19 | 002734.sz | 利民股份 | 2018/9/26 | 2018/10/17 | 2018/10/22 | 362734 |
20 | 002802.sz | 洪汇新材 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/14 | 362802 |
21 | 002887.sz | 绿茵生态 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 362887 |
22 | 122483.sh | 15新光01 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 现场投票 | |
23 | 122492.sh | 15新光02 | 2018/9/26 | 2018/10/10 | 现场投票 | |
24 | 300084.sz | 海默科技 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 365084 |
25 | 300374.sz | 恒通科技 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/10/10 | 365374 |
26 | 300406.sz | 九强生物 | 2018/9/26 | 2018/10/10 | 2018/10/14 | 365406 |
27 | 300538.sz | 同益股份 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 365538 |
28 | 300543.sz | 朗科智能 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/10/11 | 365543 |
29 | 300567.sz | 精测电子 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 365567 |
30 | 300699.sz | 光威复材 | 2018/9/26 | 2018/10/12 | 2018/10/18 | 365699 |
31 | 600006.sh | 东风汽车 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/12 | 738006 |
32 | 600089.sh | 特变电工 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/12 | 738089 |
33 | 600251.sh | 冠农股份 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/11 | 738251 |
34 | 600548.sh | 深高速 | 2018/9/26 | 2018/10/12 | 2018/11/13 | 738548 |
35 | 600755.sh | 厦门国贸 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/12 | 738755 |
36 | 603042.sh | 华脉科技 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/12 | 752042 |
37 | 603118.sh | 共进股份 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/16 | 752118 |
38 | 603186.sh | 华正新材 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/12 | 752186 |
39 | 603283.sh | 赛腾股份 | 2018/9/26 | 2018/10/8 | 2018/10/11 | 752283 |
40 | 603666.sh | 亿嘉和 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/11 | 752666 |
41 | 603727.sh | 博迈科 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/12 | 752727 |
42 | 603803.sh | 瑞斯康达 | 2018/9/26 | 2018/9/28 | 2018/10/12 | 752803 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年9月26日 |