可充抵保证金证券投票公告 | |||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
|
1 | 000027.sz | 深圳能源 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-16 | 360027 | |
2 | 000039.sz | 中集集团 | 2018-09-28 | 2018-11-06 | 2018-11-11 | 360039 | |
3 | 000736.sz | 中交地产 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | 360736 | |
4 | 000823.sz | 超声电子 | 2018-09-28 | 2018-10-15 | 2018-10-18 | 360823 | |
5 | 000969.sz | 安泰科技 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 360969 | |
6 | 002044.sz | 美年健康 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 362044 | |
7 | 002111.sz | 威海广泰 | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 2018-10-15 | 362111 | |
8 | 002114.sz | 罗平锌电 | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 2018-10-14 | 362114 | |
9 | 002162.sz | 悦心健康 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-14 | 362162 | |
10 | 002203.sz | 海亮股份 | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 2018-10-14 | 362203 | |
11 | 002417.sz | 深南股份 | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 362417 | |
12 | 002456.sz | 欧菲科技 | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 362456 | |
13 | 002471.sz | 中超控股 | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 362471 | |
14 | 002493.sz | 荣盛石化 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 362493 | |
15 | 002586.sz | 围海股份 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | 362586 | |
16 | 002615.sz | 哈尔斯 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | 362615 | |
17 | 002819.sz | 东方中科 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-14 | 362819 | |
18 | 002848.sz | 高斯贝尔 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | 362848 | |
19 | 002878.sz | 元隆雅图 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 362878 | |
20 | 002937.sz | 兴瑞科技 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 362937 | |
21 | 300017.sz | 网宿科技 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 365017 | |
22 | 300103.sz | 达刚路机 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 365103 | |
23 | 300109.sz | 新开源 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | 365109 | |
24 | 300316.sz | 晶盛机电 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-14 | 365316 | |
25 | 300326.sz | 凯利泰 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 365326 | |
26 | 300375.sz | 鹏翎股份 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-14 | 365375 | |
27 | 300551.sz | 古鳌科技 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 365551 | |
28 | 300561.sz | 汇金科技 | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 2018-10-14 | 365561 | |
29 | 300715.sz | 凯伦股份 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 365715 | |
30 | 600008.sh | 首创股份 | 2018-09-28 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 738008 | |
31 | 600096.sh | 云天化 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 738096 | |
32 | 600110.sh | 诺德股份 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-15 | 738110 | |
33 | 600173.sh | 卧龙地产 | 2018-09-28 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 738173 | |
34 | 600694.sh | 大商股份 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 互联网投票和现场投票 | |
35 | 600713.sh | 南京医药 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 738713 | |
36 | 600767.sh | ST运盛 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 738767 | |
37 | 601398.sh | 工商银行 | 2018-09-28 | 2018-10-19 | 2018-11-21 | 788398 | |
38 | 601628.sh | 中国人寿 | 2018-09-28 | 2018-11-05 | 2018-11-13 | 788628 | |
39 | 603218.sh | 日月股份 | 2018-09-28 | 2018-10-24 | 2018-10-29 | 752218 | |
40 | 603668.sh | 天马科技 | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 2018-10-15 | 752668 | |
41 | 603920.sh | 世运电路 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 752920 | |
信达证券股份有限公司 | |||||||
2018年9月28日 |