可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002680 | ST长生 | 3.362 | ||
2 | 000981 | 银亿股份 | 5.853 | ||
3 | 002323 | *ST百特 | 1.375 | ||
4 | 300028 | 金亚科技 | 0.786 | ||
5 | 002459 | 天业通联 | 12.066 | ||
6 | 600157 | 永泰能源 | 1.718 | ||
7 | 002408 | 齐翔腾达 | 11.251 | ||
8 | 002512 | 达华智能 | 8.85 | ||
9 | 002573 | 清新环境 | 10.49 | ||
10 | 002656 | 摩登大道 | 8.805 | ||
11 | 300510 | 金冠股份 | 22.428 | ||
12 | 300740 | 御家汇 | 27.403 | ||
13 | 600122 | 宏图高科 | 6.78 | ||
14 | 603386 | 广东骏亚 | 21.521 | ||
15 | 002668 | 奥马电器 | 10.745 | ||
16 | 600848 | 上海临港 | 19.749 | ||
17 | 600768 | 宁波富邦 | 10.022 | ||
18 | 002602 | 世纪华通 | 29.567 | ||
19 | 300108 | 吉药控股 | 7.087 | ||
20 | 000545 | 金浦钛业 | 3.421 | ||
21 | 002719 | 麦趣尔 | 13.77 | ||
22 | 300362 | 天翔环境 | 8.671 | ||
23 | 603016 | 新宏泰 | 19.303 | ||
24 | 002485 | 希努尔 | 12.717 | ||
25 | 002502 | 骅威文化 | 5.211 | ||
26 | 002450 | 康得新 | 15.514 | ||
27 | 600844 | 丹化科技 | 4.848 | ||
28 | 300324 | 旋极信息 | 8.579 | ||
29 | 603997 | 继峰股份 | 9.827 | ||
30 | 002665 | 首航节能 | 5.203 | ||
31 | 300131 | 英唐智控 | 5.109 | ||
32 | 300197 | 铁汉生态 | 4.839 | ||
33 | 601118 | 海南橡胶 | 5.906 | ||
34 | 600800 | 天津磁卡 | 4.819 | ||
35 | 002369 | 卓翼科技 | 7.778 | ||
36 | 002617 | 露笑科技 | 7.226 | ||
37 | 000693 | *ST华泽 | 3.03 | ||
38 | 002070 | *ST众和 | 3.588 | ||
39 | 002226 | 江南化工 | 4.961 | ||
40 | 600680 | *ST上普 | 7.039 | ||
41 | 600796 | 钱江生化 | 5.565 | ||
42 | 600745 | 闻泰科技 | 27.519 | ||
43 | 600764 | 中国海防 | 28.169 | ||
44 | 300187 | 永清环保 | 8.287 | ||
45 | 600335 | 国机汽车 | 9.228 | ||
46 | 600759 | 洲际油气 | 3.492 | ||
47 | 000711 | 京蓝科技 | 8.824 | ||
48 | 000526 | 紫光学大 | 23.863 | ||
49 | 000666 | 经纬纺机 | 15.132 | ||
50 | 002650 | 加加食品 | 4.068 | ||
51 | 600423 | *ST柳化 | 4.073 | ||
52 | 002252 | 上海莱士 | 16.563 | ||
53 | 600401 | *ST海润 | 0.7 | ||
54 | 600086 | 东方金钰 | 8.083 | ||
55 | 002147 | 新光圆成 | 11.948 | ||
56 | 000912 | *ST天化 | 5.527 | ||
57 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.872 | ||
58 | 000540 | 中天金融 | 4.496 | ||
59 | 002739 | 万达电影 | 32.553 | ||
60 | 600485 | 信威集团 | 15.169 | ||
61 | 002075 | 沙钢股份 | 17.084 | ||
62 | 000029 | 深深房A | 11.782 | ||
63 | 600145 | *ST新亿 | 1.749 | ||
64 | 002011 | 盾安环境 | 0 | ||
65 | 002610 | 爱康科技 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年10月8日 |